RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
NWR 2011
Einzelergebnisse Jugend
1. Mannschaft Jugend B-Klasse | Gesamt | Lukas Fuchs | Philipp Reiter | Christoph Schlittenbauer | Andreas Hörmann | Florian Mader | Simon Senner |
| 01: 16.03. | 1014 | 345 | 339 | 330 | |||
| 02: 23.03. | 1021 | 342 | 342 | 337 | [318] | ||
| 03: 30.03. | 1025 | 333 | 357 | 335 | |||
| 04: 06.04. | 1017 | 335 | 352 | 330 | [318] | ||
| 05: 13.04. | 1059 | 348 | 362 | 349 | [352] | ||
| 06: 12.10. | 1049 | 361 | [361] | 347 | 341 | [356] | |
| 07: 19.10. | 1022 | 345 | 334 | 343 | |||
| 08: 26.10. | 1022 | 341 | 357 | [340] | 324 | ||
| 09: 02.11. | 990 | 328 | 335 | 327 | |||
| 10: 09.11. | 1026 | 347 | 345 | 334 | |||
| 11: 16.11. | frei | ||||||
| 12: 23.11. | frei | ||||||
| 13: 30.11. | frei | ||||||
| 14: 07.12. | frei |
Ranglisten Jugend
| Mannschaftsstatistik | 1. | |||
| Schnitt Vorrunde | 1029.6 | |||
| Schnitt Rückrunde | 1012.7 | |||
| Schnitt Gesamt | 1024.5 | |||
| Bestes Ergebnis | 1059 | |||
| Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
| 1 | Philipp Reiter | 351.6 | 5 | 362 |
| 2 | Christoph Schlittenbauer | 345.1 | 8 | 357 |
| 3 | Lukas Fuchs | 342.7 | 9 | 361 |
| 4 | Florian Mader | 340.4 | 5 | 356 |
| 5 | Andreas Hörmann | 331.7 | 9 | 341 |
| 6 | Simon Senner | 0 | 0 | 0 |
Einzelergebnisse Schüler
1. Mannschaft Schüler B-Klasse | Gesamt | Andreas Hoiß | Johannes Friedl | Johannes Schlittenbauer | Christoph Wiesbeck | Jonas Reiter | Tobias Henning |
| 01: 16.03. | 404 | 155 | 106 | 143 | |||
| 02: 23.03. | 368 | 133 | 104 | 131 | [96] | ||
| 03: 30.03. | 399 | 156 | 107 | 136 | [59] | ||
| 04: 06.04. | 415 | 163 | 110 | 142 | |||
| 05: 13.04. | 392 | 148 | 112 | 132 | [96] | ||
| 06: 12.10. | 410 | 169 | 119 | 122 | [81] | ||
| 07: 19.10. | 443 | 169 | 148 | 126 | [80] | ||
| 08: 26.10. | 420 | 144 | 139 | 137 | [81] | ||
| 09: 02.11. | 429 | 162 | 138 | 129 | [94] | ||
| 10: 09.11. | 433 | 145 | 153 | 135 | [117] | ||
| 11: 16.11. | frei | ||||||
| 12: 23.11. | frei | ||||||
| 13: 30.11. | frei | ||||||
| 14: 07.12. | frei |
Ranglisten Schüler
| Mannschaftsstatistik | 1. | |||
| Schnitt Vorrunde | 404.4 | |||
| Schnitt Rückrunde | 427.3 | |||
| Schnitt Gesamt | 411.3 | |||
| Bestes Ergebnis | 443 | |||
| Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
| 1 | Andreas Hoiß | 154.4 | 10 | 169 |
| 2 | Johannes Schlittenbauer | 133.3 | 10 | 143 |
| 3 | Johannes Friedl | 123.6 | 10 | 153 |
| 4 | Christoph Wiesbeck | 88 | 8 | 117 |
| 5 | Tobias Henning | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jonas Reiter | 0 | 0 | 0 |
