RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2025/2026
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Gau-Oberliga | Gesamt | Markus Hammerschmid | Christine Felsl | Stefan Riedl | Georg Fuchs | Philipp Reiter | |||||||||
| 01: 02.10. | 1456 | 360 | 364 | 354 | 378 | ||||||||||
| 02: 10.10. | 1480 | 359 | 365 | 384 | 372 | ||||||||||
| 03: 17.10. | 1476 | 368 | 364 | 384 | 360 | ||||||||||
| 04: 24.10. | 1501 | 375 | 370 | 374 | 382 | ||||||||||
| 05: 31.10. | 1494 | 370 | 369 | 370 | 385 | ||||||||||
| 06: 07.11. | 1507 | 378 | 372 | 372 | 385 | ||||||||||
| 07: 14.11. | 1492 | 367 | 363 | 377 | 385 | ||||||||||
| 08: 06.03. | 1500 | 376 | 366 | 375 | 383 | ||||||||||
| 09: 13.03. | 1485 | 365 | 372 | 370 | 378 | ||||||||||
| 10: 20.03. | 1490 | 370 | 377 | 372 | 371 | ||||||||||
| 11: 27.03. | 1454 | 359 | 360 | 354 | 381 | ||||||||||
| 12: 02.04. | 1472 | 373 | 368 | 360 | 371 | ||||||||||
| 13: 10.04. | 1494 | 369 | 371 | 375 | 379 | ||||||||||
| 14: 17.04. | 1488 | 364 | 370 | 369 | 385 | ||||||||||
2. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Martin Papperger | Anna Hoiß | Dominik Lang | Vroni Maier | Fabian Lang | |||||||||
| 01: 02.10. | 1422 | 362 | 370 | 337 | 353 | ||||||||||
| 02: 10.10. | 1431 | 353 | 364 | 351 | 363 | ||||||||||
| 03: 17.10. | 1412 | 343 | 369 | 340 | 360 | ||||||||||
| 04: 24.10. | 1391 | 355 | 359 | 336 | 341 | ||||||||||
| 05: 31.10. | 1393 | 362 | 358 | 329 | 344 | ||||||||||
| 06: 07.11. | 1375 | 349 | 357 | 329 | 340 | ||||||||||
| 07: 14.11. | 1378 | 350 | 342 | 339 | 347 | ||||||||||
| 08: 06.03. | 1387 | 348 | 362 | 334 | 343 | ||||||||||
| 09: 13.03. | 1410 | 351 | 377 | 334 | 348 | ||||||||||
| 10: 20.03. | 1385 | 349 | 357 | 335 | 344 | ||||||||||
| 11: 27.03. | 1428 | 362 | 369 | 347 | 350 | ||||||||||
| 12: 02.04. | 1399 | 350 | 361 | 340 | 348 | ||||||||||
| 13: 10.04. | 1397 | 349 | 361 | 350 | 337 | ||||||||||
| 14: 17.04. | 1409 | 355 | 365 | 336 | 353 | ||||||||||
3. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Georg Schlittenbauer jun. | Benjamin Menzel | Hendrik Baulig | Adrian Fuchs | Waltraud Lehmair | Elias Mair | Quirin Spenger | Lukas Fuchs | Ludwig Hausl | |||||
| 01: 02.10. | 1420 | 358 | 367 | 340 | 355 | ||||||||||
| 02: 10.10. | 1408 | 357 | 350 | 354 | 347 | ||||||||||
| 03: 17.10. | 1403 | 358 | 348 | 356 | 341 | ||||||||||
| 04: 24.10. | 1388 | 343 | 357 | 354 | 334 | ||||||||||
| 05: 31.10. | 1439 | 370 | 349 | 361 | 359 | ||||||||||
| 06: 07.11. | 1425 | 352 | 347 | 363 | 363 | ||||||||||
| 07: 14.11. | 1394 | 340 | 354 | 351 | 349 | ||||||||||
| 08: 06.03. | 1402 | 369 | 342 | 344 | 347 | ||||||||||
| 09: 13.03. | 1427 | 365 | 342 | 366 | 354 | ||||||||||
| 10: 20.03. | 1414 | 368 | 352 | 333 | 361 | ||||||||||
| 11: 27.03. | 1417 | 361 | 351 | 359 | 346 | ||||||||||
| 12: 02.04. | 1435 | 364 | 352 | 362 | 357 | ||||||||||
| 13: 10.04. | 1419 | 360 | 341 | 353 | 365 | ||||||||||
| 14: 17.04. | 1396 | 360 | 340 | 347 | 349 | ||||||||||
4. Mannschaft E-Klasse | Gesamt | Charlotte Spenger | Quirin Spenger | Elias Mair | Fiona Fierenkothen | Christoph Schlittenbauer | Peter Schlittenbauer | Leo Walter | Bastian Schäfer | Stephanie Riedl | Fabian Engler | Anton Geyer | Ludwig Hausl | Paul Walter | Stefan Schlittenbauer |
| 01: 02.10. | 1376 | 339 | 348 | 335 | 354 | [307] | [297] | ||||||||
| 02: 10.10. | 1366 | 337 | 356 | 323 | 350 | [282] | [328] | ||||||||
| 03: 17.10. | 1352 | 360 | 353 | 344 | [248] | 295 | |||||||||
| 04: 24.10. | 1420 | 350 | 357 | 353 | [306] | 360 | |||||||||
| 05: 31.10. | 1333 | 365 | M3 | 311 | 318 | 339 | |||||||||
| 06: 07.11. | 1286 | 350 | 362 | 254 | 320 | ||||||||||
| 07: 14.11. | 1304 | 344 | 353 | 339 | 268 | [334] | |||||||||
| 08: 06.03. | 1363 | 356 | 355 | 334 | 318 | [314] | |||||||||
| 09: 13.03. | 1367 | 359 | 356 | 343 | 309 | ||||||||||
| 10: 20.03. | 1419 | 354 | 358 | 350 | [307] | 357 | |||||||||
| 11: 27.03. | 1288 | 353 | 311 | 311 | 313 | [294] | |||||||||
| 12: 02.04. | 1342 | 351 | 360 | 343 | 288 | ||||||||||
| 13: 10.04. | 1325 | 361 | 353 | 320 | 291 | ||||||||||
| 14: 17.04. | 1318 | 345 | 343 | 314 | 316 |
Ranglisten
| Mannschaftsstatistik | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Schnitt Vorrunde | 1486.6 | 1400.3 | 1411 | 1348.1 |
| Schnitt Rückrunde | 1483.3 | 1402.1 | 1415.7 | 1346 |
| Schnitt Gesamt | 1484.9 | 1401.2 | 1413.4 | 1347.1 |
| Bestes Ergebnis | 1507 | 1431 | 1439 | 1420 |
| Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
| 1 | Georg Fuchs | 380.8 | 14 | 385 |
| 2 | Stefan Riedl | 368.5 | 12 | 377 |
| 3 | Markus Hammerschmid | 368.1 | 14 | 378 |
| 4 | Christine Felsl | 367.9 | 14 | 377 |
| 5 | Philipp Reiter | 366 | 2 | 372 |
| 6 | Anna Hoiß | 362.2 | 14 | 377 |
| 7 | Georg Schlittenbauer jun. | 361.8 | 12 | 370 |
| 8 | Stephanie Riedl | 360 | 1 | 360 |
| 9 | Adrian Fuchs | 357.7 | 10 | 366 |
| 10 | Lukas Fuchs | 357 | 3 | 365 |
| 11 | Ludwig Hausl | 353 | 2 | 357 |
| 12 | Martin Papperger | 352.7 | 14 | 362 |
| 13 | Charlotte Spenger | 351.7 | 14 | 365 |
| 14 | Quirin Spenger | 351.7 | 14 | 362 |
| 15 | Benjamin Menzel | 351.6 | 5 | 367 |
| 16 | Waltraud Lehmair | 350.3 | 10 | 363 |
| 17 | Vroni Maier | 348.9 | 14 | 363 |
| 18 | Christoph Schlittenbauer | 347.3 | 6 | 354 |
| 19 | Hendrik Baulig | 345.7 | 13 | 359 |
| 20 | Dominik Lang | 337.5 | 13 | 351 |
| 21 | Fabian Lang | 337 | 1 | 337 |
| 22 | Elias Mair | 331 | 7 | 344 |
| 23 | Bastian Schäfer | 319 | 5 | 339 |
| 24 | Fabian Engler | 318 | 1 | 318 |
| 25 | Stefan Schlittenbauer | 316 | 1 | 316 |
| 26 | Peter Schlittenbauer | 312.5 | 2 | 318 |
| 27 | Anton Geyer | 304.3 | 6 | 314 |
| 28 | Leo Walter | 297.8 | 6 | 334 |
| 29 | Paul Walter | 291 | 1 | 291 |
| 30 | Fiona Fierenkothen | 281.7 | 3 | 323 |
