RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
NWR 2014
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Schüler A-Klasse | Gesamt | Andreas Hoiß | Anna Hoiß | Andreas Langenecker | Lukas Lehmair | Simon Lehmair | Jakob Lehmair |
01: 12.03. | 479 | 180 | 164 | 135 | |||
02: 19.03. | 476 | 183 | 152 | 141 | |||
03: 26.03. | 597 | 176 | 154 | 128 | 139 | ||
04: 02.04. | 455 | 172 | 158 | 125 | |||
05: 09.04. | 460 | 178 | 169 | 113 | |||
06: 01.10. | 440 | 182 | 140 | 118 | |||
07: 08.10. | 425 | 184 | 125 | 116 | [120] | ||
08: 15.10. | 506 | 178 | 167 | 161 | |||
09: 22.10. | 503 | 189 | 166 | 148 | [129] | ||
10: 29.10. | 468 | 175 | 165 | 128 | |||
11: 05.11. | frei | ||||||
12: 12.11. | frei | ||||||
13: 19.11. | frei | ||||||
14: 26.11. | frei |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | |||
Schnitt Vorrunde | 476 | |||
Schnitt Rückrunde | 492.3 | |||
Schnitt Gesamt | 480.9 | |||
Bestes Ergebnis | 597 | |||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Andreas Hoiß | 179.7 | 10 | 189 |
2 | Anna Hoiß | 156 | 10 | 169 |
3 | Andreas Langenecker | 133.7 | 3 | 141 |
4 | Simon Lehmair | 130.7 | 6 | 161 |
5 | Jakob Lehmair | 129 | 4 | 139 |
6 | Lukas Lehmair | 0 | 0 | 0 |