RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2007/2008
Einzelergebnisse
1. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Michael Märkl | Herbert Deuter | Stephanie Hausl | Stefan Riedl | Markus Hammerschmid | Martin Papperger | ||
01: 05.10. | 1480 | 368 | 376 | 358 | 378 | ||||||
02: 12.10. | 1471 | 381 | 369 | 349 | 372 | ||||||
03: 19.10. | 1459 | 378 | 373 | 348 | 360 | ||||||
04: 26.10. | 1439 | 370 | 354 | 354 | 361 | ||||||
05: 02.11. | 1455 | 371 | 366 | 355 | 363 | ||||||
06: 09.11. | 1455 | 376 | 378 | 355 | 346 | ||||||
07: 16.11. | 1455 | 370 | 369 | 355 | 361 | ||||||
08: 07.03. | 1478 | 382 | 374 | 367 | 355 | ||||||
09: 14.03. | 1440 | 378 | 363 | 357 | 342 | ||||||
10: 20.03. | 1463 | 378 | 362 | 363 | 360 | ||||||
11: 28.03. | 1437 | 360 | 364 | 359 | 354 | ||||||
12: 04.04. | 1455 | 369 | 366 | 359 | 361 | ||||||
13: 11.04. | 1452 | 381 | 371 | 357 | 343 | ||||||
14: 18.04. | 1455 | 373 | 375 | 355 | 352 | ||||||
2. Mannschaft G-Klasse Süd | Gesamt | Markus Hammerschmid | Martin Papperger | Benjamin Menzel | Stefan Riedl | Rosi Ostermair | Martin Lehmair | Peter Schlittenbauer | Georg Schlittenbauer sen. | Waltraud Lehmair | |
01: 05.10. | 1449 | 361 | 369 | 350 | 369 | ||||||
02: 12.10. | 1416 | 364 | 371 | 355 | M1 | 326 | |||||
03: 19.10. | 1446 | 370 | 363 | 347 | 366 | ||||||
04: 26.10. | 1390 | M1 | 358 | 344 | 371 | 317 | |||||
05: 02.11. | 1412 | 348 | M1 | 358 | 376 | 330 | |||||
06: 09.11. | 1460 | 361 | 363 | 362 | 374 | [304] | |||||
07: 16.11. | 1474 | 368 | 357 | 370 | 379 | [307] | |||||
08: 07.03. | 1459 | 363 | 363 | 366 | 367 | ||||||
09: 14.03. | 1477 | 376 | 366 | 368 | 367 | ||||||
10: 20.03. | 1472 | 372 | 366 | 361 | 373 | ||||||
11: 28.03. | 1463 | 361 | 360 | 366 | 376 | ||||||
12: 04.04. | 1478 | 372 | 368 | 364 | 374 | ||||||
13: 11.04. | 1417 | 360 | 345 | 353 | 359 | ||||||
14: 18.04. | 1471 | 365 | 367 | 381 | 358 | ||||||
3. Mannschaft H-Klasse Nord | Gesamt | Stephanie Hausl | Corinna Rabl | Veronika Hausl | Nathalie Nowak | Franziska Hausl | Georg Schlittenbauer sen. | Martin Lehmair | Waltraud Lehmair | ||
01: 05.10. | 1320 | M1 | 321 | 343 | 340 | 316 | |||||
02: 12.10. | 1414 | 373 | 347 | 343 | 351 | ||||||
03: 19.10. | 1383 | 366 | 336 | 349 | 332 | ||||||
04: 26.10. | 1379 | 371 | 347 | 327 | 334 | ||||||
05: 02.11. | 1403 | 377 | 335 | 349 | 342 | [327] | |||||
06: 09.11. | 1382 | 367 | 349 | 334 | 332 | ||||||
07: 16.11. | 1391 | 371 | 343 | 338 | 339 | ||||||
08: 07.03. | 1368 | 375 | 338 | 337 | 318 | ||||||
09: 14.03. | 1414 | 367 | 353 | 348 | 346 | ||||||
10: 20.03. | 1409 | 370 | 347 | 350 | 342 | ||||||
11: 28.03. | 1405 | 374 | 349 | 336 | 346 | ||||||
12: 04.04. | 1404 | 369 | 359 | 332 | 344 | ||||||
13: 11.04. | 1427 | 367 | 357 | 349 | 354 | ||||||
14: 18.04. | 1401 | 376 | 356 | 327 | 342 | ||||||
4. Mannschaft I-Klasse Ost | Gesamt | Peter Schlittenbauer | Martin Lehmair | Franziska Hausl | Rosi Ostermair | Verena Hausl | Georg Schlittenbauer sen. | Julia Gassner | Lena Schlittenbauer | Christine Halbig | Waltraud Lehmair |
01: 05.10. | 1237 | 319 | 310 | M3 | 309 | 299 | |||||
02: 12.10. | 1268 | 320 | 318 | 320 | M2 | 310 | [302] | [304] | |||
03: 19.10. | 1296 | 333 | 318 | 325 | 320 | [279] | |||||
04: 26.10. | 1284 | 325 | M2 | 318 | 313 | 328 | [272] | [242] | |||
05: 02.11. | 1274 | M2 | 304 | 316 | 325 | 329 | M3 | [282] | [264] | ||
06: 09.11. | 1269 | 339 | [325] | 318 | 302 | 310 | M2 | [303] | [303] | ||
07: 16.11. | frei | M2 | |||||||||
08: 07.03. | 1352 | 341 | M3 | 308 | [285] | [304] | 347 | 356 | |||
09: 14.03. | 1332 | 339 | 332 | 318 | [283] | [296] | 343 | ||||
10: 20.03. | 1312 | 327 | 304 | 328 | [263] | 353 | M3 | ||||
11: 28.03. | 1356 | 341 | 323 | [331] | 343 | [287] | [296] | 349 | |||
12: 04.04. | 1361 | 328 | [324] | 322 | [316] | 356 | 355 | ||||
13: 11.04. | 1411 | 339 | [344] | 341 | [299] | 363 | 368 | ||||
14: 18.04. | frei | M2 |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. |
Schnitt Vorrunde | 1459.1 | 1435.3 | 1381.7 | 1271.3 |
Schnitt Rückrunde | 1454.3 | 1462.4 | 1404 | 1354 |
Schnitt Gesamt | 1456.7 | 1448.9 | 1392.9 | 1312.7 |
Bestes Ergebnis | 1480 | 1478 | 1427 | 1411 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Ludwig Hausl | 373.9 | 14 | 382 |
2 | Stefan Riedl | 371.7 | 14 | 381 |
3 | Stephanie Hausl | 371.5 | 14 | 378 |
4 | Georg Schlittenbauer jun. | 368.6 | 14 | 378 |
5 | Markus Hammerschmid | 364.4 | 14 | 376 |
6 | Martin Papperger | 362.5 | 13 | 371 |
7 | Benjamin Menzel | 359.4 | 14 | 370 |
8 | Michael Märkl | 357 | 12 | 367 |
9 | Waltraud Lehmair | 355.8 | 5 | 368 |
10 | Herbert Deuter | 353.4 | 12 | 361 |
11 | Christine Halbig | 351.8 | 6 | 363 |
12 | Corinna Rabl | 345.5 | 14 | 359 |
13 | Nathalie Nowak | 341.5 | 13 | 354 |
14 | Veronika Hausl | 340.4 | 13 | 350 |
15 | Peter Schlittenbauer | 331.8 | 12 | 341 |
16 | Verena Hausl | 323.5 | 10 | 343 |
17 | Martin Lehmair | 320.3 | 9 | 344 |
18 | Rosi Ostermair | 318.9 | 10 | 332 |
19 | Franziska Hausl | 317.7 | 6 | 320 |
20 | Georg Schlittenbauer sen. | 307.8 | 5 | 327 |
21 | Lena Schlittenbauer | 288.7 | 7 | 316 |
22 | Julia Gassner | 285.7 | 10 | 304 |