RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2009/2010
Einzelergebnisse
1. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Markus Hammerschmid | Martin Papperger | Benjamin Menzel | Stefan Riedl | ||||
01: 02.10. | 1476 | 375 | 366 | 372 | 363 | ||||
02: 09.10. | 1468 | 369 | 357 | 370 | 372 | ||||
03: 16.10. | 1460 | 368 | 362 | 363 | 367 | ||||
04: 23.10. | 1441 | 348 | 355 | 370 | 368 | ||||
05: 30.10. | 1442 | 354 | 357 | 363 | 368 | ||||
06: 06.11. | 1462 | 362 | 358 | 367 | 375 | ||||
07: 13.11. | 1465 | 373 | 357 | 365 | 370 | ||||
08: 05.03. | 1445 | 362 | 369 | 353 | 361 | ||||
09: 12.03. | 1467 | 374 | 354 | 364 | 375 | ||||
10: 19.03. | 1455 | 375 | 357 | 363 | 360 | ||||
11: 26.03. | 1465 | 364 | 358 | 371 | 372 | ||||
12: 01.04. | 1470 | 379 | 361 | 359 | 371 | ||||
13: 09.04. | 1479 | 365 | 373 | 375 | 366 | ||||
14: 16.04. | 1465 | 370 | 368 | 370 | 357 | ||||
2. Mannschaft E-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Michael Märkl | Herbert Deuter | ||||
01: 02.10. | 1461 | 371 | 375 | 356 | 359 | ||||
02: 09.10. | 1430 | 368 | 363 | 353 | 346 | ||||
03: 16.10. | 1461 | 372 | 377 | 353 | 359 | ||||
04: 23.10. | 1463 | 373 | 368 | 363 | 359 | ||||
05: 30.10. | 1477 | 380 | 376 | 361 | 360 | ||||
06: 06.11. | 1448 | 365 | 369 | 361 | 353 | ||||
07: 13.11. | 1449 | 366 | 370 | 365 | 348 | ||||
08: 05.03. | 1455 | 371 | 369 | 364 | 351 | ||||
09: 12.03. | 1473 | 367 | 381 | 369 | 356 | ||||
10: 19.03. | 1437 | 368 | 368 | 360 | 341 | ||||
11: 26.03. | 1476 | 376 | 368 | 374 | 358 | ||||
12: 01.04. | 1441 | 370 | 361 | 357 | 353 | ||||
13: 09.04. | 1462 | 375 | 374 | 364 | 349 | ||||
14: 16.04. | 1441 | 368 | 359 | 354 | 360 | ||||
3. Mannschaft G-Klasse Nord | Gesamt | Stephanie Hausl | Corinna Rabl | Veronika Hausl | Waltraud Lehmair | ||||
01: 02.10. | 1419 | 367 | 348 | 345 | 359 | ||||
02: 09.10. | 1400 | 352 | 355 | 349 | 344 | ||||
03: 16.10. | 1394 | 375 | 325 | 344 | 350 | ||||
04: 23.10. | 1433 | 373 | 371 | 337 | 352 | ||||
05: 30.10. | 1416 | 370 | 349 | 349 | 348 | ||||
06: 06.11. | 1401 | 377 | 362 | 323 | 339 | ||||
07: 13.11. | 1402 | 373 | 366 | 326 | 337 | ||||
08: 05.03. | 1393 | 378 | 349 | 311 | 355 | ||||
09: 12.03. | 1385 | 374 | 332 | 329 | 350 | ||||
10: 19.03. | 1378 | 364 | 346 | 320 | 348 | ||||
11: 26.03. | 1360 | 369 | 346 | 324 | 321 | ||||
12: 01.04. | 1399 | 369 | 353 | 324 | 353 | ||||
13: 09.04. | 1328 | 372 | 294 | 317 | 345 | ||||
14: 16.04. | 1398 | 372 | 350 | 330 | 346 | ||||
4. Mannschaft I-Klasse Nord | Gesamt | Martin Lehmair | Rosi Ostermair | Christine Halbig | Matthias Fuchs | Georg Fuchs | Georg Schlittenbauer sen. | ||
01: 02.10. | 1331 | 332 | 331 | 357 | 311 | [313] | [315] | ||
02: 09.10. | 1346 | 319 | 336 | 355 | [341] | 336 | |||
03: 16.10. | 1386 | [314] | 346 | 366 | 337 | 337 | |||
04: 23.10. | frei | ||||||||
05: 30.10. | 1377 | [333] | 323 | 354 | 343 | 357 | |||
06: 06.11. | 1415 | [330] | 349 | 350 | 361 | 355 | |||
07: 13.11. | 1443 | [320] | 355 | 366 | 368 | 354 | |||
08: 05.03. | 1393 | [333] | 339 | 356 | 344 | 354 | |||
09: 12.03. | 1421 | [318] | 320 | 364 | 375 | 362 | |||
10: 19.03. | 1422 | [321] | 336 | 363 | 371 | 352 | |||
11: 26.03. | frei | ||||||||
12: 01.04. | 1406 | 321 | 361 | 364 | 360 | ||||
13: 09.04. | 1304 | 325 | 321 | 356 | 302 | ||||
14: 16.04. | 1404 | [347] | 327 | 358 | 358 | 361 | [307] | ||
5. Mannschaft I-Klasse Süd | Gesamt | Franziska Hausl | Verena Hausl | Julia Gassner | Nathalie Nowak | Lena Schlittenbauer | Johannes Hausl | ||
01: 02.10. | 1278 | 321 | 329 | 321 | 307 | [300] | |||
02: 09.10. | 1338 | 329 | 350 | 322 | 337 | [280] | |||
03: 16.10. | 1342 | 309 | 352 | 337 | 344 | [331] | |||
04: 23.10. | frei | ||||||||
05: 30.10. | 1336 | 359 | 324 | 334 | 319 | ||||
06: 06.11. | frei | ||||||||
07: 13.11. | 1333 | [318] | 355 | 337 | 334 | 307 | |||
08: 05.03. | 1328 | 317 | 349 | 322 | 340 | ||||
09: 12.03. | 1385 | [318] | 367 | 339 | 346 | 333 | |||
10: 19.03. | 1372 | [308] | 361 | 348 | 326 | 337 | |||
11: 26.03. | frei | ||||||||
12: 01.04. | 1344 | 360 | 343 | 329 | 312 | ||||
13: 09.04. | frei | ||||||||
14: 16.04. | 1352 | 314 | 360 | 347 | 331 | ||||
6. Mannschaft I-Klasse West | Gesamt | Peter Schlittenbauer | Lukas Fuchs | Florian Mader | Philipp Reiter | Andreas Hörmann | Christoph Schlittenbauer | Dominik Reichenspurner | Johannes Schlittenbauer |
01: 02.10. | 1249 | 322 | 321 | 299 | 307 | [326] | [276] | ||
02: 09.10. | 1241 | 312 | 304 | 316 | 309 | [289] | |||
03: 16.10. | 1296 | 330 | 319 | 324 | [325] | 323 | [310] | ||
04: 23.10. | 1295 | 339 | 317 | 323 | 316 | ||||
05: 30.10. | 1294 | 327 | 317 | 305 | 345 | [300] | |||
06: 06.11. | 1286 | 336 | 336 | 290 | 324 | ||||
07: 13.11. | 1279 | 314 | 315 | 329 | 321 | ||||
08: 05.03. | 1268 | 340 | 322 | [311] | 310 | 296 | |||
09: 12.03. | 1265 | 298 | 327 | 331 | 309 | [308] | |||
10: 19.03. | 1236 | 308 | 329 | 308 | 291 | ||||
11: 26.03. | 1301 | [309] | 351 | 311 | 320 | 319 | [274] | ||
12: 01.04. | 1317 | 326 | 327 | [295] | 321 | 343 | [316] | ||
13: 09.04. | 1315 | 314 | 333 | [302] | 335 | 333 | |||
14: 16.04. | 1334 | 334 | 324 | 350 | 326 |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Schnitt Vorrunde | 1459.1 | 1455.6 | 1409.3 | 1383 | 1325.4 | 1277.1 |
Schnitt Rückrunde | 1463.7 | 1455 | 1377.3 | 1391.7 | 1356.2 | 1290.9 |
Schnitt Gesamt | 1461.4 | 1455.3 | 1393.3 | 1387.3 | 1340.8 | 1284 |
Bestes Ergebnis | 1479 | 1477 | 1433 | 1443 | 1385 | 1334 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | ||
1 | Ludwig Hausl | 370.7 | 14 | 380 | ||
2 | Stephanie Hausl | 370.4 | 14 | 378 | ||
3 | Georg Schlittenbauer jun. | 369.9 | 14 | 381 | ||
4 | Stefan Riedl | 367.5 | 14 | 375 | ||
5 | Markus Hammerschmid | 367 | 14 | 379 | ||
6 | Benjamin Menzel | 366.1 | 14 | 375 | ||
7 | Michael Märkl | 361 | 14 | 374 | ||
8 | Martin Papperger | 360.9 | 14 | 373 | ||
9 | Christine Halbig | 358.8 | 12 | 366 | ||
10 | Verena Hausl | 354.2 | 10 | 367 | ||
11 | Herbert Deuter | 353.7 | 14 | 360 | ||
12 | Matthias Fuchs | 352.1 | 11 | 375 | ||
13 | Georg Fuchs | 349.2 | 11 | 362 | ||
14 | Waltraud Lehmair | 346.2 | 14 | 359 | ||
15 | Corinna Rabl | 346.1 | 14 | 371 | ||
16 | Rosi Ostermair | 334.8 | 11 | 355 | ||
17 | Nathalie Nowak | 333.8 | 9 | 347 | ||
18 | Julia Gassner | 332.6 | 9 | 348 | ||
19 | Veronika Hausl | 330.6 | 14 | 349 | ||
20 | Martin Lehmair | 326.1 | 12 | 347 | ||
21 | Lukas Fuchs | 325.8 | 13 | 351 | ||
22 | Andreas Hörmann | 323.6 | 14 | 350 | ||
23 | Peter Schlittenbauer | 321.2 | 13 | 340 | ||
24 | Philipp Reiter | 319.7 | 7 | 331 | ||
25 | Johannes Hausl | 319 | 10 | 340 | ||
26 | Franziska Hausl | 316.8 | 8 | 329 | ||
27 | Florian Mader | 309 | 11 | 329 | ||
28 | Georg Schlittenbauer sen. | 308 | 3 | 315 | ||
29 | Christoph Schlittenbauer | 303.5 | 11 | 333 | ||
30 | Dominik Reichenspurner | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Johannes Schlittenbauer | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Lena Schlittenbauer | 0 | 0 | 0 |