RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2016/2017
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Philipp Reiter | Christine Halbig | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Martin Lehmair | |||
01: 07.10. | 1495 | 368 | 377 | 369 | 381 | ||||
02: 14.10. | 1502 | 370 | 373 | 378 | 381 | ||||
03: 21.10. | 1506 | 381 | 381 | 368 | 376 | ||||
04: 28.10. | 1468 | 375 | 365 | 371 | 357 | ||||
05: 04.11. | 1504 | 377 | 374 | 380 | 373 | [290] | |||
06: 11.11. | 1502 | 384 | 366 | 379 | 373 | ||||
07: 18.11. | 1502 | 375 | 374 | 374 | 379 | ||||
08: 03.03. | 1492 | 370 | 378 | 370 | 374 | ||||
09: 10.03. | 1486 | 361 | 370 | 379 | 376 | ||||
10: 17.03. | 1514 | 378 | 378 | 377 | 381 | ||||
11: 24.03. | 1500 | 372 | 376 | 374 | 378 | ||||
12: 31.03. | 1513 | 383 | 378 | 377 | 375 | ||||
13: 07.04. | 1516 | 375 | 376 | 380 | 385 | ||||
14: 13.04. | 1493 | 368 | 378 | 370 | 377 | ||||
2. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | Stefan Schlittenbauer | Peter Schlittenbauer | ||
01: 07.10. | 1449 | 372 | 363 | 365 | 349 | ||||
02: 14.10. | 1481 | 371 | 374 | 371 | 365 | ||||
03: 21.10. | 1447 | 359 | 358 | 375 | 355 | ||||
04: 28.10. | 1467 | 377 | 365 | 367 | 358 | ||||
05: 04.11. | 1447 | 366 | 372 | 367 | 342 | [294] | [321] | ||
06: 11.11. | 1480 | 375 | 374 | 372 | 359 | ||||
07: 18.11. | 1471 | 371 | 376 | 366 | 358 | ||||
08: 03.03. | 1460 | 370 | 368 | 362 | 360 | ||||
09: 10.03. | 1468 | 366 | 373 | 361 | 368 | ||||
10: 17.03. | 1476 | 358 | 374 | 371 | 373 | ||||
11: 24.03. | 1460 | 360 | 372 | 363 | 365 | ||||
12: 31.03. | 1488 | 370 | 377 | 372 | 369 | ||||
13: 07.04. | 1478 | 370 | 368 | 370 | 370 | ||||
14: 13.04. | 1478 | 362 | 377 | 371 | 368 | ||||
3. Mannschaft E-Klasse | Gesamt | Florian Mader | Lukas Fuchs | Andreas Hoiß | Markus Hammerschmid | Adrian Fuchs | |||
01: 07.10. | 1418 | 350 | 348 | 364 | 356 | ||||
02: 14.10. | 1436 | 357 | 345 | 369 | 365 | ||||
03: 21.10. | 1458 | 361 | 358 | 377 | 362 | ||||
04: 28.10. | 1456 | 360 | 357 | 376 | 363 | ||||
05: 04.11. | 1470 | 362 | 354 | 383 | 371 | [346] | |||
06: 11.11. | 1427 | 340 | 355 | 366 | 366 | ||||
07: 18.11. | 1464 | 363 | 356 | 379 | 366 | ||||
08: 03.03. | 1449 | 354 | 363 | 363 | 369 | ||||
09: 10.03. | 1425 | 367 | 342 | 359 | 357 | ||||
10: 17.03. | 1423 | 356 | 346 | 352 | 369 | ||||
11: 24.03. | 1435 | 351 | 352 | 374 | 358 | ||||
12: 31.03. | 1437 | 355 | 358 | 372 | 352 | ||||
13: 07.04. | 1441 | 357 | 353 | 371 | 360 | ||||
14: 13.04. | 1445 | 356 | 349 | 374 | 366 | ||||
4. Mannschaft G-Klasse Nord | Gesamt | Herbert Deuter | Waltraud Lehmair | Veronika Hausl | Stephanie Hausl | Anna Hoiß | Adrian Fuchs | ||
01: 07.10. | 1418 | 357 | 351 | 349 | 361 | ||||
02: 14.10. | 1391 | 359 | 331 | 335 | 366 | ||||
03: 21.10. | 1426 | 361 | 350 | 347 | 368 | [321] | |||
04: 28.10. | 1407 | 354 | 357 | 337 | 359 | ||||
05: 04.11. | 1426 | 361 | 366 | 351 | 348 | ||||
06: 11.11. | 1432 | 356 | 350 | 355 | 371 | ||||
07: 18.11. | 1391 | 362 | 337 | 328 | 364 | ||||
08: 03.03. | 1445 | 354 | 369 | 354 | 368 | ||||
09: 10.03. | 1440 | 364 | 363 | 342 | 371 | ||||
10: 17.03. | 1406 | 342 | 359 | 348 | 357 | ||||
11: 24.03. | 1463 | 359 | 365 | 376 | 363 | ||||
12: 31.03. | 1420 | 359 | 349 | 338 | 374 | [371] | |||
13: 07.04. | 1423 | 351 | 361 | 332 | 379 | ||||
14: 13.04. | 1383 | 346 | 338 | 325 | 374 | ||||
5. Mannschaft H-Klasse Nord | Gesamt | Martin Papperger | Johannes Friedl | Christoph Schlittenbauer | Andreas Hörmann | Stefan Schlittenbauer | Peter Schlittenbauer | Adrian Fuchs | Johannes Schlittenbauer |
01: 07.10. | 1333 | 358 | 342 | 330 | 303 | ||||
02: 14.10. | 1393 | 360 | 368 | 353 | 312 | ||||
03: 21.10. | 1404 | 359 | 361 | 350 | 334 | [291] | [319] | ||
04: 28.10. | 1424 | 365 | 365 | 354 | 340 | ||||
05: 04.11. | 1412 | 354 | 357 | 353 | 348 | ||||
06: 11.11. | 1404 | 351 | 362 | 341 | 350 | ||||
07: 18.11. | 1380 | 353 | 351 | 351 | 325 | ||||
08: 03.03. | 1402 | 364 | 358 | 339 | 341 | ||||
09: 10.03. | 1409 | 353 | 365 | 347 | 344 | ||||
10: 17.03. | 1365 | 358 | 336 | 351 | 320 | ||||
11: 24.03. | 1393 | 359 | 356 | 356 | 322 | ||||
12: 31.03. | 1417 | 354 | 362 | 360 | 341 | [312] | |||
13: 07.04. | 1390 | 366 | 371 | 332 | 321 | ||||
14: 13.04. | 1430 | 368 | 358 | 356 | 348 | ||||
6. Mannschaft I-Klasse Ost | Gesamt | Peter Schlittenbauer | Johannes Schlittenbauer | Anna Hoiß | Adrian Fuchs | Stefan Schlittenbauer | Florian Halbig | Monika Schlittenbauer | Martin Lehmair |
01: 07.10. | 1276 | M5 | 337 | 356 | 304 | [234] | [304] | 279 | |
02: 14.10. | 1276 | M5 | 331 | 358 | 334 | [288] | 253 | ||
03: 21.10. | |||||||||
04: 28.10. | 1284 | 315 | 335 | 320 | 314 | ||||
05: 04.11. | |||||||||
06: 11.11. | 1328 | 329 | 320 | 328 | 351 | [304] | |||
07: 18.11. | 1316 | 307 | 349 | 347 | 313 | [318] | [241] | [279] | |
08: 03.03. | 1271 | 317 | 353 | 302 | 299 | ||||
09: 10.03. | 1310 | 320 | 343 | 341 | 306 | [280] | [282] | ||
10: 17.03. | M5 | ||||||||
11: 24.03. | 961 | 325 | M5 | M4 | 316 | [301] | [289] | 320 | |
12: 31.03. | |||||||||
13: 07.04. | 1377 | 321 | 341 | 371 | 344 | ||||
14: 13.04. | 1358 | 325 | 353 | 342 | 338 |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Schnitt Vorrunde | 1497 | 1463.1 | 1447 | 1413 | 1392.9 | 1296 |
Schnitt Rückrunde | 1502 | 1472.6 | 1436.4 | 1425.7 | 1400.9 | 1255.4 |
Schnitt Gesamt | 1499.5 | 1467.9 | 1441.7 | 1419.4 | 1396.9 | 1275.7 |
Bestes Ergebnis | 1516 | 1488 | 1470 | 1463 | 1430 | 1377 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | ||
1 | Matthias Fuchs | 376.1 | 14 | 385 | ||
2 | Georg Fuchs | 374.7 | 14 | 380 | ||
3 | Christine Halbig | 374.6 | 14 | 381 | ||
4 | Philipp Reiter | 374.1 | 14 | 384 | ||
5 | Georg Schlittenbauer jun. | 370.8 | 14 | 377 | ||
6 | Andreas Hoiß | 369.9 | 14 | 383 | ||
7 | Stefan Riedl | 368.1 | 14 | 375 | ||
8 | Ludwig Hausl | 367.6 | 14 | 377 | ||
9 | Stephanie Hausl | 366.9 | 14 | 379 | ||
10 | Markus Hammerschmid | 362.9 | 14 | 371 | ||
11 | Benjamin Menzel | 361.4 | 14 | 373 | ||
12 | Johannes Friedl | 361.2 | 12 | 371 | ||
13 | Martin Papperger | 358.7 | 14 | 368 | ||
14 | Florian Mader | 356.4 | 14 | 367 | ||
15 | Herbert Deuter | 356.1 | 14 | 364 | ||
16 | Anna Hoiß | 354.2 | 9 | 371 | ||
17 | Waltraud Lehmair | 353.3 | 14 | 369 | ||
18 | Lukas Fuchs | 352.6 | 14 | 363 | ||
19 | Christoph Schlittenbauer | 347.9 | 14 | 360 | ||
20 | Veronika Hausl | 341.6 | 13 | 355 | ||
21 | Andreas Hörmann | 339.4 | 12 | 351 | ||
22 | Johannes Schlittenbauer | 335.1 | 10 | 353 | ||
23 | Adrian Fuchs | 323.9 | 13 | 351 | ||
24 | Monika Schlittenbauer | 320 | 1 | 320 | ||
25 | Peter Schlittenbauer | 317.8 | 12 | 329 | ||
26 | Stefan Schlittenbauer | 296.5 | 11 | 338 | ||
27 | Martin Lehmair | 282.5 | 4 | 290 | ||
28 | Florian Halbig | 271.8 | 4 | 304 |