RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2017/2018
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Gau-Liga | Gesamt | Philipp Reiter | Christine Halbig | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Stefan Schlittenbauer | Stefanie Halbig | ||
01: 06.10. | 1502 | 373 | 372 | 378 | 379 | ||||
02: 13.10. | 1511 | 377 | 382 | 377 | 375 | ||||
03: 20.10. | 1506 | 374 | 373 | 379 | 380 | ||||
04: 27.10. | 1501 | 370 | 370 | 380 | 381 | ||||
05: 03.11. | 1506 | 375 | 373 | 377 | 381 | ||||
06: 10.11. | 1490 | 377 | 367 | 374 | 372 | ||||
07: 17.11. | 1516 | 380 | 373 | 379 | 384 | ||||
08: 02.03. | 1485 | 379 | 368 | 364 | 374 | ||||
09: 09.03. | 1486 | 369 | 379 | 362 | 376 | [295] | [283] | ||
10: 16.03. | 1510 | 377 | 372 | 376 | 385 | ||||
11: 23.03. | 1513 | 380 | 376 | 378 | 379 | [275] | |||
12: 29.03. | 1133 | 380 | 380 | 373 | |||||
13: 06.04. | 1505 | 372 | 374 | 375 | 384 | [325] | |||
14: 13.04. | 1448 | 374 | 376 | 377 | 321 | ||||
2. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | Stephanie Riedl | Herbert Deuter | ||
01: 06.10. | 1468 | 360 | 370 | 374 | 364 | ||||
02: 13.10. | 1473 | 367 | 370 | 374 | 362 | ||||
03: 20.10. | 1472 | 368 | 375 | 375 | 354 | ||||
04: 27.10. | 1472 | 375 | 372 | 365 | 360 | ||||
05: 03.11. | 1467 | 368 | 370 | 369 | 360 | ||||
06: 10.11. | 1492 | 376 | 377 | 376 | 363 | ||||
07: 17.11. | 1466 | 367 | 365 | 374 | 360 | ||||
08: 02.03. | 1463 | 375 | 364 | 366 | 358 | ||||
09: 09.03. | 1493 | 367 | 375 | 373 | 378 | ||||
10: 16.03. | 1445 | 363 | 352 | 371 | 359 | ||||
11: 23.03. | 1463 | 373 | 367 | 373 | 350 | ||||
12: 29.03. | 1475 | 371 | 375 | 370 | 359 | ||||
13: 06.04. | 1505 | 375 | 379 | 378 | 373 | ||||
14: 13.04. | 1480 | 367 | 378 | 377 | 358 | ||||
3. Mannschaft E-Klasse | Gesamt | Florian Mader | Lukas Fuchs | Andreas Hoiß | Markus Hammerschmid | Martin Papperger | Johannes Friedl | ||
01: 06.10. | 1468 | 375 | 355 | 373 | 365 | ||||
02: 13.10. | 1427 | 360 | 340 | 373 | 354 | ||||
03: 20.10. | 1436 | 367 | 340 | 372 | 357 | ||||
04: 27.10. | 1468 | 369 | 358 | 376 | 365 | ||||
05: 03.11. | 1438 | 360 | 339 | 370 | 369 | ||||
06: 10.11. | 1442 | 373 | 344 | 366 | 359 | ||||
07: 17.11. | 1468 | 357 | 380 | 361 | 370 | ||||
08: 02.03. | 1442 | 365 | 343 | 372 | 362 | ||||
09: 09.03. | 1448 | 353 | 359 | 373 | 363 | ||||
10: 16.03. | 1444 | 352 | 346 | 379 | 367 | ||||
11: 23.03. | 1431 | 352 | 346 | 371 | 362 | ||||
12: 29.03. | 1428 | 356 | 339 | 367 | 366 | ||||
13: 06.04. | 1433 | 348 | 340 | 375 | 370 | ||||
14: 13.04. | 1461 | 365 | 360 | 365 | 371 | ||||
4. Mannschaft F-Klasse | Gesamt | Herbert Deuter | Waltraud Lehmair | Anna Hoiß | Stephanie Riedl | Veronika Hausl | Johannes Friedl | Martin Papperger | Andreas Hörmann |
01: 06.10. | 1410 | 359 | 350 | 358 | 343 | ||||
02: 13.10. | 1420 | 362 | 336 | 353 | 369 | [330] | |||
03: 20.10. | 1426 | 365 | 353 | 365 | 343 | ||||
04: 27.10. | 1466 | 358 | 366 | 363 | 379 | ||||
05: 03.11. | 1386 | 338 | 365 | 357 | 326 | ||||
06: 10.11. | 1431 | 355 | 348 | 358 | 370 | ||||
07: 17.11. | 1395 | 350 | 343 | 351 | 351 | ||||
08: 02.03. | 1401 | M2 | 339 | 360 | 356 | 346 | |||
09: 09.03. | 1411 | 359 | 359 | 362 | 331 | ||||
10: 16.03. | 1423 | 357 | 355 | 372 | M2 | 339 | |||
11: 23.03. | 1426 | 350 | 345 | 366 | 365 | ||||
12: 29.03. | 1443 | 354 | 352 | 369 | 368 | ||||
13: 06.04. | 1440 | 353 | 363 | 367 | 357 | ||||
14: 13.04. | 1433 | 358 | 343 | 363 | 369 | ||||
5. Mannschaft H-Klasse Nord | Gesamt | Martin Papperger | Johannes Friedl | Christoph Schlittenbauer | Adrian Fuchs | Stefan Schlittenbauer | Andreas Hörmann | ||
01: 06.10. | 1370 | 357 | 358 | 335 | 320 | ||||
02: 13.10. | 1389 | 362 | 362 | 342 | 323 | [342] | |||
03: 20.10. | 1384 | 350 | 354 | 344 | [335] | 336 | |||
04: 27.10. | 1410 | 354 | 364 | 351 | 341 | [294] | |||
05: 03.11. | 1324 | 358 | M4 | 352 | 339 | 275 | M4 | ||
06: 10.11. | 1372 | 354 | 356 | 332 | 330 | ||||
07: 17.11. | 1357 | M3 | 361 | 340 | 314 | 342 | |||
08: 02.03. | 1379 | 349 | M3 | 358 | 324 | [293] | 348 | ||
09: 09.03. | 1386 | 353 | 361 | 350 | 322 | ||||
10: 16.03. | 1356 | 359 | 351 | 317 | 329 | ||||
11: 23.03. | 1387 | 348 | 369 | 331 | 339 | ||||
12: 29.03. | 1419 | 361 | 354 | 354 | [328] | 350 | |||
13: 06.04. | 1366 | M4 | 355 | 346 | 324 | 341 | |||
14: 13.04. | fehlt |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Schnitt Vorrunde | 1504.6 | 1472.9 | 1449.6 | 1419.1 | 1372.3 |
Schnitt Rückrunde | 1440 | 1474.9 | 1441 | 1425.3 | 1382.2 |
Schnitt Gesamt | 1472.3 | 1473.9 | 1445.3 | 1422.2 | 1376.8 |
Bestes Ergebnis | 1516 | 1505 | 1468 | 1466 | 1419 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | |
1 | Matthias Fuchs | 379 | 13 | 385 | |
2 | Philipp Reiter | 375.6 | 13 | 380 | |
3 | Georg Fuchs | 374.9 | 14 | 380 | |
4 | Christine Halbig | 373.8 | 14 | 382 | |
5 | Andreas Hoiß | 372.3 | 13 | 380 | |
6 | Stefan Riedl | 371.5 | 13 | 378 | |
7 | Georg Schlittenbauer jun. | 371.4 | 14 | 379 | |
8 | Ludwig Hausl | 369.9 | 13 | 376 | |
9 | Stephanie Riedl | 365.8 | 12 | 379 | |
10 | Markus Hammerschmid | 364.4 | 14 | 372 | |
11 | Benjamin Menzel | 362.7 | 14 | 378 | |
12 | Florian Mader | 361.2 | 13 | 375 | |
13 | Anna Hoiß | 360.2 | 13 | 372 | |
14 | Johannes Friedl | 359.4 | 12 | 369 | |
15 | Herbert Deuter | 356.8 | 13 | 365 | |
16 | Martin Papperger | 356.3 | 13 | 370 | |
17 | Waltraud Lehmair | 347.6 | 11 | 366 | |
18 | Lukas Fuchs | 347.6 | 14 | 360 | |
19 | Christoph Schlittenbauer | 346.2 | 12 | 358 | |
20 | Veronika Hausl | 340.4 | 7 | 351 | |
21 | Andreas Hörmann | 338.3 | 10 | 350 | |
22 | Adrian Fuchs | 326.5 | 12 | 341 | |
23 | Stefanie Halbig | 301 | 4 | 325 | |
24 | Stefan Schlittenbauer | 289.2 | 4 | 295 |