RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2021/2022
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Gau-Liga | Gesamt | Philipp Reiter | Andreas Hoiß | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Stefan Riedl | |||||
01: 01.10. | 1499 | 373 | 372 | 382 | 372 | ||||||
02: 08.10. | 1512 | 372 | 373 | 384 | 383 | ||||||
03: 15.10. | 1510 | 372 | 374 | 385 | 379 | ||||||
04: 22.10. | 1502 | 375 | 374 | 382 | 371 | ||||||
05: 29.10. | 1483 | 369 | 364 | 370 | 380 | ||||||
06: 05.11. | 1495 | 383 | 372 | 366 | 374 | ||||||
07: 12.11. | 1501 | 380 | 363 | 376 | 382 | ||||||
08: 04.03. | 1475 | 371 | 357 | 373 | 374 | ||||||
09: 11.03. | 1497 | 376 | 363 | 376 | 382 | ||||||
10: 18.03. | 1498 | 373 | 370 | 375 | 380 | ||||||
11: 25.03. | 1492 | 375 | 353 | 382 | 382 | ||||||
12: 01.04. | 1487 | 373 | 366 | 361 | 387 | ||||||
13: 08.04. | 1487 | 362 | 371 | 375 | 379 | ||||||
14: 14.04. | 1479 | 374 | 352 | 375 | 378 | ||||||
2. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | Anna Hoiß | Ludwig Hausl | Stefan Schlittenbauer | Peter Schlittenbauer | Markus Hammerschmid | Stephanie Riedl | |
01: 01.10. | 1465 | 368 | 371 | 364 | 362 | ||||||
02: 08.10. | 1490 | 365 | 380 | 367 | 378 | ||||||
03: 15.10. | 1435 | 360 | 357 | 365 | 353 | ||||||
04: 22.10. | 1474 | 368 | 383 | 368 | 355 | ||||||
05: 29.10. | 1442 | 364 | 374 | 365 | 339 | ||||||
06: 05.11. | 1427 | 370 | 363 | 346 | 348 | ||||||
07: 12.11. | fehlt | ||||||||||
08: 04.03. | 1400 | 358 | M1 | 369 | 322 | 351 | |||||
09: 11.03. | 1470 | 375 | 365 | 362 | 368 | ||||||
10: 18.03. | 1469 | 369 | 375 | 366 | 359 | ||||||
11: 25.03. | 1412 | 360 | 371 | 343 | 338 | ||||||
12: 01.04. | 1447 | 355 | 368 | 363 | 361 | ||||||
13: 08.04. | 1443 | 360 | 354 | 364 | 365 | ||||||
14: 14.04. | 1477 | 369 | 371 | 363 | 374 | ||||||
3. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Lukas Fuchs | Johannes Friedl | Florian Mader | Christoph Schlittenbauer | Stephanie Riedl | Peter Schlittenbauer | ||||
01: 01.10. | 1432 | 363 | 363 | 355 | 351 | ||||||
02: 08.10. | 1420 | 360 | 360 | 351 | 349 | ||||||
03: 15.10. | 1461 | 357 | 378 | 371 | 355 | ||||||
04: 22.10. | 1443 | 358 | 369 | 362 | 354 | ||||||
05: 29.10. | 1430 | 350 | 357 | 357 | 366 | ||||||
06: 05.11. | 1435 | 346 | 371 | 366 | 352 | ||||||
07: 12.11. | fehlt | ||||||||||
08: 04.03. | 1386 | 338 | 348 | 347 | 353 | ||||||
09: 11.03. | 1471 | 356 | 376 | 358 | 381 | ||||||
10: 18.03. | 1399 | 352 | 372 | 353 | 322 | ||||||
11: 25.03. | 1432 | 364 | 361 | 363 | 344 | ||||||
12: 01.04. | 1465 | 353 | 361 | 375 | 376 | ||||||
13: 08.04. | 1452 | 357 | 362 | 372 | 361 | ||||||
14: 14.04. | 1429 | 359 | 341 | 364 | 365 | ||||||
4. Mannschaft E-Klasse | Gesamt | Herbert Deuter | Martin Papperger | Waltraud Lehmair | Adrian Fuchs | Markus Hammerschmid | Peter Schlittenbauer | Fabian Lang | Andreas Hörmann | Stefan Schlittenbauer | Luis Schönauer |
01: 01.10. | 1416 | 350 | 371 | 333 | 362 | ||||||
02: 08.10. | 1363 | 356 | 356 | 346 | 305 | ||||||
03: 15.10. | 1412 | 352 | 362 | 357 | 341 | ||||||
04: 22.10. | 1417 | 363 | 362 | 344 | 348 | ||||||
05: 29.10. | 1411 | 359 | 359 | 360 | 333 | ||||||
06: 05.11. | 1406 | 357 | 362 | 352 | 335 | ||||||
07: 12.11. | fehlt | ||||||||||
08: 04.03. | 1375 | 355 | 358 | 350 | 312 | ||||||
09: 11.03. | 1400 | 346 | 346 | 355 | 353 | ||||||
10: 18.03. | 1393 | 340 | 346 | 363 | 344 | ||||||
11: 25.03. | 1408 | 342 | 345 | 364 | 357 | ||||||
12: 01.04. | 1407 | 354 | 335 | 352 | 366 | ||||||
13: 08.04. | 1428 | 363 | 351 | 357 | 357 | ||||||
14: 14.04. | 1395 | 357 | 359 | 352 | 327 | ||||||
5. Mannschaft H-Klasse Süd | Gesamt | Hendrik Baulig | Andreas Hörmann | Peter Schlittenbauer | Markus Hammerschmid | Fabian Lang | Stefan Schlittenbauer | Ludwig Hausl | Luis Schönauer | Stephanie Riedl | |
01: 01.10. | 1321 | 334 | 322 | [315] | M4 | 341 | 324 | ||||
02: 08.10. | 1388 | 332 | M4 | 366 | 355 | 335 | |||||
03: 15.10. | 1316 | 346 | 315 | 332 | 323 | ||||||
04: 22.10. | frei | M2 | |||||||||
05: 29.10. | frei | M4 | |||||||||
06: 05.11. | 1304 | M4 | 296 | 362 | 345 | M2 | 301 | ||||
07: 12.11. | frei | ||||||||||
08: 04.03. | 1328 | 332 | M2 | M2 | 333 | M4 | 303 | 360 | |||
09: 11.03. | 1372 | 328 | 335 | 364 | 345 | M2 | M3 | ||||
10: 18.03. | 1319 | 339 | M3 | 307 | 362 | 311 | |||||
11: 25.03. | frei | ||||||||||
12: 01.04. | frei | ||||||||||
13: 08.04. | 1341 | 325 | 328 | 357 | [302] | 331 | M2 | ||||
14: 14.04. | frei | M4 |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Schnitt Vorrunde | 1500.3 | 1455.5 | 1436.8 | 1404.2 | 1332.2 |
Schnitt Rückrunde | 1487.9 | 1445.4 | 1433.4 | 1400.9 | 1340 |
Schnitt Gesamt | 1494.1 | 1450.1 | 1435 | 1402.4 | 1336.1 |
Bestes Ergebnis | 1512 | 1490 | 1471 | 1428 | 1388 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | |
1 | Matthias Fuchs | 379.2 | 13 | 387 | |
2 | Georg Fuchs | 375.9 | 14 | 385 | |
3 | Philipp Reiter | 373.4 | 14 | 383 | |
4 | Stefan Riedl | 372.6 | 11 | 383 | |
5 | Stephanie Riedl | 368.7 | 3 | 381 | |
6 | Andreas Hoiß | 366 | 14 | 374 | |
7 | Florian Mader | 363.9 | 13 | 376 | |
8 | Georg Schlittenbauer jun. | 363.8 | 12 | 370 | |
9 | Benjamin Menzel | 362.7 | 13 | 369 | |
10 | Markus Hammerschmid | 361 | 5 | 366 | |
11 | Johannes Friedl | 360.2 | 12 | 378 | |
12 | Ludwig Hausl | 360 | 4 | 368 | |
13 | Anna Hoiß | 357.8 | 11 | 378 | |
14 | Waltraud Lehmair | 356.8 | 10 | 364 | |
15 | Christoph Schlittenbauer | 356.7 | 13 | 376 | |
16 | Lukas Fuchs | 355.1 | 12 | 364 | |
17 | Martin Papperger | 354.2 | 12 | 371 | |
18 | Herbert Deuter | 352.7 | 11 | 363 | |
19 | Adrian Fuchs | 350.7 | 13 | 366 | |
20 | Fabian Lang | 338.4 | 7 | 357 | |
21 | Hendrik Baulig | 334 | 6 | 346 | |
22 | Andreas Hörmann | 329.2 | 4 | 335 | |
23 | Stefan Schlittenbauer | 320.8 | 6 | 348 | |
24 | Luis Schönauer | 318.7 | 7 | 335 | |
25 | Peter Schlittenbauer | 315.8 | 6 | 335 |