RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2007/2008
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Michael Märkl | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Michael Hoiß | Markus Hammerschmid |
01: 23.11. | 1349 | 347 | 350 | 321 | 331 | |
02: 30.11. | 1391 | 345 | 360 | 330 | 356 | |
03: 07.12. | 1372 | 349 | 348 | 328 | 347 | |
04: 14.12. | 1344 | 338 | 342 | 322 | 342 | |
05: 21.12. | 1401 | 349 | 364 | 335 | 353 | |
06: 11.01. | 1384 | 345 | 350 | 332 | 357 | |
07: 18.01. | 1380 | 342 | 359 | 327 | 352 | |
08: 25.01. | 1421 | 352 | 363 | 352 | 354 | |
09: 01.02. | 1365 | 346 | 360 | 351 | 308 | |
10: 08.02. | 1410 | 352 | 355 | 344 | 359 | |
11: 15.02. | frei | |||||
12: 22.02. | frei | |||||
13: 29.02. | frei | |||||
14: 07.03. | frei |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | |||
Schnitt Vorrunde | 1374.4 | |||
Schnitt Rückrunde | 1398.7 | |||
Schnitt Gesamt | 1381.7 | |||
Bestes Ergebnis | 1421 | |||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Martin Papperger | 355.1 | 10 | 364 |
2 | Michael Hoiß | 350.2 | 10 | 359 |
3 | Michael Märkl | 346.5 | 10 | 352 |
4 | Peter Schlittenbauer | 332.3 | 9 | 352 |
5 | Markus Hammerschmid | 308 | 1 | 308 |