RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2008/2009
Einzelergebnisse
1. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Michael Märkl | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Michael Hoiß |
01: 21.11. | 1398 | 348 | 358 | 346 | 346 |
02: 28.11. | 1402 | 348 | 371 | 338 | 345 |
03: 05.12. | 1367 | 345 | 350 | 334 | 338 |
04: 12.12. | 1405 | 353 | 358 | 346 | 348 |
05: 19.12. | 1381 | 345 | 357 | 337 | 342 |
06: 16.01. | 1387 | 348 | 356 | 340 | 343 |
07: 23.01. | 1379 | 344 | 355 | 344 | 336 |
08: 30.01. | 1366 | 347 | 353 | 330 | 336 |
09: 06.02. | 1425 | 360 | 362 | 353 | 350 |
10: 13.02. | 1406 | 356 | 345 | 356 | 349 |
11: 20.02. | frei | ||||
12: 27.02. | frei | ||||
13: 06.03. | frei | ||||
14: 13.03. | frei |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | |||
Schnitt Vorrunde | 1388.4 | |||
Schnitt Rückrunde | 1399 | |||
Schnitt Gesamt | 1391.6 | |||
Bestes Ergebnis | 1425 | |||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Martin Papperger | 356.5 | 10 | 371 |
2 | Michael Märkl | 349.4 | 10 | 360 |
3 | Michael Hoiß | 343.3 | 10 | 350 |
4 | Peter Schlittenbauer | 342.4 | 10 | 356 |