RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2010/2011
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Michael Märkl | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Michael Hoiß | Ludwig Hausl |
01: 19.11. | 1382 | 338 | 354 | 347 | 343 | |
02: 26.11. | 1399 | 352 | 357 | 355 | 335 | |
03: 03.12. | 1416 | 355 | 364 | 349 | 348 | |
04: 10.12. | 1411 | 340 | 359 | 358 | 354 | |
05: 17.12. | 1404 | 334 | 367 | 355 | 348 | |
06: 14.01. | 1357 | 364 | 344 | 330 | 319 | |
07: 21.01. | 1369 | 367 | 356 | 342 | 304 | |
08: 28.01. | 1390 | 349 | 363 | 333 | 345 | |
09: 04.02. | 1412 | 337 | 357 | 361 | 357 | |
10: 11.02. | 1376 | 359 | 360 | 354 | 303 | |
11: 18.02. | frei | |||||
12: 25.02. | frei | |||||
13: 04.03. | frei | |||||
14: 11.03. | frei |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | |||
Schnitt Vorrunde | 1391.1 | |||
Schnitt Rückrunde | 1392.7 | |||
Schnitt Gesamt | 1391.6 | |||
Bestes Ergebnis | 1416 | |||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Martin Papperger | 361.1 | 10 | 367 |
2 | Peter Schlittenbauer | 351.8 | 10 | 361 |
3 | Michael Hoiß | 345.6 | 10 | 357 |
4 | Michael Märkl | 343.6 | 7 | 355 |
5 | Ludwig Hausl | 308.7 | 3 | 319 |