RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2012/2013
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Michael Hoiß | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Christoph Schlittenbauer | Christine Halbig | Ludwig Hausl |
| 01: 23.11. | 1359 | 335 | 351 | 351 | 322 | ||
| 02: 30.11. | 1360 | 336 | 350 | 368 | 306 | [327] | |
| 03: 07.12. | 1347 | 341 | 365 | 330 | 311 | ||
| 04: 14.12. | 1380 | 333 | 370 | 354 | 323 | ||
| 05: 21.12. | 1400 | 349 | 370 | 354 | 327 | ||
| 06: 18.01. | 1400 | 347 | 355 | 359 | [316] | 339 | |
| 07: 25.01. | 1421 | 357 | 363 | 353 | [305] | 348 | |
| 08: 01.02. | 1390 | 332 | 364 | 354 | [315] | 340 | |
| 09: 08.02. | 1405 | 347 | 365 | 354 | [327] | 339 | |
| 10: 15.02. | 1410 | 352 | 358 | 358 | 342 | ||
| 11: 22.02. | frei | ||||||
| 12: 01.03. | frei | ||||||
| 13: 08.03. | frei | ||||||
| 14: 15.03. | frei |
Ranglisten
| Mannschaftsstatistik | 1. | |||
| Schnitt Vorrunde | 1381 | |||
| Schnitt Rückrunde | 1401.7 | |||
| Schnitt Gesamt | 1387.2 | |||
| Bestes Ergebnis | 1421 | |||
| Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
| 1 | Martin Papperger | 361.1 | 10 | 370 |
| 2 | Peter Schlittenbauer | 356.1 | 9 | 368 |
| 3 | Michael Hoiß | 342.9 | 10 | 357 |
| 4 | Christine Halbig | 333.6 | 8 | 348 |
| 5 | Ludwig Hausl | 327 | 1 | 327 |
| 6 | Christoph Schlittenbauer | 317.3 | 7 | 330 |
