RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2015/2016
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Michael Hoiß | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Christine Halbig | Christoph Schlittenbauer | Ludwig Hausl |
| 01: 20.11. | 1391 | 334 | 372 | 344 | 341 | ||
| 02: 27.11. | 1407 | 340 | 355 | 358 | 354 | ||
| 03: 04.12. | 1372 | 364 | 352 | 364 | 292 | ||
| 04: 11.12. | 1394 | 360 | 354 | 365 | 315 | ||
| 05: 18.12. | 1365 | 363 | 353 | 352 | 297 | ||
| 06: 15.01. | 1393 | 365 | 346 | 363 | 319 | ||
| 07: 22.01. | 1409 | 340 | 362 | 358 | 349 | [339] | |
| 08: 29.01. | 1403 | 350 | 359 | 343 | 351 | ||
| 09: 05.02. | 1413 | 349 | 364 | 344 | 356 | ||
| 10: 12.02. | 1442 | 351 | 363 | 355 | 373 | ||
| 11: 19.02. | frei | ||||||
| 12: 26.02. | frei | ||||||
| 13: 04.03. | frei | ||||||
| 14: 11.03. | frei |
Ranglisten
| Mannschaftsstatistik | 1. | |||
| Schnitt Vorrunde | 1390.1 | |||
| Schnitt Rückrunde | 1419.3 | |||
| Schnitt Gesamt | 1398.9 | |||
| Bestes Ergebnis | 1442 | |||
| Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
| 1 | Martin Papperger | 362.7 | 10 | 372 |
| 2 | Christine Halbig | 356.8 | 10 | 373 |
| 3 | Peter Schlittenbauer | 350.7 | 10 | 358 |
| 4 | Michael Hoiß | 344 | 6 | 351 |
| 5 | Ludwig Hausl | 324.3 | 3 | 339 |
| 6 | Christoph Schlittenbauer | 294.5 | 2 | 297 |
