RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2016/2017
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Michael Hoiß | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Christine Halbig | Andreas Hoiß | Ludwig Hausl |
| 01: 25.11. | 1410 | 348 | 363 | 341 | 358 | ||
| 02: 02.12. | 1417 | 341 | 363 | 344 | 369 | ||
| 03: 09.12. | 1417 | 340 | 370 | 345 | 362 | ||
| 04: 16.12. | 1395 | 339 | 353 | 342 | 361 | ||
| 05: 23.12. | 1415 | 341 | 359 | 351 | 364 | ||
| 06: 13.01. | 1423 | 338 | 361 | 351 | 373 | [305] | |
| 07: 20.01. | 1394 | 329 | 359 | 342 | 364 | [333] | |
| 08: 27.01. | 1412 | 339 | 367 | 348 | 358 | [336] | |
| 09: 03.02. | 1412 | 332 | 363 | 352 | 365 | ||
| 10: 10.02. | 1415 | 336 | 365 | 345 | 369 | ||
| 11: 17.02. | frei | ||||||
| 12: 24.02. | frei | ||||||
| 13: 03.03. | frei | ||||||
| 14: 10.03. | frei |
Ranglisten
| Mannschaftsstatistik | 1. | |||
| Schnitt Vorrunde | 1410.1 | |||
| Schnitt Rückrunde | 1413 | |||
| Schnitt Gesamt | 1411 | |||
| Bestes Ergebnis | 1423 | |||
| Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
| 1 | Christine Halbig | 364.3 | 10 | 373 |
| 2 | Martin Papperger | 362.3 | 10 | 370 |
| 3 | Peter Schlittenbauer | 346.1 | 10 | 352 |
| 4 | Michael Hoiß | 338.3 | 10 | 348 |
| 5 | Andreas Hoiß | 324.7 | 3 | 336 |
| 6 | Ludwig Hausl | 0 | 0 | 0 |
