RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2017/2018
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Michael Hoiß | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Christine Halbig | Andreas Hoiß | Ludwig Hausl |
01: 24.11. | 1417 | 346 | 357 | 358 | 356 | ||
02: 01.12. | 1413 | 342 | 363 | 348 | 360 | ||
03: 08.12. | 1408 | 350 | 364 | 337 | 357 | ||
04: 15.12. | 1427 | 343 | 365 | 354 | 365 | [321] | |
05: 22.12. | 1432 | 347 | 369 | 355 | 361 | [329] | |
06: 12.01. | 1409 | 331 | 362 | 347 | 369 | ||
07: 19.01. | 1410 | 336 | 363 | 344 | 367 | ||
08: 26.01. | 1427 | 334 | 364 | 358 | 371 | ||
09: 02.02. | 1421 | 335 | 362 | 356 | 368 | [338] | |
10: 09.02. | fehlt | ||||||
11: 16.02. | frei | ||||||
12: 23.02. | frei | ||||||
13: 02.03. | frei | ||||||
14: 09.03. | frei |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | |||
Schnitt Vorrunde | 1416.6 | |||
Schnitt Rückrunde | 1424 | |||
Schnitt Gesamt | 1418.2 | |||
Bestes Ergebnis | 1432 | |||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Christine Halbig | 363.8 | 9 | 371 |
2 | Martin Papperger | 363.2 | 9 | 369 |
3 | Peter Schlittenbauer | 350.8 | 9 | 358 |
4 | Michael Hoiß | 340.4 | 9 | 350 |
5 | Andreas Hoiß | 329.3 | 3 | 338 |
6 | Ludwig Hausl | 0 | 0 | 0 |