RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2019/2020
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Gau-Liga | Gesamt | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Christine Halbig | Andreas Hoiß | |
01: 22.11. | 1426 | 365 | 343 | 365 | 353 | |
02: 29.11. | 1425 | 360 | 353 | 361 | 351 | |
03: 06.12. | 1402 | 359 | 340 | 362 | 341 | |
04: 13.12. | 1451 | 377 | 346 | 365 | 363 | |
05: 20.12. | 1451 | 371 | 355 | 372 | 353 | |
06: 10.01. | 1428 | 360 | 353 | 367 | 348 | |
07: 17.01. | 1426 | 365 | 341 | 369 | 351 | |
08: 24.01. | 1440 | 366 | 341 | 370 | 363 | |
09: 31.01. | 1433 | 367 | 353 | 373 | 340 | |
10: 07.02. | 1446 | 367 | 349 | 374 | 356 | |
11: 14.02. | frei | |||||
12: 21.02. | frei | |||||
13: 28.02. | frei | |||||
14: 06.03. | frei | |||||
2. Mannschaft F-Klasse | Gesamt | Lukas Fuchs | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Adrian Fuchs | Benjamin Menzel |
01: 22.11. | 1176 | 314 | 284 | 284 | 294 | |
02: 29.11. | 1278 | 313 | 315 | 330 | 320 | |
03: 06.12. | frei | |||||
04: 13.12. | 1276 | 340 | 307 | 324 | 305 | |
05: 20.12. | 1305 | 334 | 322 | 342 | 307 | |
06: 10.01. | 1277 | 302 | 314 | 337 | 324 | |
07: 17.01. | 1298 | 327 | 298 | 333 | 340 | |
08: 24.01. | frei | |||||
09: 31.01. | 1287 | 332 | 301 | 338 | 316 | [332] |
10: 07.02. | 1288 | 325 | 324 | 318 | 321 | |
11: 14.02. | frei | |||||
12: 21.02. | frei | |||||
13: 28.02. | frei | |||||
14: 06.03. | frei |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | ||
Schnitt Vorrunde | 1429.9 | 1268.3 | ||
Schnitt Rückrunde | 1439.7 | 1287.5 | ||
Schnitt Gesamt | 1432.8 | 1273.1 | ||
Bestes Ergebnis | 1451 | 1305 | ||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Christine Halbig | 367.8 | 10 | 374 |
2 | Martin Papperger | 365.7 | 10 | 377 |
3 | Andreas Hoiß | 351.9 | 10 | 363 |
4 | Peter Schlittenbauer | 347.4 | 10 | 355 |
5 | Benjamin Menzel | 332 | 1 | 332 |
6 | Matthias Fuchs | 325.8 | 8 | 342 |
7 | Lukas Fuchs | 323.4 | 8 | 340 |
8 | Adrian Fuchs | 315.9 | 8 | 340 |
9 | Georg Fuchs | 308.1 | 8 | 324 |