RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2021/2022
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Bezirks-Liga Nord-Ost 1 | Gesamt | Andreas Hoiß | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Christine Halbig | Michael Hoiß |
01: 19.11. | 1400 | 346 | 355 | 352 | 347 | |
02: 26.11. | 1372 | 342 | 367 | 334 | 329 | |
03: 03.12. | 1403 | 358 | 363 | 339 | 343 | |
04: 10.12. | 1405 | 341 | 365 | 355 | 344 | |
05: 14.01. | 1417 | 340 | 374 | 361 | 342 | |
06: 21.01. | fehlt | |||||
07: 28.01. | 1407 | 349 | 369 | 346 | 343 | |
08: 04.02. | 1423 | 347 | 372 | 354 | 350 | |
09: 11.02. | 1423 | 351 | 365 | 360 | 347 | |
10: 18.02. | 1423 | 351 | 365 | 360 | 347 | |
11: 17.02. | frei | |||||
12: 24.02. | frei | |||||
13: 03.03. | frei | |||||
14: 10.03. | frei | |||||
2. Mannschaft D-Klasse | Gesamt | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Lukas Fuchs | Adrian Fuchs | Christoph Schlittenbauer |
01: 22.04. | 1286 | 310 | 333 | 318 | 325 | |
02: 29.04. | frei | |||||
03: 06.05. | 1290 | 324 | 317 | 305 | 344 | |
04: 13.05. | 1243 | 323 | 286 | 334 | 300 | |
05: 20.05. | 1274 | 312 | 302 | 334 | 326 | |
06: 27.05. | frei | |||||
07: 03.06. | frei | |||||
08: 10.06. | frei | |||||
09: 17.06. | frei | |||||
10: 24.06. | frei | |||||
11: 01.07. | frei | |||||
12: 08.07. | frei | |||||
13: 15.07. | frei | |||||
14: 22.07. | frei |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | ||
Schnitt Vorrunde | 1400.7 | 1273.2 | ||
Schnitt Rückrunde | 1423 | 0 | ||
Schnitt Gesamt | 1408.1 | 1273.2 | ||
Bestes Ergebnis | 1423 | 1290 | ||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Martin Papperger | 366.1 | 9 | 374 |
2 | Peter Schlittenbauer | 351.2 | 9 | 361 |
3 | Andreas Hoiß | 347.2 | 9 | 358 |
4 | Michael Hoiß | 343.6 | 9 | 350 |
5 | Adrian Fuchs | 334.2 | 4 | 344 |
6 | Matthias Fuchs | 320.7 | 3 | 333 |
7 | Georg Fuchs | 319 | 3 | 324 |
8 | Christoph Schlittenbauer | 313 | 2 | 326 |
9 | Lukas Fuchs | 302.8 | 4 | 318 |
10 | Christine Halbig | 0 | 0 | 0 |