RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2025/2026
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Michael Hoiß | Andreas Hoiß | ||||||
| 01: 21.11. | 1400 | 360 | 350 | 337 | 353 | ||||||
| 02: 28.11. | 1385 | 366 | 330 | 335 | 354 | ||||||
| 03: 05.12. | 1381 | 366 | 339 | 325 | 351 | ||||||
| 04: 12.12. | |||||||||||
| 05: 19.12. | |||||||||||
| 06: 09.01. | |||||||||||
| 07: 16.01. | |||||||||||
| 08: 23.01. | |||||||||||
| 09: 30.01. | |||||||||||
| 10: 06.02. | |||||||||||
| 11: 13.02. | frei | ||||||||||
| 12: 20.02. | frei | ||||||||||
| 13: 27.02. | frei | ||||||||||
| 14: 06.03. | frei | ||||||||||
2. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Georg Fuchs | Simon Lehmair | Lukas Fuchs | Adrian Fuchs | Quirin Spenger | Maximilian Lettmair | ||||
| 01: 21.11. | 1289 | 343 | 333 | 342 | 271 | ||||||
| 02: 28.11. | 1303 | 340 | 325 | 330 | 308 | ||||||
| 03: 05.12. | 1357 | 337 | 332 | 328 | 360 | ||||||
| 04: 12.12. | |||||||||||
| 05: 19.12. | |||||||||||
| 06: 09.01. | |||||||||||
| 07: 16.01. | |||||||||||
| 08: 23.01. | |||||||||||
| 09: 30.01. | |||||||||||
| 10: 06.02. | |||||||||||
| 11: 13.02. | frei | ||||||||||
| 12: 20.02. | frei | ||||||||||
| 13: 27.02. | frei | ||||||||||
| 14: 06.03. | frei |
Ranglisten
| Mannschaftsstatistik | 1 | 2 | ||
| Schnitt Vorrunde | 1388.7 | 1316.3 | ||
| Schnitt Rückrunde | 0 | 0 | ||
| Schnitt Gesamt | 1388.7 | 1316.3 | ||
| Bestes Ergebnis | 1400 | 1357 | ||
| Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
| 1 | Martin Papperger | 364 | 3 | 366 |
| 2 | Andreas Hoiß | 352.7 | 3 | 354 |
| 3 | Adrian Fuchs | 351 | 2 | 360 |
| 4 | Georg Fuchs | 340 | 3 | 343 |
| 5 | Peter Schlittenbauer | 339.7 | 3 | 350 |
| 6 | Michael Hoiß | 332.3 | 3 | 337 |
| 7 | Lukas Fuchs | 330.3 | 3 | 333 |
| 8 | Simon Lehmair | 328.5 | 2 | 332 |
| 9 | Maximilian Lettmair | 308 | 1 | 308 |
| 10 | Quirin Spenger | 271 | 1 | 271 |
