RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2019/2020
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Gau-Liga | Gesamt | Philipp Reiter | Christine Halbig | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Johannes Friedl | ||
01: 04.10. | 1506 | 369 | 371 | 381 | 385 | |||
02: 11.10. | 1487 | 365 | 369 | 372 | 381 | |||
03: 18.10. | 1502 | 367 | 379 | 384 | 372 | |||
04: 25.10. | 1499 | 366 | 372 | 375 | 386 | |||
05: 31.10. | 1509 | 377 | 379 | 372 | 381 | |||
06: 08.11. | 1491 | 367 | 374 | 368 | 382 | |||
07: 15.11. | 1495 | 367 | 376 | 375 | 377 | |||
08: 06.03. | 1124 | 372 | 377 | 375 | ||||
09: 13.03. | abgesagt | |||||||
10: 20.03. | abgesagt | |||||||
11: 27.03. | abgesagt | |||||||
12: 03.04. | abgesagt | |||||||
13: 10.04. | abgesagt | |||||||
14: 17.04. | abgesagt | |||||||
2. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | |||
01: 04.10. | 1467 | 373 | 363 | 372 | 359 | |||
02: 11.10. | 1431 | 349 | 355 | 372 | 355 | |||
03: 18.10. | 1485 | 370 | 376 | 373 | 366 | |||
04: 25.10. | 1477 | 371 | 363 | 374 | 369 | |||
05: 31.10. | 1475 | 362 | 375 | 376 | 362 | |||
06: 08.11. | 1470 | 351 | 370 | 379 | 370 | |||
07: 15.11. | 1472 | 365 | 372 | 379 | 356 | |||
08: 06.03. | 1463 | 366 | 359 | 378 | 360 | |||
09: 13.03. | abgesagt | |||||||
10: 20.03. | abgesagt | |||||||
11: 27.03. | abgesagt | |||||||
12: 03.04. | abgesagt | |||||||
13: 10.04. | abgesagt | |||||||
14: 17.04. | abgesagt | |||||||
3. Mannschaft D-Klasse | Gesamt | Florian Mader | Lukas Fuchs | Andreas Hoiß | Markus Hammerschmid | |||
01: 04.10. | 1449 | 358 | 367 | 368 | 356 | |||
02: 11.10. | 1466 | 354 | 366 | 381 | 365 | |||
03: 18.10. | 1474 | 361 | 367 | 368 | 378 | |||
04: 25.10. | 1457 | 370 | 363 | 372 | 352 | |||
05: 31.10. | 1472 | 369 | 358 | 374 | 371 | |||
06: 08.11. | 1478 | 367 | 366 | 375 | 370 | |||
07: 15.11. | 1465 | 364 | 364 | 377 | 360 | |||
08: 06.03. | 1447 | 365 | 356 | 361 | 365 | |||
09: 13.03. | abgesagt | |||||||
10: 20.03. | abgesagt | |||||||
11: 27.03. | abgesagt | |||||||
12: 03.04. | abgesagt | |||||||
13: 10.04. | abgesagt | |||||||
14: 17.04. | abgesagt | |||||||
4. Mannschaft E-Klasse | Gesamt | Herbert Deuter | Waltraud Lehmair | Anna Hoiß | Stephanie Riedl | Veronika Hausl | ||
01: 04.10. | 1413 | 357 | 343 | 348 | 365 | |||
02: 11.10. | 1441 | 354 | 372 | 372 | 343 | |||
03: 18.10. | 1426 | 352 | 367 | 369 | 338 | |||
04: 25.10. | 1449 | 359 | 371 | 372 | 347 | |||
05: 31.10. | 1428 | 348 | 372 | 378 | 330 | |||
06: 08.11. | 1431 | 355 | 359 | 378 | 339 | |||
07: 15.11. | 1438 | 359 | 363 | 378 | 338 | |||
08: 06.03. | 1446 | 359 | 361 | 370 | 356 | |||
09: 13.03. | abgesagt | |||||||
10: 20.03. | abgesagt | |||||||
11: 27.03. | abgesagt | |||||||
12: 03.04. | abgesagt | |||||||
13: 10.04. | abgesagt | |||||||
14: 17.04. | abgesagt | |||||||
5. Mannschaft G-Klasse Nord | Gesamt | Christoph Schlittenbauer | Verena Hausl | Julia Gassner | Hendrik Baulig | Stefan Schlittenbauer | Martin Papperger | |
01: 04.10. | 1376 | 346 | 348 | 356 | 326 | |||
02: 11.10. | 1356 | 361 | 345 | 336 | 314 | |||
03: 18.10. | 1362 | 359 | 351 | 350 | 302 | |||
04: 25.10. | 1381 | 355 | 355 | 353 | 318 | |||
05: 31.10. | 1379 | 356 | 346 | 366 | 311 | |||
06: 08.11. | 1375 | 353 | 344 | 355 | 323 | |||
07: 15.11. | 1363 | 346 | 329 | 365 | 323 | |||
08: 06.03. | 1428 | 364 | 349 | 346 | [283] | 369 | ||
09: 13.03. | abgesagt | |||||||
10: 20.03. | abgesagt | |||||||
11: 27.03. | abgesagt | |||||||
12: 03.04. | abgesagt | |||||||
13: 10.04. | abgesagt | |||||||
14: 17.04. | abgesagt | |||||||
6. Mannschaft H-Klasse Ost | Gesamt | Martin Papperger | Johannes Friedl | Adrian Fuchs | Andreas Hörmann | Stefanie Halbig | Luis Schönauer | Peter Schlittenbauer |
01: 04.10. | 1372 | 368 | 360 | 331 | 313 | [283] | [320] | |
02: 11.10. | 1359 | 365 | 337 | 344 | 313 | [287] | ||
03: 18.10. | 1036 | 366 | M1 | 341 | 329 | [302] | [300] | [314] |
04: 25.10. | 1415 | 371 | 354 | 351 | 339 | [295] | ||
05: 31.10. | 1416 | 365 | 361 | 343 | 347 | [320] | ||
06: 08.11. | 1389 | 335 | 370 | 342 | 342 | [303] | [299] | [325] |
07: 15.11. | 1726 | 361 | 365 | 331 | 341 | [326] | 328 | [317] |
08: 06.03. | 1040 | M5 | 358 | 337 | 345 | |||
09: 13.03. | abgesagt | |||||||
10: 20.03. | abgesagt | |||||||
11: 27.03. | abgesagt | |||||||
12: 03.04. | abgesagt | |||||||
13: 10.04. | abgesagt | |||||||
14: 17.04. | abgesagt |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Schnitt Vorrunde | 1498.4 | 1468.1 | 1465.9 | 1432.3 | 1370.3 | 1387.6 |
Schnitt Rückrunde | 1124 | 1463 | 1447 | 1446 | 1428 | 1040 |
Schnitt Gesamt | 1451.6 | 1467.5 | 1463.5 | 1434 | 1377.5 | 1344.1 |
Bestes Ergebnis | 1509 | 1485 | 1478 | 1449 | 1428 | 1726 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | ||
1 | Matthias Fuchs | 381.4 | 8 | 386 | ||
2 | Stefan Riedl | 375.4 | 8 | 379 | ||
3 | Georg Fuchs | 374.9 | 8 | 381 | ||
4 | Christine Halbig | 372.5 | 8 | 379 | ||
5 | Andreas Hoiß | 372 | 8 | 381 | ||
6 | Stephanie Riedl | 371 | 8 | 378 | ||
7 | Philipp Reiter | 368.5 | 6 | 377 | ||
8 | Georg Schlittenbauer jun. | 366.6 | 8 | 376 | ||
9 | Anna Hoiß | 365.2 | 8 | 372 | ||
10 | Markus Hammerschmid | 364.6 | 8 | 378 | ||
11 | Florian Mader | 363.5 | 8 | 370 | ||
12 | Ludwig Hausl | 363.4 | 8 | 373 | ||
13 | Lukas Fuchs | 363.4 | 8 | 367 | ||
14 | Johannes Friedl | 362.9 | 7 | 372 | ||
15 | Martin Papperger | 362.5 | 8 | 371 | ||
16 | Benjamin Menzel | 362.1 | 8 | 370 | ||
17 | Herbert Deuter | 355.4 | 8 | 359 | ||
18 | Christoph Schlittenbauer | 355 | 8 | 364 | ||
19 | Julia Gassner | 353.4 | 8 | 366 | ||
20 | Waltraud Lehmair | 352 | 2 | 361 | ||
21 | Verena Hausl | 345.9 | 8 | 355 | ||
22 | Andreas Hörmann | 340.3 | 6 | 347 | ||
23 | Veronika Hausl | 339.2 | 6 | 347 | ||
24 | Adrian Fuchs | 339.1 | 8 | 351 | ||
25 | Peter Schlittenbauer | 319 | 4 | 325 | ||
26 | Hendrik Baulig | 316.7 | 7 | 326 | ||
27 | Stefanie Halbig | 313.9 | 7 | 345 | ||
28 | Luis Schönauer | 302.8 | 6 | 328 | ||
29 | Stefan Schlittenbauer | 283 | 1 | 283 |