RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2026/2027
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Gauliga | Gesamt | Markus Hammerschmid | Christine Felsl | Stefan Riedl | Georg Fuchs | ||||||||||
| 01: 02.10. | 1469 | 365 | 355 | 368 | 381 | ||||||||||
| 02: 09.10. | 1489 | 374 | 357 | 376 | 382 | ||||||||||
| 03: 16.10. | 1508 | 376 | 374 | 378 | 380 | ||||||||||
| 04: 23.10. | 1472 | 358 | 364 | 370 | 380 | ||||||||||
| 05: 30.10. | 1487 | 370 | 363 | 377 | 377 | ||||||||||
| 06: 06.11. | 1484 | 371 | 367 | 375 | 371 | ||||||||||
| 07: 13.11. | 1452 | 366 | 355 | 365 | 366 | ||||||||||
| 08: 05.03. | |||||||||||||||
| 09: 12.03. | |||||||||||||||
| 10: 19.03. | |||||||||||||||
| 11: 25.03. | |||||||||||||||
| 12: 02.04. | |||||||||||||||
| 13: 09.04. | |||||||||||||||
| 14: 16.04. | |||||||||||||||
2. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Charlotte Spenger | Quirin Spenger | Anna Hoiß | Martin Papperger | Bastian Schäfer | Stefan Schlittenbauer | ||||||||
| 01: 02.10. | 1405 | 374 | 363 | 356 | 312 | ||||||||||
| 02: 09.10. | 1401 | 364 | 365 | 341 | 331 | ||||||||||
| 03: 16.10. | 1415 | 356 | 369 | 368 | 322 | ||||||||||
| 04: 23.10. | 1461 | 362 | 375 | 369 | 355 | ||||||||||
| 05: 30.10. | 1461 | 362 | 372 | 377 | 350 | [330] | |||||||||
| 06: 06.11. | 1387 | 360 | 356 | 354 | 317 | ||||||||||
| 07: 13.11. | 1449 | 365 | 363 | 363 | 358 | ||||||||||
| 08: 05.03. | |||||||||||||||
| 09: 12.03. | |||||||||||||||
| 10: 19.03. | |||||||||||||||
| 11: 25.03. | |||||||||||||||
| 12: 02.04. | |||||||||||||||
| 13: 09.04. | |||||||||||||||
| 14: 16.04. | |||||||||||||||
3. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Hendrik Baulig | Georg Schlittenbauer jun. | Fabian Engler | Christoph Schlittenbauer | Ludwig Hausl | Philipp Reiter | Steffi Riedl | Adrian Fuchs | Vroni Maier | Lukas Fuchs | Waltraud Lehmair | |||
| 01: 02.10. | 1303 | 332 | 360 | 263 | 348 | ||||||||||
| 02: 09.10. | 1427 | 345 | 363 | [330] | 350 | 369 | |||||||||
| 03: 16.10. | 1426 | 355 | 355 | 356 | 360 | ||||||||||
| 04: 23.10. | 1420 | 350 | 364 | 361 | 345 | ||||||||||
| 05: 30.10. | 1407 | 354 | 355 | 337 | 361 | ||||||||||
| 06: 06.11. | 1425 | 349 | 359 | 358 | 359 | ||||||||||
| 07: 13.11. | 1389 | 341 | 355 | 363 | 330 | ||||||||||
| 08: 05.03. | |||||||||||||||
| 09: 12.03. | |||||||||||||||
| 10: 19.03. | |||||||||||||||
| 11: 25.03. | |||||||||||||||
| 12: 02.04. | |||||||||||||||
| 13: 09.04. | |||||||||||||||
| 14: 16.04. |
Ranglisten
| Mannschaftsstatistik | 1 | 2 | 3 | |
| Schnitt Vorrunde | 1480.1 | 1425.6 | 1399.6 | |
| Schnitt Rückrunde | 0 | 0 | 0 | |
| Schnitt Gesamt | 1480.1 | 1425.6 | 1399.6 | |
| Bestes Ergebnis | 1508 | 1461 | 1427 | |
| Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
| 1 | Georg Fuchs | 376.7 | 7 | 382 |
| 2 | Stefan Riedl | 372.7 | 7 | 378 |
| 3 | Anna Hoiß | 369.2 | 4 | 377 |
| 4 | Philipp Reiter | 369 | 1 | 369 |
| 5 | Markus Hammerschmid | 368.6 | 7 | 376 |
| 6 | Quirin Spenger | 366.1 | 7 | 375 |
| 7 | Charlotte Spenger | 363.3 | 7 | 374 |
| 8 | Christine Felsl | 362.1 | 7 | 374 |
| 9 | Lukas Fuchs | 361 | 3 | 363 |
| 10 | Adrian Fuchs | 361 | 1 | 361 |
| 11 | Steffi Riedl | 360 | 1 | 360 |
| 12 | Georg Schlittenbauer jun. | 357 | 6 | 363 |
| 13 | Christoph Schlittenbauer | 356.6 | 5 | 364 |
| 14 | Martin Papperger | 352.3 | 6 | 358 |
| 15 | Ludwig Hausl | 348 | 1 | 348 |
| 16 | Hendrik Baulig | 346 | 6 | 355 |
| 17 | Vroni Maier | 345 | 1 | 345 |
| 18 | Waltraud Lehmair | 330 | 1 | 330 |
| 19 | Bastian Schäfer | 323.8 | 4 | 331 |
| 20 | Stefan Schlittenbauer | 317 | 1 | 317 |
| 21 | Fabian Engler | 310 | 3 | 337 |
