RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2018/2019
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Gau-Liga | Gesamt | Philipp Reiter | Christine Halbig | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Stefanie Halbig | ||
01: 05.10. | 1498 | 382 | 368 | 367 | 381 | |||
02: 12.10. | 1506 | 384 | 371 | 371 | 380 | |||
03: 19.10. | 1495 | 370 | 376 | 368 | 381 | [323] | ||
04: 26.10. | 1506 | 383 | 367 | 371 | 385 | |||
05: 02.11. | 1498 | 378 | 376 | 369 | 375 | |||
06: 09.11. | 1511 | 376 | 372 | 375 | 388 | |||
07: 16.11. | 1509 | 376 | 374 | 378 | 381 | |||
08: 08.03. | 1510 | 374 | 379 | 373 | 384 | |||
09: 15.03. | 1482 | 356 | 373 | 383 | 370 | |||
10: 22.03. | 1489 | 370 | 368 | 372 | 379 | |||
11: 29.03. | 1503 | 375 | 372 | 370 | 386 | |||
12: 05.04. | 1499 | 378 | 372 | 366 | 383 | |||
13: 12.04. | 1502 | 369 | 373 | 378 | 382 | |||
14: 18.04. | 1489 | 360 | 373 | 373 | 383 | |||
2. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | |||
01: 05.10. | 1469 | 364 | 369 | 372 | 364 | |||
02: 12.10. | 1462 | 360 | 373 | 368 | 361 | |||
03: 19.10. | 1497 | 372 | 372 | 382 | 371 | |||
04: 26.10. | 1463 | 376 | 371 | 359 | 357 | |||
05: 02.11. | 1466 | 362 | 375 | 368 | 361 | |||
06: 09.11. | 1492 | 363 | 380 | 379 | 370 | |||
07: 16.11. | 1495 | 369 | 379 | 376 | 371 | |||
08: 08.03. | 1477 | 372 | 370 | 368 | 367 | |||
09: 15.03. | 1488 | 370 | 373 | 380 | 365 | |||
10: 22.03. | 1459 | 370 | 358 | 374 | 357 | |||
11: 29.03. | 1502 | 374 | 377 | 383 | 368 | |||
12: 05.04. | 1489 | 368 | 375 | 379 | 367 | |||
13: 12.04. | 1489 | 364 | 377 | 378 | 370 | |||
14: 18.04. | 1463 | 363 | 362 | 376 | 362 | |||
3. Mannschaft D-Klasse | Gesamt | Lukas Fuchs | Johannes Friedl | Andreas Hoiß | Markus Hammerschmid | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Adrian Fuchs |
01: 05.10. | 1396 | 362 | 333 | 358 | 343 | |||
02: 12.10. | 1435 | 355 | 360 | 361 | 359 | |||
03: 19.10. | 1473 | 362 | 363 | 379 | 369 | |||
04: 26.10. | 1461 | 349 | 366 | 376 | 370 | |||
05: 02.11. | 1459 | 359 | 356 | 379 | 365 | |||
06: 09.11. | 1455 | 362 | 367 | 359 | 367 | |||
07: 16.11. | 1433 | 349 | 351 | 374 | 359 | [340] | ||
08: 08.03. | 1428 | 346 | 358 | 367 | 357 | |||
09: 15.03. | 1443 | 361 | 349 | 376 | 357 | |||
10: 22.03. | 1445 | 352 | 349 | 377 | 367 | [327] | ||
11: 29.03. | 1450 | 358 | 363 | 373 | 356 | |||
12: 05.04. | 1442 | 359 | 352 | 366 | 365 | |||
13: 12.04. | 1467 | 364 | 361 | 379 | 363 | |||
14: 18.04. | 1440 | 364 | 351 | 368 | 357 | |||
4. Mannschaft F-Klasse | Gesamt | Herbert Deuter | Anna Hoiß | Waltraud Lehmair | Stephanie Riedl | Veronika Hausl | ||
01: 05.10. | 1388 | 358 | 343 | 354 | 333 | |||
02: 12.10. | 1435 | 361 | 366 | 347 | 361 | |||
03: 19.10. | 1397 | 366 | 365 | 357 | 309 | |||
04: 26.10. | 1457 | 367 | 368 | 358 | 364 | |||
05: 02.11. | fehlt | |||||||
06: 09.11. | 1449 | 360 | 375 | 362 | 352 | |||
07: 16.11. | 1444 | 349 | 366 | 355 | 374 | |||
08: 08.03. | 1424 | 372 | 360 | 362 | 330 | |||
09: 15.03. | 1448 | 351 | 365 | 371 | 361 | |||
10: 22.03. | 1448 | 362 | 365 | 352 | 369 | |||
11: 29.03. | 1431 | 363 | 351 | 370 | 347 | |||
12: 05.04. | 1436 | 351 | 368 | 351 | 366 | [333] | ||
13: 12.04. | 1418 | 351 | 360 | 378 | 329 | |||
14: 18.04. | 1456 | 356 | 373 | 363 | 364 | |||
5. Mannschaft H-Klasse Nord | Gesamt | Martin Papperger | Andreas Hörmann | Adrian Fuchs | Stefanie Halbig | Florian Halbig | Peter Schlittenbauer | Luis Schönauer |
01: 05.10. | 1328 | M3 | 346 | 346 | 321 | 315 | ||
02: 12.10. | 1292 | 337 | 328 | 322 | 305 | |||
03: 19.10. | frei | |||||||
04: 26.10. | 1345 | 361 | 341 | 335 | 308 | |||
05: 02.11. | 1357 | 364 | 335 | 346 | 312 | |||
06: 09.11. | 1355 | 362 | 344 | 348 | 301 | |||
07: 16.11. | 1348 | 361 | 346 | 327 | 314 | |||
08: 08.03. | 1348 | 355 | 339 | 344 | 310 | [322] | ||
09: 15.03. | 1354 | 353 | 334 | 348 | 319 | |||
10: 22.03. | frei | |||||||
11: 29.03. | 1333 | 359 | 352 | 326 | 296 | |||
12: 05.04. | 1359 | 367 | 340 | 333 | 319 | [290] | ||
13: 12.04. | 1281 | 323 | 331 | 316 | 311 | [280] | ||
14: 18.04. | 1304 | 351 | 343 | 329 | 281 | |||
6. Mannschaft H-Klasse Ost | Gesamt | Gassner Julia | Verena Hausl | Christoph Schlittenbauer | Hendrik Baulig | Tom Schmela | Martin Lehmair | Florian Mader |
01: 05.10. | 1344 | 351 | 329 | 344 | 320 | [249] | ||
02: 12.10. | frei | |||||||
03: 19.10. | 1313 | 334 | 338 | 356 | 285 | [236] | ||
04: 26.10. | 1356 | 348 | 334 | 354 | 320 | [256] | ||
05: 02.11. | frei | |||||||
06: 09.11. | 1392 | 348 | 345 | 361 | 338 | [282] | [311] | |
07: 16.11. | 1371 | 362 | 342 | 352 | 315 | [268] | ||
08: 08.03. | 1387 | 357 | 323 | 360 | [315] | [237] | 347 | |
09: 15.03. | frei | |||||||
10: 22.03. | 1424 | 374 | 325 | 357 | [316] | 368 | ||
11: 29.03. | 1405 | 360 | 325 | 364 | [268] | 356 | ||
12: 05.04. | frei | |||||||
13: 12.04. | 1426 | 356 | 345 | 360 | [324] | [243] | 365 | |
14: 18.04. | 1415 | 362 | 348 | 347 | [322] | 358 |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Schnitt Vorrunde | 1503.3 | 1477.7 | 1444.6 | 1428.3 | 1337.5 | 1355.2 |
Schnitt Rückrunde | 1496.3 | 1481 | 1445 | 1437.3 | 1329.8 | 1411.4 |
Schnitt Gesamt | 1499.8 | 1479.4 | 1444.8 | 1433.2 | 1333.7 | 1383.3 |
Bestes Ergebnis | 1511 | 1502 | 1473 | 1457 | 1359 | 1426 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | ||
1 | Matthias Fuchs | 381.3 | 14 | 388 | ||
2 | Stefan Riedl | 374.4 | 14 | 383 | ||
3 | Philipp Reiter | 373.6 | 14 | 384 | ||
4 | Georg Fuchs | 372.4 | 14 | 383 | ||
5 | Christine Halbig | 372.4 | 14 | 379 | ||
6 | Georg Schlittenbauer jun. | 372.2 | 14 | 380 | ||
7 | Andreas Hoiß | 371.8 | 13 | 379 | ||
8 | Ludwig Hausl | 367.6 | 14 | 376 | ||
9 | Anna Hoiß | 366.2 | 12 | 375 | ||
10 | Benjamin Menzel | 365.1 | 14 | 371 | ||
11 | Stephanie Riedl | 363.5 | 12 | 378 | ||
12 | Markus Hammerschmid | 362.1 | 14 | 370 | ||
13 | Florian Mader | 358.8 | 5 | 368 | ||
14 | Herbert Deuter | 357.9 | 12 | 367 | ||
15 | Waltraud Lehmair | 357.5 | 11 | 371 | ||
16 | Lukas Fuchs | 357.3 | 14 | 364 | ||
17 | Martin Papperger | 355.7 | 11 | 367 | ||
18 | Johannes Friedl | 355.6 | 14 | 367 | ||
19 | Christoph Schlittenbauer | 355.5 | 10 | 364 | ||
20 | Gassner Julia | 355.2 | 10 | 374 | ||
21 | Andreas Hörmann | 339.2 | 12 | 352 | ||
22 | Adrian Fuchs | 335.5 | 13 | 348 | ||
23 | Verena Hausl | 335.4 | 10 | 348 | ||
24 | Veronika Hausl | 330.2 | 6 | 347 | ||
25 | Peter Schlittenbauer | 321.2 | 4 | 340 | ||
26 | Hendrik Baulig | 317.2 | 9 | 338 | ||
27 | Florian Halbig | 315 | 1 | 315 | ||
28 | Stefanie Halbig | 309.4 | 12 | 323 | ||
29 | Martin Lehmair | 289.5 | 2 | 311 | ||
30 | Luis Schönauer | 285 | 2 | 290 | ||
31 | Tom Schmela | 253 | 7 | 282 |