RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2015/2016
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Christine Halbig | Markus Hammerschmid | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | |||||
01: 02.10. | 1467 | 375 | 360 | 359 | 373 | |||||
02: 09.10. | 1476 | 381 | 356 | 366 | 373 | |||||
03: 16.10. | 1507 | 372 | 372 | 382 | 381 | |||||
04: 23.10. | 1476 | 369 | 361 | 373 | 373 | |||||
05: 30.10. | 1493 | 375 | 367 | 373 | 378 | |||||
06: 06.11. | 1503 | 380 | 368 | 375 | 380 | |||||
07: 13.11. | 1491 | 379 | 369 | 367 | 376 | |||||
08: 04.03. | 1492 | 374 | 366 | 372 | 380 | |||||
09: 11.03. | 1496 | 373 | 371 | 372 | 380 | |||||
10: 18.03. | 1464 | 359 | 360 | 371 | 374 | |||||
11: 24.03. | 1458 | 373 | 339 | 371 | 375 | |||||
12: 01.04. | 1503 | 380 | 361 | 382 | 380 | |||||
13: 08.04. | 1484 | 368 | 359 | 370 | 387 | |||||
14: 15.04. | 1497 | 376 | 369 | 373 | 379 | |||||
2. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | Martin Papperger | Stefan Schlittenbauer | |||
01: 02.10. | 1481 | 368 | 367 | 376 | 370 | |||||
02: 09.10. | 1423 | 352 | 374 | 363 | 334 | [254] | ||||
03: 16.10. | 1480 | 366 | 381 | 371 | 362 | |||||
04: 23.10. | 1465 | 360 | 369 | 363 | 373 | |||||
05: 30.10. | 1496 | 381 | 370 | 370 | 375 | |||||
06: 06.11. | 1458 | 369 | 358 | 368 | 363 | |||||
07: 13.11. | 1495 | 372 | 373 | 374 | 376 | |||||
08: 04.03. | 1470 | 372 | 373 | 361 | 364 | [296] | ||||
09: 11.03. | 1475 | 375 | 369 | 377 | 354 | |||||
10: 18.03. | 1478 | 369 | 374 | 367 | 368 | |||||
11: 24.03. | 1474 | 367 | 375 | 370 | 362 | |||||
12: 01.04. | 1474 | 369 | 368 | 368 | 369 | |||||
13: 08.04. | 1480 | 374 | 367 | 373 | 366 | |||||
14: 15.04. | 1461 | 358 | 367 | 371 | 365 | |||||
3. Mannschaft F-Klasse | Gesamt | Philipp Reiter | Florian Mader | Lukas Fuchs | Andreas Hoiß | Christoph Schlittenbauer | Martin Papperger | Stefan Schlittenbauer | ||
01: 02.10. | 1442 | 367 | 348 | 367 | 360 | |||||
02: 09.10. | 1461 | 368 | 367 | 356 | 370 | |||||
03: 16.10. | 1402 | 359 | 362 | 364 | 317 | [257] | ||||
04: 23.10. | 1431 | 373 | 356 | 358 | 344 | [216] | ||||
05: 30.10. | 1428 | 371 | 361 | 356 | 340 | |||||
06: 06.11. | 1438 | 370 | 354 | 354 | 360 | |||||
07: 13.11. | 1450 | 363 | 359 | 358 | 370 | |||||
08: 04.03. | 1462 | 373 | 364 | 356 | 369 | |||||
09: 11.03. | 1468 | 372 | 366 | 361 | 369 | |||||
10: 18.03. | 1435 | 370 | 362 | 352 | 351 | [257] | ||||
11: 24.03. | 1449 | 362 | 354 | 364 | 369 | |||||
12: 01.04. | 1456 | 373 | 359 | 358 | 366 | |||||
13: 08.04. | 1467 | 371 | 365 | 361 | 370 | |||||
14: 15.04. | 1471 | 374 | 364 | 363 | 370 | |||||
4. Mannschaft G-Klasse Nord | Gesamt | Herbert Deuter | Waltraud Lehmair | Veronika Hausl | Stephanie Hausl | Anna Hoiß | ||||
01: 02.10. | 1365 | 354 | 332 | 337 | 342 | |||||
02: 09.10. | 1411 | 360 | 332 | 352 | 367 | |||||
03: 16.10. | 1406 | 354 | 345 | 363 | 344 | |||||
04: 23.10. | 1406 | 362 | 346 | 332 | 366 | |||||
05: 30.10. | 1410 | 354 | 367 | 319 | 370 | |||||
06: 06.11. | 1364 | 353 | 342 | 315 | 354 | |||||
07: 13.11. | 1416 | 368 | 353 | 368 | 327 | |||||
08: 04.03. | 1438 | 371 | 351 | 347 | 369 | |||||
09: 11.03. | 1399 | 359 | 354 | 349 | 337 | |||||
10: 18.03. | 1436 | 365 | 348 | 354 | 369 | |||||
11: 24.03. | 1425 | 359 | 361 | 345 | 360 | |||||
12: 01.04. | 1409 | 368 | 348 | 329 | 364 | |||||
13: 08.04. | 1434 | 362 | 361 | 345 | 366 | |||||
14: 15.04. | 1418 | 366 | 355 | 325 | 372 | |||||
5. Mannschaft H-Klasse Nord | Gesamt | Johannes Schlittenbauer | Johannes Friedl | Christoph Schlittenbauer | Martin Papperger | Andreas Hörmann | Anna Hoiß | Rosi Ostermair | Stefan Schlittenbauer | Adrian Fuchs |
01: 02.10. | 1374 | 337 | 362 | M3 | 344 | 331 | ||||
02: 09.10. | 1332 | 332 | 337 | 347 | M3 | 316 | ||||
03: 16.10. | 1393 | 355 | M3 | 369 | 353 | M4 | 316 | |||
04: 23.10. | 1387 | 341 | 345 | 362 | 339 | |||||
05: 30.10. | 1359 | 327 | 358 | 338 | 336 | |||||
06: 06.11. | 1402 | 338 | 359 | 358 | 347 | [250] | ||||
07: 13.11. | 1375 | 332 | 342 | 369 | 332 | M4 | [257] | |||
08: 04.03. | 1303 | 350 | 336 | M2 | 331 | 286 | ||||
09: 11.03. | 1354 | 327 | 348 | 341 | M2 | 338 | [272] | [275] | ||
10: 18.03. | 1256 | 332 | M2 | 330 | 333 | 261 | ||||
11: 24.03. | 1351 | 326 | 349 | 334 | M2 | 342 | [245] | [303] | ||
12: 01.04. | 1354 | 324 | 353 | 338 | M2 | 339 | [342] | [242] | [320] | |
13: 08.04. | 1373 | 327 | 374 | 333 | M2 | 339 | [313] | |||
14: 15.04. | 1386 | 334 | 366 | 344 | M2 | 342 | [350] | [310] |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Schnitt Vorrunde | 1487.6 | 1471.1 | 1436 | 1396.9 | 1374.6 |
Schnitt Rückrunde | 1484.9 | 1473.1 | 1458.3 | 1422.7 | 1339.6 |
Schnitt Gesamt | 1486.2 | 1472.1 | 1447.1 | 1409.8 | 1357.1 |
Bestes Ergebnis | 1507 | 1496 | 1471 | 1438 | 1402 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | |
1 | Matthias Fuchs | 377.8 | 14 | 387 | |
2 | Christine Halbig | 373.9 | 14 | 381 | |
3 | Georg Fuchs | 371.9 | 14 | 382 | |
4 | Georg Schlittenbauer jun. | 370.4 | 14 | 381 | |
5 | Philipp Reiter | 370.2 | 11 | 374 | |
6 | Stefan Riedl | 369.4 | 14 | 377 | |
7 | Ludwig Hausl | 368 | 14 | 381 | |
8 | Benjamin Menzel | 364.7 | 7 | 376 | |
9 | Martin Papperger | 363.9 | 14 | 370 | |
10 | Markus Hammerschmid | 362.7 | 14 | 372 | |
11 | Stephanie Hausl | 361.9 | 14 | 372 | |
12 | Andreas Hoiß | 361.8 | 14 | 370 | |
13 | Herbert Deuter | 361.6 | 13 | 371 | |
14 | Florian Mader | 361.3 | 14 | 368 | |
15 | Lukas Fuchs | 358.4 | 14 | 367 | |
16 | Johannes Friedl | 351 | 10 | 374 | |
17 | Waltraud Lehmair | 350.3 | 14 | 367 | |
18 | Andreas Hörmann | 339.6 | 12 | 353 | |
19 | Christoph Schlittenbauer | 338.4 | 10 | 362 | |
20 | Veronika Hausl | 338 | 13 | 354 | |
21 | Anna Hoiß | 335.3 | 9 | 350 | |
22 | Johannes Schlittenbauer | 334.4 | 12 | 355 | |
23 | Rosi Ostermair | 316 | 1 | 316 | |
24 | Adrian Fuchs | 295.4 | 7 | 320 | |
25 | Stefan Schlittenbauer | 254.6 | 10 | 296 |