RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2014/2015
Einzelergebnisse
1. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Christine Halbig | Markus Hammerschmid | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | |||
01: 02.10. | 1491 | 370 | 369 | 375 | 377 | |||
02: 10.10. | 1480 | 376 | 368 | 357 | 379 | |||
03: 17.10. | 1486 | 373 | 364 | 370 | 379 | |||
04: 24.10. | 1481 | 372 | 366 | 375 | 368 | |||
05: 31.10. | 1503 | 378 | 367 | 382 | 376 | |||
06: 07.11. | 1483 | 376 | 367 | 366 | 374 | |||
07: 14.11. | 1470 | 377 | 367 | 360 | 366 | |||
08: 06.03. | 1504 | 380 | 367 | 378 | 379 | |||
09: 13.03. | 1502 | 382 | 374 | 370 | 376 | |||
10: 20.03. | 1478 | 379 | 362 | 365 | 372 | |||
11: 27.03. | 1496 | 378 | 361 | 375 | 382 | |||
12: 03.04. | 1460 | 373 | 350 | 362 | 375 | |||
13: 10.04. | 1488 | 372 | 370 | 368 | 378 | |||
14: 17.04. | fehlt | |||||||
2. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | Martin Papperger | ||
01: 02.10. | 1473 | 378 | 366 | 361 | 368 | |||
02: 10.10. | 1457 | 373 | 359 | 360 | 365 | |||
03: 17.10. | 1488 | 372 | 377 | 373 | 366 | |||
04: 24.10. | 1485 | 376 | 377 | 372 | 360 | |||
05: 31.10. | 1474 | 363 | 372 | 374 | 365 | |||
06: 07.11. | 1465 | 365 | 373 | 358 | 369 | |||
07: 14.11. | 1479 | 375 | 368 | 372 | 364 | |||
08: 06.03. | 1482 | 373 | 365 | 378 | 366 | |||
09: 13.03. | 1467 | 371 | 369 | 354 | 373 | |||
10: 20.03. | 1466 | 363 | 362 | 374 | 367 | |||
11: 27.03. | 1455 | 364 | 365 | 362 | 364 | |||
12: 03.04. | 1476 | 364 | 370 | 364 | 378 | |||
13: 10.04. | 1467 | 370 | 363 | 366 | 368 | |||
14: 17.04. | fehlt | |||||||
3. Mannschaft F-Klasse | Gesamt | Philipp Reiter | Florian Mader | Lukas Fuchs | Andreas Hoiß | Johannes Friedl | ||
01: 02.10. | 1438 | 351 | 359 | 358 | 370 | |||
02: 10.10. | 1408 | 355 | 360 | 355 | 338 | |||
03: 17.10. | 1432 | 360 | 355 | 354 | 363 | |||
04: 24.10. | 1447 | 361 | 365 | 362 | 359 | |||
05: 31.10. | 1416 | 342 | 365 | 348 | 361 | |||
06: 07.11. | 1433 | 361 | 361 | 351 | 360 | |||
07: 14.11. | 1451 | 364 | 365 | 362 | 360 | |||
08: 06.03. | 1428 | 362 | 353 | 358 | 355 | |||
09: 13.03. | 1441 | 364 | 357 | 361 | 359 | |||
10: 20.03. | 1432 | 363 | 360 | 349 | 360 | |||
11: 27.03. | 1449 | 372 | 357 | 354 | 366 | |||
12: 03.04. | 1432 | 367 | 353 | 359 | 353 | |||
13: 10.04. | 1433 | 359 | 360 | 357 | 357 | |||
14: 17.04. | fehlt | |||||||
4. Mannschaft G-Klasse Nord | Gesamt | Herbert Deuter | Waltraud Lehmair | Veronika Hausl | Stephanie Hausl | Anna Hoiß | ||
01: 02.10. | 1397 | 360 | 339 | 326 | 372 | |||
02: 10.10. | 1405 | 367 | 338 | 336 | 364 | |||
03: 17.10. | 1414 | 364 | 356 | 336 | 358 | |||
04: 24.10. | 1413 | 357 | 352 | 377 | 327 | |||
05: 31.10. | 1404 | 352 | 340 | 352 | 360 | |||
06: 07.11. | 1387 | 357 | 339 | 334 | 357 | |||
07: 14.11. | 1339 | 343 | 337 | 304 | 355 | |||
08: 06.03. | 1402 | 360 | 352 | 331 | 359 | |||
09: 13.03. | 1410 | 355 | 363 | 330 | 362 | |||
10: 20.03. | 1403 | 359 | 335 | 337 | 372 | |||
11: 27.03. | 1417 | 362 | 362 | 332 | 361 | |||
12: 03.04. | 1409 | 353 | 343 | 347 | 366 | |||
13: 10.04. | 1424 | 364 | 352 | 341 | 367 | |||
14: 17.04. | fehlt | |||||||
5. Mannschaft I-Klasse Nord | Gesamt | Johannes Schlittenbauer | Johannes Friedl | Christoph Schlittenbauer | Andreas Hörmann | Martin Papperger | Anna Hoiß | Peter Schlittenbauer |
01: 02.10. | 1386 | 332 | 346 | 347 | 361 | |||
02: 10.10. | 1268 | 335 | M3 | 315 | M2 | 318 | 300 | |
03: 17.10. | frei | |||||||
04: 24.10. | 1350 | 317 | 330 | 337 | 366 | M4 | ||
05: 31.10. | 1367 | 339 | 337 | 325 | 366 | |||
06: 07.11. | 1385 | 352 | 320 | 340 | 373 | |||
07: 14.11. | 1365 | 331 | 327 | 335 | 372 | |||
08: 06.03. | 1349 | 334 | 322 | 335 | 358 | |||
09: 13.03. | 1339 | 332 | 323 | 349 | 335 | |||
10: 20.03. | frei | |||||||
11: 27.03. | 1376 | 326 | 354 | 335 | 361 | |||
12: 03.04. | 1287 | 308 | 346 | 313 | 320 | |||
13: 10.04. | 1375 | 337 | 347 | 339 | 352 | |||
14: 17.04. | fehlt |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Schnitt Vorrunde | 1484.9 | 1474.4 | 1432.1 | 1394.1 | 1353.5 |
Schnitt Rückrunde | 1488 | 1468.8 | 1435.8 | 1410.8 | 1345.2 |
Schnitt Gesamt | 1486.3 | 1471.8 | 1433.8 | 1401.8 | 1349.7 |
Bestes Ergebnis | 1504 | 1488 | 1451 | 1424 | 1386 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | |
1 | Christine Halbig | 375.8 | 13 | 382 | |
2 | Matthias Fuchs | 375.5 | 13 | 382 | |
3 | Georg Fuchs | 369.5 | 13 | 382 | |
4 | Ludwig Hausl | 369.5 | 12 | 378 | |
5 | Georg Schlittenbauer jun. | 369.2 | 13 | 377 | |
6 | Benjamin Menzel | 366.8 | 13 | 378 | |
7 | Stefan Riedl | 366.7 | 13 | 378 | |
8 | Markus Hammerschmid | 365.5 | 13 | 374 | |
9 | Martin Papperger | 364.5 | 8 | 373 | |
10 | Stephanie Hausl | 363.8 | 13 | 377 | |
11 | Philipp Reiter | 360.1 | 13 | 372 | |
12 | Andreas Hoiß | 359.8 | 13 | 370 | |
13 | Florian Mader | 359.2 | 12 | 365 | |
14 | Herbert Deuter | 357.9 | 13 | 367 | |
15 | Lukas Fuchs | 356.4 | 13 | 362 | |
16 | Waltraud Lehmair | 346.8 | 13 | 363 | |
17 | Johannes Friedl | 337.2 | 9 | 354 | |
18 | Andreas Hörmann | 336.1 | 8 | 358 | |
19 | Veronika Hausl | 333.8 | 12 | 352 | |
20 | Christoph Schlittenbauer | 332 | 9 | 349 | |
21 | Johannes Schlittenbauer | 330.4 | 10 | 352 | |
22 | Anna Hoiß | 322.5 | 2 | 327 | |
23 | Peter Schlittenbauer | 300 | 1 | 300 |