RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2013/2014
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | Christine Halbig | |||||||
01: 04.10. | 1460 | 363 | 364 | 370 | 363 | ||||||||
02: 11.10. | 1482 | 372 | 369 | 373 | 368 | ||||||||
03: 18.10. | 1456 | 369 | 374 | 352 | 361 | ||||||||
04: 25.10. | 1479 | 370 | 368 | 368 | 373 | ||||||||
05: 31.10. | 1470 | 370 | 367 | 368 | 365 | ||||||||
06: 08.11. | 1459 | 369 | 362 | 367 | 361 | ||||||||
07: 15.11. | 1464 | 369 | 374 | 363 | 358 | ||||||||
08: 07.03. | 1470 | 367 | 374 | 372 | 357 | ||||||||
09: 14.03. | 1490 | 371 | 374 | 372 | 373 | ||||||||
10: 21.03. | 1473 | 374 | 375 | 363 | 361 | ||||||||
11: 28.03. | 1467 | 369 | 366 | 370 | 362 | ||||||||
12: 04.04. | 1462 | 365 | 372 | 369 | 356 | ||||||||
13: 11.04. | 1486 | 372 | 367 | 369 | 378 | ||||||||
14: 18.04. | fehlt | ||||||||||||
2. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Herbert Deuter | Christine Halbig | Martin Papperger | Markus Hammerschmid | Michael Hoiß | Peter Schlittenbauer | ||||||
01: 04.10. | 1462 | 357 | 373 | 353 | 379 | ||||||||
02: 11.10. | 1461 | 362 | 371 | 364 | 364 | ||||||||
03: 18.10. | 1477 | 361 | 375 | 373 | 368 | ||||||||
04: 25.10. | 1464 | 354 | 375 | 367 | 368 | ||||||||
05: 31.10. | 1472 | 370 | 366 | 370 | 366 | ||||||||
06: 08.11. | 1478 | 367 | 380 | 360 | 371 | ||||||||
07: 15.11. | 1463 | 345 | 374 | 364 | 380 | ||||||||
08: 07.03. | 1462 | 346 | 372 | 375 | 369 | ||||||||
09: 14.03. | 1480 | 362 | 383 | 366 | 369 | ||||||||
10: 21.03. | 1460 | 350 | 374 | 368 | 368 | ||||||||
11: 28.03. | 1465 | 355 | 372 | 361 | 377 | ||||||||
12: 04.04. | 1467 | 359 | 379 | 360 | 369 | ||||||||
13: 11.04. | 1388 | 356 | M1 | 368 | 362 | 302 | |||||||
14: 18.04. | 1402 | 356 | M1 | 360 | 373 | 313 | |||||||
3. Mannschaft F-Klasse | Gesamt | Florian Mader | Lukas Fuchs | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Stephanie Hausl | Andreas Hörmann | ||||||
01: 04.10. | 1453 | 362 | 356 | 359 | 376 | ||||||||
02: 11.10. | 1417 | 361 | 363 | 374 | 319 | ||||||||
03: 18.10. | 1413 | 356 | 325 | 367 | 365 | ||||||||
04: 25.10. | 1424 | 357 | 341 | 367 | 359 | ||||||||
05: 31.10. | 1436 | 368 | 342 | 355 | 371 | ||||||||
06: 08.11. | 1444 | 363 | 346 | 363 | 372 | ||||||||
07: 15.11. | 1439 | 338 | 357 | 371 | 373 | ||||||||
08: 07.03. | 1434 | 355 | 351 | 357 | 371 | ||||||||
09: 14.03. | 1449 | 350 | 349 | 371 | 379 | ||||||||
10: 21.03. | 1422 | 356 | 346 | 356 | 364 | ||||||||
11: 28.03. | 1457 | 347 | 360 | 374 | 376 | ||||||||
12: 04.04. | 1478 | 372 | 365 | 374 | 367 | ||||||||
13: 11.04. | 1475 | 367 | 367 | 368 | 373 | ||||||||
14: 18.04. | fehlt | ||||||||||||
4. Mannschaft G-Klasse Ost | Gesamt | Waltraud Lehmair | Veronika Hausl | Corinna Rabl | Stephanie Hausl | Anna Hoiß | |||||||
01: 04.10. | 1404 | 359 | 338 | 355 | 352 | ||||||||
02: 11.10. | 1393 | 352 | 331 | 343 | 367 | ||||||||
03: 18.10. | 1414 | 357 | 334 | 363 | 360 | ||||||||
04: 25.10. | 1396 | 348 | 318 | 359 | 371 | ||||||||
05: 31.10. | 1431 | 355 | 338 | 361 | 377 | ||||||||
06: 08.11. | 1412 | 347 | 338 | 352 | 375 | ||||||||
07: 15.11. | 1423 | 349 | 338 | 361 | 375 | ||||||||
08: 07.03. | 1409 | 351 | 337 | 346 | 375 | ||||||||
09: 14.03. | 1403 | 358 | 333 | 349 | 363 | ||||||||
10: 21.03. | 1390 | 355 | 332 | 345 | 358 | ||||||||
11: 28.03. | 1384 | 360 | 328 | 332 | 364 | ||||||||
12: 04.04. | 1338 | 343 | 331 | 363 | M3 | 301 | |||||||
13: 11.04. | 1358 | 347 | 317 | 340 | 354 | ||||||||
14: 18.04. | 1398 | 344 | 341 | 354 | 359 | ||||||||
5. Mannschaft H-Klasse Ost | Gesamt | Marco Dreßl | Andreas Hoiß | Christoph Schlittenbauer | Andreas Hörmann | Verena Hausl | Johannes Schlittenbauer | Rosi Ostermair | Peter Schlittenbauer | Michael Hoiß | Johannes Friedl | Nathalie Nowak | |
01: 04.10. | 1344 | 345 | 328 | 352 | 319 | ||||||||
02: 11.10. | 1347 | 355 | 318 | M3 | 330 | 344 | |||||||
03: 18.10. | 1304 | 338 | 338 | 331 | 297 | ||||||||
04: 25.10. | 1367 | 355 | 334 | 330 | 348 | ||||||||
05: 31.10. | 1360 | 362 | 323 | 341 | 334 | ||||||||
06: 08.11. | 1387 | 358 | 342 | 343 | 344 | ||||||||
07: 15.11. | 1320 | 358 | 333 | 322 | 307 | ||||||||
08: 07.03. | 1369 | 333 | 358 | 343 | 335 | ||||||||
09: 14.03. | 1339 | 348 | 326 | 324 | 341 | ||||||||
10: 21.03. | 1354 | 342 | 348 | 327 | 337 | ||||||||
11: 28.03. | 1347 | 349 | 334 | 328 | 336 | ||||||||
12: 04.04. | 1377 | 357 | 330 | 354 | 336 | ||||||||
13: 11.04. | 1390 | 353 | 349 | 347 | 341 | ||||||||
14: 18.04. | 1405 | 354 | 358 | 348 | 345 | ||||||||
6. Mannschaft I-Klasse Ost | Gesamt | Peter Schlittenbauer | Johannes Schlittenbauer | Rosi Ostermair | Nathalie Nowak | Verena Hausl | Anna Hoiß | Martin Lehmair | Johannes Friedl | Andreas Langenecker | Thomas Roßmeier | Lukas Lehmair | Stefan Schlittenbauer |
01: 04.10. | 1313 | 331 | 343 | M5 | 313 | 326 | |||||||
02: 11.10. | 1201 | 308 | M5 | M4 | 328 | 319 | 246 | ||||||
03: 18.10. | 1324 | M4 | 332 | 319 | 315 | 358 | |||||||
04: 25.10. | 1248 | [325] | 332 | M5 | 296 | 287 | 333 | ||||||
05: 31.10. | 1260 | 325 | M5 | 337 | 272 | 326 | [212] | ||||||
06: 08.11. | 1314 | 335 | 325 | M5 | 315 | 339 | [307] | ||||||
07: 15.11. | 1328 | 322 | 338 | 324 | 344 | ||||||||
08: 07.03. | 1280 | 320 | 306 | 324 | 330 | ||||||||
09: 14.03. | 1286 | 328 | 321 | 323 | 314 | M5 | |||||||
10: 21.03. | 1269 | 321 | 327 | 282 | 339 | ||||||||
11: 28.03. | 1290 | 309 | 317 | 338 | M5 | 326 | M5 | ||||||
12: 04.04. | 1284 | 326 | 327 | 302 | 329 | ||||||||
13: 11.04. | 1283 | 325 | 341 | 318 | 299 | [301] | |||||||
14: 18.04. | 1310 | M2 | 341 | 313 | 347 | 309 | [170] |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Schnitt Vorrunde | 1467.1 | 1468.1 | 1432.3 | 1410.4 | 1347 | 1284 |
Schnitt Rückrunde | 1474.7 | 1446.3 | 1452.5 | 1382.9 | 1368.7 | 1286 |
Schnitt Gesamt | 1470.6 | 1457.2 | 1441.6 | 1396.6 | 1357.9 | 1285 |
Bestes Ergebnis | 1490 | 1480 | 1478 | 1431 | 1405 | 1328 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | ||
1 | Christine Halbig | 374.8 | 13 | 383 | ||
2 | Matthias Fuchs | 371.3 | 13 | 379 | ||
3 | Markus Hammerschmid | 370.2 | 14 | 380 | ||
4 | Georg Schlittenbauer jun. | 369.7 | 13 | 375 | ||
5 | Ludwig Hausl | 369.2 | 13 | 374 | ||
6 | Stefan Riedl | 367.4 | 13 | 373 | ||
7 | Stephanie Hausl | 365.5 | 14 | 377 | ||
8 | Martin Papperger | 364.9 | 14 | 375 | ||
9 | Georg Fuchs | 364.3 | 13 | 374 | ||
10 | Benjamin Menzel | 363.2 | 12 | 373 | ||
11 | Herbert Deuter | 357.1 | 14 | 370 | ||
12 | Florian Mader | 356.3 | 11 | 368 | ||
13 | Andreas Hoiß | 352.7 | 14 | 362 | ||
14 | Lukas Fuchs | 351.8 | 13 | 372 | ||
15 | Waltraud Lehmair | 351.8 | 14 | 360 | ||
16 | Corinna Rabl | 351.6 | 14 | 363 | ||
17 | Verena Hausl | 346.2 | 4 | 358 | ||
18 | Marco Dreßl | 337.5 | 2 | 342 | ||
19 | Andreas Hörmann | 336.5 | 14 | 354 | ||
20 | Johannes Friedl | 335.8 | 12 | 345 | ||
21 | Christoph Schlittenbauer | 334.5 | 14 | 358 | ||
22 | Veronika Hausl | 332.4 | 14 | 341 | ||
23 | Rosi Ostermair | 330 | 9 | 348 | ||
24 | Johannes Schlittenbauer | 329.6 | 14 | 343 | ||
25 | Peter Schlittenbauer | 320.4 | 14 | 335 | ||
26 | Nathalie Nowak | 310 | 3 | 319 | ||
27 | Anna Hoiß | 309.7 | 7 | 328 | ||
28 | Andreas Langenecker | 307 | 1 | 307 | ||
29 | Michael Hoiß | 304.5 | 2 | 307 | ||
30 | Martin Lehmair | 302.4 | 7 | 319 | ||
31 | Thomas Roßmeier | 301 | 1 | 301 | ||
32 | Lukas Lehmair | 229 | 2 | 246 | ||
33 | Stefan Schlittenbauer | 170 | 1 | 170 |