RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2012/2013
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | |||||
01: 05.10. | 1477 | 376 | 370 | 365 | 366 | |||||
02: 12.10. | 1461 | 366 | 368 | 355 | 372 | |||||
03: 19.10. | 1483 | 370 | 374 | 363 | 376 | |||||
04: 26.10. | 1497 | 379 | 370 | 378 | 370 | |||||
05: 02.11. | 1480 | 368 | 373 | 365 | 374 | |||||
06: 09.11. | 1479 | 376 | 365 | 365 | 373 | |||||
07: 16.11. | 1477 | 369 | 374 | 364 | 370 | |||||
08: 01.03. | 1466 | 374 | 361 | 366 | 365 | |||||
09: 08.03. | 1475 | 365 | 373 | 366 | 371 | |||||
10: 15.03. | 1482 | 368 | 373 | 374 | 367 | |||||
11: 22.03. | 1481 | 370 | 374 | 369 | 368 | |||||
12: 29.03. | 1474 | 366 | 373 | 366 | 369 | |||||
13: 05.04. | 1472 | 370 | 369 | 358 | 375 | |||||
14: 12.04. | 1480 | 372 | 370 | 373 | 365 | |||||
2. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Herbert Deuter | Christine Halbig | Martin Papperger | Markus Hammerschmid | Florian Mader | Rosi Ostermair | Marco Dreßl | ||
01: 05.10. | 1455 | 362 | 364 | 356 | 373 | |||||
02: 12.10. | 1478 | 368 | 371 | 363 | 376 | |||||
03: 19.10. | 1459 | 363 | 371 | 354 | 371 | |||||
04: 26.10. | 1464 | 345 | 373 | 372 | 374 | |||||
05: 02.11. | 1421 | 358 | 357 | 367 | 339 | |||||
06: 09.11. | 1432 | 361 | 371 | 377 | 323 | |||||
07: 16.11. | 1456 | 363 | 366 | 380 | 347 | |||||
08: 01.03. | 1419 | 351 | 358 | 355 | 355 | |||||
09: 08.03. | 1425 | 345 | 370 | 339 | 371 | |||||
10: 15.03. | 1449 | 352 | 371 | 349 | 377 | |||||
11: 22.03. | 1464 | 359 | 375 | 357 | 373 | |||||
12: 29.03. | 1456 | 353 | 372 | 358 | 373 | |||||
13: 05.04. | 1452 | 354 | 372 | 364 | 362 | |||||
14: 12.04. | 1470 | 366 | 368 | 369 | 367 | |||||
3. Mannschaft G-Klasse Nord | Gesamt | Philipp Reiter | Lukas Fuchs | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Christoph Schlittenbauer | ||||
01: 05.10. | 1438 | 359 | 336 | 370 | 373 | |||||
02: 12.10. | 1430 | 337 | 374 | 373 | 346 | |||||
03: 19.10. | 1454 | 347 | 357 | 379 | 371 | |||||
04: 26.10. | 1438 | 351 | 340 | 370 | 377 | |||||
05: 02.11. | 1426 | 346 | 333 | 372 | 375 | |||||
06: 09.11. | 1429 | 337 | 340 | 372 | 380 | |||||
07: 16.11. | 1410 | 341 | 318 | 376 | 375 | |||||
08: 01.03. | 1416 | 349 | 319 | 372 | 376 | |||||
09: 08.03. | 1459 | 359 | 347 | 374 | 379 | |||||
10: 15.03. | 1466 | 353 | 361 | 377 | 375 | |||||
11: 22.03. | 1457 | 358 | 347 | 378 | 374 | |||||
12: 29.03. | 1459 | 352 | 354 | 373 | 380 | |||||
13: 05.04. | 1441 | 354 | 349 | 371 | 367 | |||||
14: 12.04. | 1445 | 359 | 352 | 361 | 373 | |||||
4. Mannschaft G-Klasse Süd | Gesamt | Waltraud Lehmair | Veronika Hausl | Corinna Rabl | Stephanie Hausl | Marco Dreßl | Johannes Schlittenbauer | Andreas Hoiß | ||
01: 05.10. | 1407 | 349 | 349 | 347 | 362 | |||||
02: 12.10. | 1403 | 351 | 342 | 351 | 359 | |||||
03: 19.10. | 1414 | 356 | 351 | 355 | 352 | |||||
04: 26.10. | 1418 | 355 | 348 | 369 | 346 | |||||
05: 02.11. | 1389 | 348 | 335 | 345 | 361 | |||||
06: 09.11. | 1393 | 351 | 329 | 349 | 364 | [346] | ||||
07: 16.11. | 1388 | 341 | 346 | 340 | 361 | |||||
08: 01.03. | 1362 | 353 | 344 | 358 | 307 | |||||
09: 08.03. | 1417 | 363 | 341 | 343 | 370 | |||||
10: 15.03. | 1406 | 353 | 336 | 361 | 356 | |||||
11: 22.03. | 1396 | 335 | 332 | 366 | 363 | |||||
12: 29.03. | 1399 | 343 | 328 | 356 | 372 | |||||
13: 05.04. | 1382 | 348 | 331 | 339 | 364 | |||||
14: 12.04. | 1386 | 329 | 345 | 352 | 360 | |||||
5. Mannschaft I-Klasse Nord | Gesamt | Christoph Schlittenbauer | Florian Mader | Marco Dreßl | Andreas Hörmann | Rosi Ostermair | Martin Lehmair | Verena Hausl | Andreas Hoiß | Johannes Schlittenbauer |
01: 05.10. | 1353 | 348 | 340 | 338 | 327 | [313] | [324] | |||
02: 12.10. | frei M3 | [350] | [335] | [311] | ||||||
03: 19.10. | 1362 | 347 | 347 | 335 | 333 | |||||
04: 26.10. | 1348 | 344 | 343 | M4 | 337 | 324 | ||||
05: 02.11. | 1378 | 334 | M2 | 356 | 348 | 340 | [327] | |||
06: 09.11. | frei | M2 | [355] | [316] | ||||||
07: 16.11. | frei | M2 | ||||||||
08: 01.03. | 1322 | 315 | 337 | 346 | 324 | M4 | ||||
09: 08.03. | frei | [334] | ||||||||
10: 15.03. | 1367 | 329 | 351 | 341 | 346 | M4 | [311] | |||
11: 22.03. | 1355 | 349 | 318 | 363 | 325 | |||||
12: 29.03. | 1374 | 321 | 360 | 348 | 345 | [340] | ||||
13: 05.04. | frei | [348] | [322] | |||||||
14: 12.04. | frei | [360] |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Schnitt Vorrunde | 1479.1 | 1452.1 | 1432.1 | 1401.7 | 1360.2 |
Schnitt Rückrunde | 1475.7 | 1447.9 | 1449 | 1392.6 | 1354.5 |
Schnitt Gesamt | 1477.4 | 1450 | 1440.6 | 1397.1 | 1357.4 |
Bestes Ergebnis | 1497 | 1478 | 1466 | 1418 | 1378 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | |
1 | Matthias Fuchs | 374.9 | 14 | 380 | |
2 | Georg Fuchs | 372.8 | 14 | 379 | |
3 | Markus Hammerschmid | 371.3 | 14 | 380 | |
4 | Ludwig Hausl | 370.6 | 14 | 379 | |
5 | Georg Schlittenbauer jun. | 370.5 | 14 | 374 | |
6 | Benjamin Menzel | 370.1 | 14 | 376 | |
7 | Christine Halbig | 369.4 | 13 | 375 | |
8 | Stefan Riedl | 366.2 | 14 | 378 | |
9 | Stephanie Hausl | 362.6 | 14 | 372 | |
10 | Herbert Deuter | 357.1 | 14 | 368 | |
11 | Martin Papperger | 356.7 | 11 | 372 | |
12 | Philipp Reiter | 351.2 | 13 | 359 | |
13 | Florian Mader | 349.5 | 8 | 367 | |
14 | Corinna Rabl | 348.9 | 12 | 366 | |
15 | Waltraud Lehmair | 348.2 | 14 | 363 | |
16 | Marco Dreßl | 344 | 9 | 356 | |
17 | Andreas Hoiß | 343.8 | 11 | 363 | |
18 | Lukas Fuchs | 342.1 | 14 | 361 | |
19 | Veronika Hausl | 339.5 | 13 | 351 | |
20 | Andreas Hörmann | 337 | 6 | 348 | |
21 | Christoph Schlittenbauer | 335.5 | 8 | 348 | |
22 | Rosi Ostermair | 331.7 | 3 | 348 | |
23 | Johannes Schlittenbauer | 320.7 | 10 | 340 | |
24 | Verena Hausl | 0 | 0 | 0 | |
25 | Martin Lehmair | 0 | 0 | 0 |