RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2011/2012
Einzelergebnisse
1. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | |||||
01: 07.10. | 1464 | 366 | 367 | 362 | 369 | |||||
02: 14.10. | 1477 | 372 | 365 | 370 | 370 | |||||
03: 21.10. | 1462 | 376 | 360 | 359 | 367 | |||||
04: 28.10. | 1495 | 368 | 373 | 379 | 375 | |||||
05: 04.11. | 1477 | 361 | 371 | 373 | 372 | |||||
06: 11.11. | 1490 | 373 | 369 | 375 | 373 | |||||
07: 18.11. | 1467 | 371 | 369 | 360 | 367 | |||||
08: 02.03. | 1470 | 376 | 365 | 372 | 357 | |||||
09: 09.03. | 1476 | 357 | 376 | 366 | 377 | |||||
10: 16.03. | 1465 | 359 | 364 | 374 | 368 | |||||
11: 23.03. | 1468 | 366 | 366 | 363 | 373 | |||||
12: 30.03. | 1469 | 373 | 362 | 370 | 364 | |||||
13: 06.04. | 1472 | 371 | 373 | 357 | 371 | |||||
14: 13.04. | 1481 | 370 | 368 | 365 | 378 | |||||
2. Mannschaft D-Klasse | Gesamt | Herbert Deuter | Christine Halbig | Martin Papperger | Markus Hammerschmid | |||||
01: 07.10. | 1467 | 366 | 365 | 360 | 376 | |||||
02: 14.10. | 1447 | 364 | 370 | 365 | 348 | |||||
03: 21.10. | 1459 | 369 | 368 | 355 | 367 | |||||
04: 28.10. | 1469 | 366 | 378 | 368 | 357 | |||||
05: 04.11. | 1431 | 367 | 362 | 354 | 348 | |||||
06: 11.11. | 1466 | 366 | 373 | 359 | 368 | |||||
07: 18.11. | 1474 | 364 | 378 | 359 | 373 | |||||
08: 02.03. | 1470 | 360 | 367 | 371 | 372 | |||||
09: 09.03. | 1477 | 370 | 378 | 362 | 367 | |||||
10: 16.03. | 1470 | 374 | 383 | 362 | 351 | |||||
11: 23.03. | 1479 | 373 | 374 | 359 | 373 | |||||
12: 30.03. | 1454 | 353 | 373 | 362 | 366 | |||||
13: 06.04. | 1474 | 366 | 374 | 357 | 377 | |||||
14: 13.04. | 1450 | 351 | 371 | 371 | 357 | |||||
3. Mannschaft G-Klasse Nord | Gesamt | Philipp Reiter | Lukas Fuchs | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Florian Mader | Andreas Hörmann | |||
01: 07.10. | 1418 | 347 | 350 | 355 | 366 | |||||
02: 14.10. | 1425 | 358 | 339 | 363 | 365 | |||||
03: 21.10. | 1412 | 336 | 347 | 365 | 364 | |||||
04: 28.10. | 1422 | 342 | 355 | 361 | 364 | |||||
05: 04.11. | 1434 | 358 | 353 | 362 | 361 | |||||
06: 11.11. | 1403 | 351 | 334 | 356 | 362 | |||||
07: 18.11. | 1428 | 355 | 354 | 357 | 362 | |||||
08: 02.03. | 1404 | 346 | 340 | 366 | 352 | |||||
09: 09.03. | 1426 | 352 | 364 | 358 | 352 | |||||
10: 16.03. | 1407 | 344 | 338 | 361 | 364 | |||||
11: 23.03. | 1447 | 352 | 359 | 356 | 380 | |||||
12: 30.03. | 1441 | 348 | 348 | 372 | 373 | |||||
13: 06.04. | 1418 | 339 | 375 | 366 | 338 | |||||
14: 13.04. | 1409 | 343 | 343 | 353 | 370 | |||||
4. Mannschaft H-Klasse Nord | Gesamt | Waltraud Lehmair | Veronika Hausl | Corinna Rabl | Stephanie Hausl | Rosi Ostermair | Andreas Hörmann | |||
01: 07.10. | 1377 | 359 | 340 | 330 | 348 | |||||
02: 14.10. | 1393 | 345 | 322 | 360 | 366 | |||||
03: 21.10. | 1392 | 355 | 328 | 346 | 363 | |||||
04: 28.10. | 1414 | 366 | 329 | 350 | 369 | |||||
05: 04.11. | 1411 | 364 | 337 | 347 | 363 | |||||
06: 11.11. | 1412 | 354 | 346 | 342 | 370 | |||||
07: 18.11. | 1367 | 367 | 313 | 319 | 368 | |||||
08: 02.03. | 1398 | 350 | 329 | 353 | 366 | |||||
09: 09.03. | 1343 | 350 | 314 | 369 | 310 | |||||
10: 16.03. | 1403 | 354 | 333 | 348 | 368 | |||||
11: 23.03. | 1407 | 357 | 329 | 348 | 373 | |||||
12: 30.03. | 1387 | 346 | 340 | 340 | 361 | |||||
13: 06.04. | 1390 | 357 | 336 | 340 | 357 | |||||
14: 13.04. | 1369 | 340 | 338 | 361 | 330 | |||||
5. Mannschaft I-Klasse Nord | Gesamt | Christoph Schlittenbauer | Florian Mader | Rosi Ostermair | Andreas Hörmann | Marco Dreßl | Martin Lehmair | Verena Hausl | Andreas Hoiß | Johannes Schlittenbauer |
01: 07.10. | 1378 | 357 | 347 | 321 | [353] | 353 | [320] | |||
02: 14.10. | 1350 | 335 | [303] | 328 | 338 | [319] | 349 | |||
03: 21.10. | 1318 | 339 | 350 | 324 | 305 | |||||
04: 28.10. | 1334 | 350 | 334 | [331] | 345 | 305 | ||||
05: 04.11. | 1684 | 344 | 349 | 341 | 334 | 316 | ||||
06: 11.11. | 1006 | 326 | 355 | [319] | 325 | |||||
07: 18.11. | 1341 | 353 | 334 | 301 | 353 | |||||
08: 02.03. | 1290 | 335 | M3 | 333 | 322 | [318] | 300 | [286] | ||
09: 09.03. | 1294 | 344 | M3 | M4 | 327 | 316 | 307 | |||
10: 16.03. | 1678 | 346 | 338 | 321 | 332 | 341 | [300] | [332] | [324] | |
11: 23.03. | 1343 | 347 | 338 | 331 | 327 | [307] | ||||
12: 30.03. | 1379 | 352 | 356 | 316 | 355 | [323] | ||||
13: 06.04. | 1356 | 344 | 354 | M3 | 341 | 317 | [319] | |||
14: 13.04. | 1367 | 358 | 352 | M4 | 342 | 315 | [327] |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Schnitt Vorrunde | 1476 | 1459 | 1420.3 | 1395.1 | 1344.4 |
Schnitt Rückrunde | 1471.6 | 1467.7 | 1421.7 | 1385.3 | 1386.7 |
Schnitt Gesamt | 1473.8 | 1463.4 | 1421 | 1390.2 | 1365.6 |
Bestes Ergebnis | 1495 | 1479 | 1447 | 1414 | 1684 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | |
1 | Christine Halbig | 372.4 | 14 | 383 | |
2 | Benjamin Menzel | 370.1 | 14 | 378 | |
3 | Ludwig Hausl | 368.5 | 14 | 376 | |
4 | Georg Schlittenbauer jun. | 367.7 | 14 | 376 | |
5 | Stefan Riedl | 367.5 | 14 | 379 | |
6 | Matthias Fuchs | 365.8 | 14 | 380 | |
7 | Herbert Deuter | 364.9 | 14 | 374 | |
8 | Stephanie Hausl | 364.4 | 14 | 373 | |
9 | Markus Hammerschmid | 364.3 | 14 | 377 | |
10 | Martin Papperger | 361.7 | 14 | 371 | |
11 | Georg Fuchs | 361.5 | 13 | 375 | |
12 | Waltraud Lehmair | 355.7 | 13 | 367 | |
13 | Verena Hausl | 351 | 2 | 353 | |
14 | Florian Mader | 348.5 | 13 | 356 | |
15 | Philipp Reiter | 348.3 | 12 | 358 | |
16 | Lukas Fuchs | 346.5 | 14 | 359 | |
17 | Christoph Schlittenbauer | 344.4 | 13 | 358 | |
18 | Corinna Rabl | 343.2 | 13 | 360 | |
19 | Marco Dreßl | 341.7 | 7 | 355 | |
20 | Andreas Hörmann | 331.9 | 12 | 353 | |
21 | Veronika Hausl | 331.1 | 14 | 346 | |
22 | Rosi Ostermair | 323.7 | 9 | 341 | |
23 | Andreas Hoiß | 318.2 | 5 | 332 | |
24 | Johannes Schlittenbauer | 313.3 | 7 | 327 | |
25 | Martin Lehmair | 311.1 | 9 | 320 |