RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2010/2011
Einzelergebnisse
1. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | Marco Dreßl | ||||
01: 01.10. | 1470 | 370 | 370 | 364 | 366 | |||||
02: 08.10. | 1465 | 370 | 365 | 358 | 372 | |||||
03: 15.10. | 1490 | 375 | 367 | 376 | 372 | |||||
04: 22.10. | 1467 | 377 | 367 | 367 | 356 | |||||
05: 29.10. | 1474 | 379 | 371 | 360 | 364 | |||||
06: 05.11. | 1477 | 365 | 372 | 372 | 368 | |||||
07: 12.11. | 1493 | 381 | 382 | 364 | 366 | |||||
08: 11.03. | 1499 | 378 | 379 | 376 | 366 | [326] | ||||
09: 18.03. | 1480 | 373 | 369 | 364 | 374 | |||||
10: 25.03. | 1480 | 380 | 372 | 366 | 362 | |||||
11: 01.04. | 1490 | 376 | 365 | 370 | 379 | |||||
12: 08.04. | 1470 | 372 | 376 | 360 | 362 | |||||
13: 15.04. | 1489 | 363 | 377 | 375 | 374 | [326] | ||||
14: 21.04. | 1483 | 369 | 374 | 370 | 370 | |||||
2. Mannschaft D-Klasse | Gesamt | Herbert Deuter | Michael Märkl | Martin Papperger | Markus Hammerschmid | Peter Schlittenbauer | Christine Halbig | |||
01: 01.10. | 1420 | 353 | 350 | 353 | 364 | |||||
02: 08.10. | 1432 | 356 | 351 | 364 | 361 | |||||
03: 15.10. | 1424 | 348 | 347 | 362 | 367 | |||||
04: 22.10. | 1448 | 349 | 357 | 367 | 375 | |||||
05: 29.10. | 1447 | 352 | 364 | 360 | 371 | |||||
06: 05.11. | 1423 | 356 | 353 | 353 | 361 | |||||
07: 12.11. | 1447 | 363 | 355 | 358 | 371 | |||||
08: 11.03. | 1418 | 352 | 361 | 368 | 337 | |||||
09: 18.03. | 1464 | 357 | 371 | 378 | 358 | |||||
10: 25.03. | 1445 | 359 | 356 | 367 | 363 | |||||
11: 01.04. | 1484 | 366 | 369 | 381 | 368 | |||||
12: 08.04. | 1454 | 360 | 360 | 369 | 365 | |||||
13: 15.04. | 1456 | 348 | 374 | 370 | 364 | |||||
14: 21.04. | 1462 | 349 | 367 | 374 | 372 | |||||
3. Mannschaft G-Klasse Nord | Gesamt | Waltraud Lehmair | Veronika Hausl | Corinna Rabl | Stephanie Hausl | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Marco Dreßl | ||
01: 01.10. | 1420 | 357 | 326 | 369 | 368 | |||||
02: 08.10. | 1405 | 353 | 330 | 345 | 377 | |||||
03: 15.10. | 1444 | 347 | 353 | 369 | 375 | [367] | ||||
04: 22.10. | 1400 | 347 | 333 | 351 | 369 | |||||
05: 29.10. | 1416 | 349 | 329 | 359 | 379 | |||||
06: 05.11. | 1375 | 344 | 326 | 342 | 363 | |||||
07: 12.11. | 1423 | 325 | 366 | 374 | 358 | |||||
08: 11.03. | 1372 | 356 | 339 | 308 | 369 | |||||
09: 18.03. | 1396 | 353 | 333 | 346 | 364 | |||||
10: 25.03. | 1380 | 339 | 338 | 330 | 373 | [344] | ||||
11: 01.04. | 1344 | 357 | 336 | 287 | 364 | |||||
12: 08.04. | 1409 | 344 | 343 | 353 | 369 | |||||
13: 15.04. | 1424 | 354 | 345 | 356 | 369 | |||||
14: 21.04. | 1390 | 343 | 326 | 348 | 373 | [362] | [372] | [349] | ||
4. Mannschaft I-Klasse Nord | Gesamt | Christine Halbig | Rosi Ostermair | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Martin Lehmair | Marco Dreßl | Georg Schlittenbauer sen. | ||
01: 01.10. | 1422 | 357 | 340 | 370 | 355 | |||||
02: 08.10. | 1420 | 355 | 329 | 371 | 365 | [308] | ||||
03: 15.10. | frei | M3 | ||||||||
04: 22.10. | 1445 | 358 | 344 | 370 | 373 | [320] | ||||
05: 29.10. | 1448 | 365 | 341 | 375 | 367 | [322] | ||||
06: 05.11. | 1439 | 363 | 340 | 368 | 368 | [320] | ||||
07: 12.11. | frei | M3 | ||||||||
08: 11.03. | 1427 | 358 | 340 | 366 | 363 | |||||
09: 18.03. | 1398 | M2 | 340 | 356 | 373 | [343] | 329 | |||
10: 25.03. | frei M2 | |||||||||
11: 01.04. | 1395 | M2 | 320 | 366 | 376 | 333 | [287] | |||
12: 08.04. | 1412 | M2 | 338 | 366 | 375 | [338] | 333 | |||
13: 15.04. | 1413 | M2 | 345 | 362 | 371 | 335 | ||||
14: 21.04. | frei M2 | |||||||||
5. Mannschaft I-Klasse West | Gesamt | Philipp Reiter | Lukas Fuchs | Christoph Schlittenbauer | Andreas Hörmann | Peter Schlittenbauer | Florian Mader | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Johannes Schlittenbauer |
01: 01.10. | 1377 | 343 | 344 | 345 | 345 | |||||
02: 08.10. | 1318 | 355 | 328 | 330 | 305 | |||||
03: 15.10. | 1334 | 345 | 339 | 328 | 322 | |||||
04: 22.10. | 1299 | 344 | 316 | 303 | 336 | |||||
05: 29.10. | frei | |||||||||
06: 05.11. | 1372 | 351 | 349 | 349 | [314] | 323 | ||||
07: 12.11. | 1371 | 364 | 336 | 346 | [308] | 325 | [355] | |||
08: 11.03. | 1342 | 351 | 312 | 351 | 328 | M2 | ||||
09: 18.03. | 1390 | 354 | 367 | 337 | 332 | |||||
10: 25.03. | 1375 | 362 | 346 | 347 | [331] | 320 | [373] | |||
11: 01.04. | 1382 | 353 | 339 | 338 | [315] | 352 | ||||
12: 08.04. | frei | |||||||||
13: 15.04. | 1402 | 351 | 340 | 355 | [326] | 356 | ||||
14: 21.04. | 1387 | 354 | 327 | 347 | [305] | 359 | ||||
6. Mannschaft I-Klasse Süd | Gesamt | Julia Gassner | Franziska Hausl | Verena Hausl | Nathalie Nowak | Johannes Hausl | Georg Schlittenbauer sen. | Philipp Reiter | Lukas Fuchs | |
01: 01.10. | 1338 | 326 | 345 | 353 | 314 | |||||
02: 08.10. | 1311 | 343 | 333 | 333 | 302 | |||||
03: 15.10. | 1303 | 324 | 305 | 341 | 333 | |||||
04: 22.10. | frei | |||||||||
05: 29.10. | 1340 | 334 | 317 | 355 | 334 | |||||
06: 05.11. | 1286 | 302 | 356 | 326 | 302 | |||||
07: 12.11. | frei | |||||||||
08: 11.03. | 1297 | 342 | 344 | 313 | 298 | |||||
09: 18.03. | 1299 | 340 | 324 | 338 | 297 | |||||
10: 25.03. | 1303 | 348 | 323 | 330 | 302 | |||||
11: 01.04. | frei | |||||||||
12: 08.04. | 1306 | 345 | 278 | 356 | 327 | [348] | [350] | |||
13: 15.04. | 1253 | 300 | 350 | 321 | 282 | |||||
14: 21.04. | frei |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Schnitt Vorrunde | 1476.6 | 1434.4 | 1411.9 | 1434.8 | 1345.2 | 1315.6 |
Schnitt Rückrunde | 1484.4 | 1454.7 | 1387.9 | 1409 | 1379.7 | 1291.6 |
Schnitt Gesamt | 1480.5 | 1444.6 | 1399.9 | 1421.9 | 1362.4 | 1303.6 |
Bestes Ergebnis | 1499 | 1484 | 1444 | 1448 | 1402 | 1340 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | ||
1 | Ludwig Hausl | 373.4 | 14 | 381 | ||
2 | Georg Schlittenbauer jun. | 371.9 | 14 | 382 | ||
3 | Stephanie Hausl | 370 | 14 | 379 | ||
4 | Markus Hammerschmid | 369.8 | 14 | 381 | ||
5 | Matthias Fuchs | 368.3 | 14 | 376 | ||
6 | Benjamin Menzel | 367.9 | 14 | 379 | ||
7 | Stefan Riedl | 367.3 | 14 | 376 | ||
8 | Georg Fuchs | 366.3 | 13 | 375 | ||
9 | Martin Papperger | 362.5 | 14 | 374 | ||
10 | Christine Halbig | 362.2 | 12 | 372 | ||
11 | Herbert Deuter | 354.9 | 14 | 366 | ||
12 | Michael Märkl | 353.9 | 7 | 364 | ||
13 | Philipp Reiter | 352.1 | 9 | 364 | ||
14 | Waltraud Lehmair | 349.5 | 13 | 357 | ||
15 | Verena Hausl | 347.1 | 8 | 356 | ||
16 | Corinna Rabl | 343.8 | 14 | 369 | ||
17 | Christoph Schlittenbauer | 343.2 | 12 | 367 | ||
18 | Lukas Fuchs | 342.2 | 13 | 355 | ||
19 | Florian Mader | 339.2 | 6 | 359 | ||
20 | Julia Gassner | 337.8 | 8 | 348 | ||
21 | Rosi Ostermair | 337.7 | 10 | 345 | ||
22 | Marco Dreßl | 334.3 | 7 | 349 | ||
23 | Nathalie Nowak | 333.1 | 7 | 353 | ||
24 | Veronika Hausl | 333 | 13 | 345 | ||
25 | Martin Lehmair | 326.6 | 7 | 343 | ||
26 | Peter Schlittenbauer | 325 | 5 | 337 | ||
27 | Andreas Hörmann | 323.9 | 12 | 345 | ||
28 | Franziska Hausl | 310.2 | 8 | 333 | ||
29 | Johannes Hausl | 305.6 | 8 | 333 | ||
30 | Georg Schlittenbauer sen. | 292.5 | 2 | 298 | ||
31 | Johannes Schlittenbauer | 0 | 0 | 0 |