RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2008/2009
Einzelergebnisse
1. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Markus Hammerschmid | Martin Papperger | Benjamin Menzel | Stefan Riedl | |||||||
01: 03.10. | 1457 | 368 | 360 | 362 | 367 | |||||||
02: 10.10. | 1482 | 370 | 364 | 371 | 377 | |||||||
03: 17.10. | 1472 | 369 | 367 | 360 | 376 | |||||||
04: 24.10. | 1453 | 360 | 360 | 360 | 373 | |||||||
05: 31.10. | 1462 | 363 | 365 | 359 | 375 | |||||||
06: 07.11. | 1467 | 365 | 368 | 361 | 373 | |||||||
07: 14.11. | 1444 | 360 | 359 | 359 | 366 | |||||||
08: 06.03. | 1473 | 373 | 368 | 369 | 363 | |||||||
09: 13.03. | 1453 | 352 | 359 | 373 | 369 | |||||||
10: 20.03. | 1461 | 360 | 357 | 374 | 370 | |||||||
11: 27.03. | 1466 | 365 | 364 | 366 | 371 | |||||||
12: 03.04. | 1468 | 366 | 363 | 367 | 372 | |||||||
13: 09.04. | 1486 | 372 | 369 | 371 | 374 | |||||||
14: 17.04. | 1473 | 375 | 358 | 371 | 369 | |||||||
2. Mannschaft F-Klasse | Gesamt | Ludwig Hausl | Georg Schlittenbauer jun. | Michael Märkl | Herbert Deuter | |||||||
01: 03.10. | 1462 | 377 | 374 | 354 | 357 | |||||||
02: 10.10. | 1438 | 373 | 358 | 356 | 351 | |||||||
03: 17.10. | 1461 | 370 | 372 | 356 | 363 | |||||||
04: 24.10. | 1464 | 377 | 367 | 356 | 364 | |||||||
05: 31.10. | 1453 | 375 | 363 | 369 | 346 | |||||||
06: 07.11. | 1444 | 367 | 358 | 363 | 356 | |||||||
07: 14.11. | 1458 | 375 | 372 | 345 | 366 | |||||||
08: 06.03. | 1445 | 357 | 370 | 362 | 356 | |||||||
09: 13.03. | 1452 | 372 | 359 | 364 | 357 | |||||||
10: 20.03. | 1471 | 378 | 370 | 361 | 362 | |||||||
11: 27.03. | 1472 | 374 | 372 | 365 | 361 | |||||||
12: 03.04. | 1461 | 373 | 372 | 362 | 354 | |||||||
13: 09.04. | 1471 | 376 | 372 | 365 | 358 | |||||||
14: 17.04. | 1480 | 373 | 373 | 367 | 367 | |||||||
3. Mannschaft H-Klasse Ost | Gesamt | Stephanie Hausl | Corinna Rabl | Veronika Hausl | Waltraud Lehmair | |||||||
01: 03.10. | 1391 | 355 | 337 | 358 | 341 | |||||||
02: 10.10. | 1410 | 370 | 346 | 338 | 356 | |||||||
03: 17.10. | 1383 | 368 | 336 | 340 | 339 | |||||||
04: 24.10. | 1405 | 373 | 349 | 326 | 357 | |||||||
05: 31.10. | 1439 | 371 | 359 | 348 | 361 | |||||||
06: 07.11. | 1402 | 369 | 340 | 343 | 350 | |||||||
07: 14.11. | 1415 | 373 | 352 | 334 | 356 | |||||||
08: 06.03. | 1415 | 375 | 356 | 339 | 345 | |||||||
09: 13.03. | 1419 | 374 | 359 | 342 | 344 | |||||||
10: 20.03. | 1407 | 364 | 351 | 334 | 358 | |||||||
11: 27.03. | 1403 | 370 | 347 | 337 | 349 | |||||||
12: 03.04. | 1381 | 360 | 333 | 338 | 350 | |||||||
13: 09.04. | 1417 | 381 | 346 | 340 | 350 | |||||||
14: 17.04. | 1415 | 374 | 353 | 323 | 365 | |||||||
4. Mannschaft I-Klasse Ost | Gesamt | Martin Lehmair | Rosi Ostermair | Christine Halbig | Matthias Fuchs | Georg Fuchs | Nathalie Nowak | Georg Schlittenbauer sen. | Franziska Hausl | |||
01: 03.10. | 1342 | 334 | 340 | 361 | 307 | [264] | ||||||
02: 10.10. | 1342 | 324 | 317 | 359 | [336] | [306] | 342 | [313] | ||||
03: 17.10. | frei | |||||||||||
04: 24.10. | 1257 | 321 | [333] | 349 | 314 | [284] | 273 | |||||
05: 31.10. | 1332 | 345 | 325 | 353 | 309 | [290] | ||||||
06: 07.11. | 1353 | 328 | 339 | 365 | 321 | [323] | ||||||
07: 14.11. | frei | |||||||||||
08: 06.03. | 1335 | 328 | 308 | 362 | [274] | 337 | ||||||
09: 13.03. | 1279 | 342 | 306 | 341 | 290 | [308] | ||||||
10: 20.03. | frei | |||||||||||
11: 27.03. | 1368 | 341 | 319 | 358 | [313] | [311] | 350 | |||||
12: 03.04. | 1387 | 338 | 332 | 360 | 357 | |||||||
13: 09.04. | 1352 | 323 | 330 | 358 | [321] | [313] | 341 | |||||
14: 17.04. | frei | |||||||||||
5. Mannschaft I-Klasse Nord | Gesamt | Peter Schlittenbauer | Verena Hausl | Lena Schlittenbauer | Julia Gassner | Andreas Hörmann | Christoph Schittenbauer | Johannes Hausl | Dominik Reichenspurner | Lukas Fuchs | Florian Mader | Philipp Reiter |
01: 03.10. | frei | |||||||||||
02: 10.10. | 1325 | 344 | 338 | 317 | 326 | [294] | [285] | |||||
03: 17.10. | frei | |||||||||||
04: 24.10. | 1223 | 309 | 332 | 275 | 307 | [286] | [290] | [259] | ||||
05: 31.10. | 1246 | 340 | 331 | 278 | 297 | [240] | [237] | [286] | ||||
06: 07.11. | 1290 | 336 | 328 | [287] | 298 | [298] | [269] | [292] | 328 | |||
07: 14.11. | 1321 | 332 | 330 | [276] | 339 | [299] | [272] | [304] | 320 | |||
08: 06.03. | frei | |||||||||||
09: 13.03. | 1350 | 347 | 342 | 332 | [333] | [282] | [294] | 329 | [267] | |||
10: 20.03. | frei | |||||||||||
11: 27.03. | 1270 | 336 | [287] | 309 | 318 | [301] | 307 | [308] | ||||
12: 03.04. | 1310 | 349 | [294] | 320 | 295 | [300] | [304] | 346 | [300] | [296] | [291] | |
13: 09.04. | 1323 | 346 | 348 | 328 | [309] | 301 | [288] | [284] | ||||
14: 17.04. | 1299 | 337 | 331 | 333 | 298 | [292] | [288] | [311] |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Schnitt Vorrunde | 1462.4 | 1454.3 | 1406.4 | 1325.2 | 1281 |
Schnitt Rückrunde | 1468.6 | 1464.6 | 1408.1 | 1344.2 | 1310.4 |
Schnitt Gesamt | 1465.5 | 1459.4 | 1407.3 | 1334.7 | 1295.7 |
Bestes Ergebnis | 1486 | 1480 | 1439 | 1387 | 1350 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | |
1 | Ludwig Hausl | 372.6 | 14 | 378 | |
2 | Stefan Riedl | 371.1 | 14 | 377 | |
3 | Stephanie Hausl | 369.8 | 14 | 381 | |
4 | Georg Schlittenbauer jun. | 368 | 14 | 374 | |
5 | Benjamin Menzel | 365.9 | 14 | 374 | |
6 | Markus Hammerschmid | 365.6 | 14 | 375 | |
7 | Martin Papperger | 362.9 | 14 | 369 | |
8 | Michael Märkl | 360.4 | 14 | 369 | |
9 | Herbert Deuter | 358.4 | 14 | 367 | |
10 | Christine Halbig | 356.6 | 10 | 365 | |
11 | Waltraud Lehmair | 351.5 | 14 | 365 | |
12 | Corinna Rabl | 347.4 | 14 | 359 | |
13 | Veronika Hausl | 338.6 | 14 | 358 | |
14 | Peter Schlittenbauer | 337.6 | 10 | 349 | |
15 | Verena Hausl | 335 | 8 | 348 | |
16 | Martin Lehmair | 332.4 | 10 | 345 | |
17 | Nathalie Nowak | 331.6 | 7 | 357 | |
18 | Rosi Ostermair | 324.9 | 10 | 340 | |
19 | Dominik Reichenspurner | 324.8 | 5 | 346 | |
20 | Franziska Hausl | 323 | 1 | 323 | |
21 | Julia Gassner | 318.9 | 10 | 339 | |
22 | Georg Schlittenbauer sen. | 313 | 1 | 313 | |
23 | Matthias Fuchs | 312.9 | 7 | 336 | |
24 | Andreas Hörmann | 297 | 10 | 333 | |
25 | Philipp Reiter | 295.3 | 3 | 311 | |
26 | Georg Fuchs | 293.8 | 8 | 313 | |
27 | Johannes Hausl | 292.3 | 7 | 307 | |
28 | Florian Mader | 292 | 2 | 296 | |
29 | Lukas Fuchs | 290.8 | 4 | 308 | |
30 | Lena Schlittenbauer | 287.7 | 7 | 317 | |
31 | Christoph Schittenbauer | 280.9 | 9 | 301 |