RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2014/2015
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Michael Hoiß | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Christine Halbig | Christoph Schlittenbauer | Ludwig Hausl |
01: 21.11. | 1381 | 340 | 354 | 341 | 346 | ||
02: 28.11. | 1392 | 334 | 361 | 353 | 344 | ||
03: 05.12. | 1410 | 350 | 363 | 350 | 347 | ||
04: 12.12. | 1421 | 337 | 367 | 359 | 358 | ||
05: 19.12. | 1416 | 351 | 367 | 351 | 347 | ||
06: 16.01. | 1371 | 330 | 359 | 348 | 334 | ||
07: 23.01. | 1074 | 348 | 371 | 355 | |||
08: 30.01. | 1375 | 358 | 347 | 354 | 316 | ||
09: 06.02. | 1398 | 340 | 366 | 343 | 349 | ||
10: 13.02. | 1421 | 350 | 359 | 355 | 357 | ||
11: 20.02. | frei | ||||||
12: 27.02. | frei | ||||||
13: 06.03. | frei | ||||||
14: 13.03. | frei |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | |||
Schnitt Vorrunde | 1352.1 | |||
Schnitt Rückrunde | 1398 | |||
Schnitt Gesamt | 1365.9 | |||
Bestes Ergebnis | 1421 | |||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Martin Papperger | 362.5 | 10 | 371 |
2 | Peter Schlittenbauer | 349.7 | 9 | 359 |
3 | Christine Halbig | 349.1 | 10 | 358 |
4 | Michael Hoiß | 342.2 | 9 | 351 |
5 | Christoph Schlittenbauer | 316 | 1 | 316 |
6 | Ludwig Hausl | 0 | 0 | 0 |