RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2009/2010
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Michael Märkl | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Michael Hoiß |
01: 20.11. | 1398 | 349 | 347 | 346 | 356 |
02: 27.11. | 1403 | 335 | 357 | 357 | 354 |
03: 04.12. | 1375 | 348 | 353 | 338 | 336 |
04: 11.12. | 1386 | 335 | 356 | 341 | 354 |
05: 18.12. | 1383 | 350 | 351 | 349 | 333 |
06: 15.01. | 1395 | 341 | 357 | 350 | 347 |
07: 22.01. | 1437 | 350 | 367 | 357 | 363 |
08: 29.01. | 1395 | 343 | 351 | 354 | 347 |
09: 05.02. | 1403 | 343 | 362 | 353 | 345 |
10: 12.02. | 1417 | 352 | 363 | 354 | 348 |
11: 19.02. | frei | ||||
12: 26.02. | frei | ||||
13: 05.03. | frei | ||||
14: 12.03. | frei |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | |||
Schnitt Vorrunde | 1396.7 | |||
Schnitt Rückrunde | 1405 | |||
Schnitt Gesamt | 1399.2 | |||
Bestes Ergebnis | 1437 | |||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Martin Papperger | 356.4 | 10 | 367 |
2 | Peter Schlittenbauer | 349.9 | 10 | 357 |
3 | Michael Hoiß | 348.3 | 10 | 363 |
4 | Michael Märkl | 344.6 | 10 | 352 |