RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
NWR 2016
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Schüler B-Klasse | Gesamt | Stefan Schlittenbauer | Anna Hoiß | Tobias Reicheneder | Felix Summerer |
| 01: 09.03. | 445 | 144 | 184 | 117 | [100] |
| 02: 16.03. | 455 | 142 | 171 | 142 | |
| 03: 23.03. | 406 | 146 | 127 | 133 | |
| 04: 30.03. | 438 | 126 | 173 | [132] | 139 |
| 05: 06.04. | 429 | [123] | 167 | 130 | 132 |
| 06: 12.10. | 429 | [148] | 176 | 144 | 109 |
| 07: 19.10. | 418 | 151 | 164 | [126] | 103 |
| 08: 26.10. | 438 | 140 | 149 | 149 | |
| 09: 02.11. | 394 | [135] | 169 | 110 | 115 |
| 10: 09.11. | 444 | 147 | 173 | 124 | [149] |
| 11: 16.11. | frei | ||||
| 12: 23.11. | frei | ||||
| 13: 30.11. | frei | ||||
| 14: 07.12. | frei |
Ranglisten
| Mannschaftsstatistik | 1. | |||
| Schnitt Vorrunde | 431.4 | |||
| Schnitt Rückrunde | 425.3 | |||
| Schnitt Gesamt | 429.6 | |||
| Bestes Ergebnis | 455 | |||
| Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
| 1 | Anna Hoiß | 172.1 | 8 | 184 |
| 2 | Stefan Schlittenbauer | 140.2 | 10 | 151 |
| 3 | Tobias Reicheneder | 130.1 | 10 | 149 |
| 4 | Felix Summerer | 125.4 | 9 | 149 |
