RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
NWR 2010
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Jugend B-Klasse | Gesamt | Philipp Reiter | Christoph Schlittenbauer | Andreas Hörmann | Florian Mader | Lukas Fuchs |
01: 10.03. | 951 | 313 | [275] | 317 | [326] | 321 |
02: 17.03. | 990 | 340 | [309] | 326 | 324 | |
03: 24.03. | 1014 | 340 | [303] | 338 | 336 | |
04: 31.03. | 952 | 328 | [313] | 288 | 336 | |
05: 07.04. | 912 | 295 | 290 | 327 | ||
06: 06.10. | 992 | [330] | 330 | 314 | [335] | 348 |
07: 13.10. | 1001 | 342 | [320] | 333 | 326 | |
08: 20.10. | 994 | 342 | [338] | 318 | 334 | |
09: 27.10. | 1021 | 354 | 331 | [300] | 336 | |
10: 03.11. | 1024 | 349 | 340 | [309] | [330] | 335 |
11: 10.11. | frei | |||||
12: 17.11. | frei | |||||
13: 24.11. | frei | |||||
14: 01.12. | frei |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | |||
Schnitt Vorrunde | 973.1 | |||
Schnitt Rückrunde | 1013 | |||
Schnitt Gesamt | 985.1 | |||
Bestes Ergebnis | 1024 | |||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Philipp Reiter | 337.6 | 9 | 354 |
2 | Lukas Fuchs | 332.3 | 10 | 348 |
3 | Andreas Hörmann | 319.4 | 8 | 338 |
4 | Christoph Schlittenbauer | 315.4 | 10 | 340 |
5 | Florian Mader | 313.8 | 5 | 335 |