RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
NWR 2009
Einzelergebnisse Jugend
1. Mannschaft Jugend B-Klasse | Gesamt | Verena Hausl | Julia Gassner | Matthias Fuchs | Georg Fuchs | Johannes Hausl | Lena Schlittenbauer |
01: 11.03. | 951 | 349 | 312 | 290 | [285] | ||
02: 18.03. | 956 | 336 | 323 | 297 | [308] | [309] | |
03: 25.03. | 943 | 343 | 324 | 276 | [302] | ||
04: 01.04. | 948 | 310 | 315 | 323 | |||
05: 08.04. | 983 | 348 | 321 | 314 | [325] | [304] | |
06: 07.10. | 971 | 317 | 328 | 326 | [315] | ||
07: 14.10. | 1024 | 345 | 342 | 337 | |||
08: 21.10. | 1044 | 365 | 358 | 321 | |||
09: 28.10. | 1041 | 356 | 334 | 351 | [299] | ||
10: 04.11. | 1030 | 367 | 334 | 329 | |||
11: 11.11. | frei | ||||||
12: 18.11. | frei | ||||||
13: 25.11. | frei | ||||||
14: 02.12. | frei |
Ranglisten Jugend
Mannschaftsstatistik | 1. | |||
Schnitt Vorrunde | 968 | |||
Schnitt Rückrunde | 1038.3 | |||
Schnitt Gesamt | 989.1 | |||
Bestes Ergebnis | 1044 | |||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Verena Hausl | 351.1 | 8 | 367 |
2 | Julia Gassner | 324.1 | 9 | 342 |
3 | Georg Fuchs | 319.7 | 6 | 351 |
4 | Matthias Fuchs | 314.4 | 8 | 358 |
5 | Johannes Hausl | 311.3 | 7 | 329 |
6 | Lena Schlittenbauer | 0 | 0 | 0 |
Einzelergebnisse Schüler
1. Mannschaft Schüler B-Klasse | Gesamt | Dominik Reichenspurner | Philipp Reiter | Christoph Schlittenbauer | Andreas Hörmann | Florian Mader | Lukas Fuchs |
01: 11.03. | 469 | 162 | 147 | [134] | 160 | ||
02: 18.03. | 474 | 153 | 163 | 158 | [153] | ||
03: 25.03. | 438 | 140 | 166 | 132 | [140] | ||
04: 01.04. | 455 | 154 | [156] | 150 | 151 | [149] | |
05: 08.04. | 435 | 140 | 141 | 154 | [151] | ||
06: 07.10. | 443 | 155 | [133] | 150 | [158] | 138 | |
07: 14.10. | 467 | 163 | [145] | 155 | 149 | ||
08: 21.10. | 494 | 171 | [152] | 157 | 166 | [169] | |
09: 28.10. | 506 | 168 | [149] | [162] | 158 | 180 | |
10: 04.11. | 471 | 165 | [158] | 150 | [149] | 156 | |
11: 11.11. | frei | ||||||
12: 18.11. | frei | ||||||
13: 25.11. | frei | ||||||
14: 02.12. | frei |
Ranglisten Schüler
Mannschaftsstatistik | 1. | |||
Schnitt Vorrunde | 454.4 | |||
Schnitt Rückrunde | 490.3 | |||
Schnitt Gesamt | 465.2 | |||
Bestes Ergebnis | 506 | |||
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Philipp Reiter | 157.7 | 9 | 171 |
2 | Andreas Hörmann | 156.9 | 9 | 166 |
3 | Lukas Fuchs | 154.2 | 8 | 180 |
4 | Florian Mader | 153.1 | 9 | 166 |
5 | Dominik Reichenspurner | 152 | 3 | 162 |
6 | Christoph Schlittenbauer | 144.4 | 7 | 158 |