RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2022/2023
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Gau-Liga | Gesamt | Philipp Reiter | Andreas Hoiß | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | ||||||
01: 07.10. | 1497 | 372 | 368 | 379 | 378 | ||||||
02: 14.10. | 1485 | 378 | 353 | 379 | 375 | ||||||
03: 21.10. | 1503 | 376 | 367 | 383 | 377 | ||||||
04: 28.10. | 1468 | 360 | 366 | 374 | 368 | ||||||
05: 04.11. | 1495 | 383 | 350 | 386 | 376 | ||||||
06: 11.11. | 1486 | 372 | 359 | 374 | 381 | ||||||
07: 18.11. | 1491 | 380 | 362 | 381 | 368 | ||||||
08: 03.03. | 1483 | 372 | 360 | 373 | 378 | ||||||
09: 10.03. | 1486 | 377 | 359 | 371 | 379 | ||||||
10: 17.03. | 1486 | 377 | 361 | 375 | 373 | ||||||
11: 24.03. | 1475 | 366 | 360 | 376 | 373 | ||||||
12: 31.03. | 1485 | 369 | 365 | 374 | 377 | ||||||
13: 06.04. | 1483 | 375 | 354 | 377 | 377 | ||||||
14: 14.04. | 1504 | 376 | 374 | 379 | 375 | ||||||
2. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | Anna Hoiß | ||||||
01: 07.10. | 1470 | 366 | 378 | 349 | 377 | ||||||
02: 14.10. | 1486 | 365 | 377 | 372 | 372 | ||||||
03: 21.10. | 1475 | 358 | 381 | 362 | 374 | ||||||
04: 28.10. | 1478 | 367 | 375 | 374 | 362 | ||||||
05: 04.11. | 1444 | 368 | 368 | 357 | 351 | ||||||
06: 11.11. | 1464 | 363 | 372 | 363 | 366 | ||||||
07: 18.11. | 1478 | 366 | 376 | 363 | 373 | ||||||
08: 03.03. | 1450 | 361 | 373 | 360 | 356 | ||||||
09: 10.03. | 1439 | 362 | 363 | 367 | 347 | ||||||
10: 17.03. | 1467 | 369 | 374 | 358 | 366 | ||||||
11: 24.03. | 1484 | 371 | 375 | 363 | 375 | ||||||
12: 31.03. | 1467 | 361 | 374 | 356 | 376 | ||||||
13: 06.04. | 1470 | 367 | 379 | 365 | 359 | ||||||
14: 14.04. | 1448 | 366 | 371 | 360 | 351 | ||||||
3. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Lukas Fuchs | Johannes Friedl | Christine Halbig | Christoph Schlittenbauer | Hendrik Baulig | Stefanie Halbig | Florian Mader | Dominik Lang | Ludwig Hausl | Martin Papperger |
01: 07.10. | 1424 | 357 | 369 | 357 | 341 | ||||||
02: 14.10. | 1465 | 366 | 362 | 369 | 368 | ||||||
03: 21.10. | 1430 | 357 | 363 | 373 | 337 | ||||||
04: 28.10. | 1445 | 349 | 369 | 372 | 355 | ||||||
05: 04.11. | 1449 | 355 | 367 | 373 | 354 | [340] | |||||
06: 11.11. | 1435 | 353 | 360 | 374 | 348 | ||||||
07: 18.11. | 1441 | 360 | 366 | 361 | 354 | ||||||
08: 03.03. | 1454 | 370 | 367 | 354 | 363 | [351] | |||||
09: 10.03. | 1456 | 358 | 371 | 360 | 367 | ||||||
10: 17.03. | 1432 | 347 | 373 | 352 | 360 | ||||||
11: 24.03. | 1428 | 356 | 366 | 344 | 362 | ||||||
12: 31.03. | 1467 | 368 | 375 | 365 | 359 | ||||||
13: 06.04. | 1426 | 360 | 364 | 345 | 357 | ||||||
14: 14.04. | 1471 | 374 | 380 | 351 | 366 | ||||||
4. Mannschaft D-Klasse | Gesamt | Herbert Deuter | Martin Papperger | Waltraud Lehmair | Adrian Fuchs | Markus Hammerschmid | Luis Schönauer | Elias Mair | |||
01: 07.10. | 1394 | 341 | 349 | 345 | 359 | ||||||
02: 14.10. | 1404 | 344 | 351 | 363 | 346 | ||||||
03: 21.10. | 1416 | 349 | 353 | 356 | 358 | ||||||
04: 28.10. | 1416 | 344 | 355 | 360 | 357 | ||||||
05: 04.11. | frei | ||||||||||
06: 11.11. | 1435 | 348 | 361 | 361 | 365 | ||||||
07: 18.11. | 1406 | 349 | 351 | 357 | 349 | ||||||
08: 03.03. | 1378 | 352 | 348 | 353 | 325 | ||||||
09: 10.03. | 1394 | 352 | 359 | 343 | 340 | ||||||
10: 17.03. | 1413 | 350 | 362 | 347 | 354 | ||||||
11: 24.03. | 1400 | 341 | 358 | 343 | 358 | [323] | |||||
12: 31.03. | frei | M3 | |||||||||
13: 06.04. | 1403 | 338 | 357 | 357 | 351 | ||||||
14: 14.04. | 1413 | 340 | 361 | 358 | 354 | ||||||
5. Mannschaft G-Klasse | Gesamt | Markus Hammerschmid | Fabian Lang | Luis Schönauer | Hendrik Baulig | Stefan Schlittenbauer | Vroni Maier | Ludwig Hausl | Stefanie Halbig | Dominik Lang | Elias Mair |
01: 07.10. | 1349 | 353 | 363 | M3 | 340 | 293 | |||||
02: 14.10. | 1374 | 335 | 329 | 347 | 363 | ||||||
03: 21.10. | 1394 | M4 | 361 | 342 | 337 | [274] | 354 | ||||
04: 28.10. | 1398 | 357 | 349 | 349 | 343 | [346] | [330] | ||||
05: 04.11. | 1366 | 361 | 331 | 344 | 330 | ||||||
06: 11.11. | 1399 | 369 | 343 | 345 | 342 | [355] | [353] | ||||
07: 18.11. | 1370 | 325 | 358 | 345 | 342 | ||||||
08: 03.03. | 1316 | 352 | 329 | [328] | [308] | 324 | 311 | ||||
09: 10.03. | 1377 | 360 | 352 | 329 | [324] | 336 | |||||
10: 17.03. | 1394 | 366 | 353 | 336 | 339 | [352] | M3 | [346] | |||
11: 24.03. | 1371 | 371 | M4 | 330 | 338 | 332 | |||||
12: 31.03. | 1425 | 363 | 361 | 342 | 359 | ||||||
13: 06.04. | 1405 | 361 | 351 | 343 | 350 | ||||||
14: 14.04. | 1404 | 360 | 347 | 341 | [337] | 356 | [321] |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Schnitt Vorrunde | 1489.3 | 1470.7 | 1441.3 | 1411.8 | 1378.6 |
Schnitt Rückrunde | 1486 | 1460.7 | 1447.7 | 1400.2 | 1384.6 |
Schnitt Gesamt | 1487.6 | 1465.7 | 1444.5 | 1406 | 1381.6 |
Bestes Ergebnis | 1504 | 1486 | 1471 | 1435 | 1425 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | |
1 | Georg Fuchs | 377.2 | 14 | 386 | |
2 | Matthias Fuchs | 375.4 | 14 | 381 | |
3 | Stefan Riedl | 374 | 14 | 381 | |
4 | Philipp Reiter | 373.8 | 14 | 383 | |
5 | Christine Halbig | 370.6 | 13 | 380 | |
6 | Johannes Friedl | 365.1 | 7 | 369 | |
7 | Georg Schlittenbauer jun. | 365 | 14 | 371 | |
8 | Anna Hoiß | 364.6 | 14 | 377 | |
9 | Florian Mader | 363.3 | 6 | 367 | |
10 | Benjamin Menzel | 362.1 | 14 | 374 | |
11 | Andreas Hoiß | 361.3 | 14 | 374 | |
12 | Markus Hammerschmid | 361 | 7 | 369 | |
13 | Lukas Fuchs | 359.3 | 14 | 374 | |
14 | Ludwig Hausl | 359 | 3 | 363 | |
15 | Martin Papperger | 355.4 | 13 | 362 | |
16 | Waltraud Lehmair | 354.3 | 11 | 363 | |
17 | Christoph Schlittenbauer | 352.2 | 13 | 368 | |
18 | Fabian Lang | 351.8 | 14 | 371 | |
19 | Adrian Fuchs | 349.9 | 12 | 365 | |
20 | Dominik Lang | 347.1 | 7 | 359 | |
21 | Herbert Deuter | 345.4 | 11 | 352 | |
22 | Luis Schönauer | 344.8 | 12 | 358 | |
23 | Hendrik Baulig | 340.5 | 10 | 347 | |
24 | Stefanie Halbig | 333.3 | 6 | 353 | |
25 | Vroni Maier | 329.4 | 11 | 355 | |
26 | Stefan Schlittenbauer | 326 | 3 | 340 | |
27 | Elias Mair | 322 | 2 | 323 |