RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2023/2024
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Gau-Oberliga | Gesamt | Philipp Reiter | Christine Halbig | Georg Fuchs | Matthias Fuchs | Ludwig Hausl | |||||
01: 06.10. | 1505 | 380 | 372 | 374 | 379 | ||||||
02: 13.10. | 1508 | 375 | 379 | 377 | 377 | ||||||
03: 20.10. | 1481 | 366 | 379 | 372 | 364 | ||||||
04: 27.10. | 1499 | 380 | 369 | 376 | 374 | ||||||
05: 03.11. | 1445 | 367 | 359 | 377 | 342 | ||||||
06: 10.11. | 1504 | 376 | 373 | 376 | 379 | ||||||
07: 17.11. | 1495 | 376 | 367 | 373 | 379 | ||||||
08: 01.03. | 1506 | 378 | 373 | 377 | 378 | ||||||
09: 08.03. | 1495 | 376 | 373 | 372 | 374 | ||||||
10: 15.03. | 1504 | 373 | 371 | 384 | 376 | ||||||
11: 22.03. | 1511 | 375 | 371 | 382 | 383 | ||||||
12: 28.03. | 1493 | 362 | 373 | 377 | 381 | ||||||
13: 05.04. | 1514 | 385 | 375 | 369 | 385 | ||||||
14: 12.04. | 1501 | 376 | 371 | 370 | 384 | ||||||
2. Mannschaft Gau-Liga | Gesamt | Georg Schlittenbauer jun. | Stefan Riedl | Benjamin Menzel | Fabian Lang | Anna Hoiß | Andreas Hoiß | ||||
01: 06.10. | 1464 | 364 | 362 | 364 | 374 | ||||||
02: 13.10. | 1457 | 360 | 372 | 359 | 366 | ||||||
03: 20.10. | 1448 | 361 | 352 | 369 | 366 | ||||||
04: 27.10. | 1440 | 366 | 355 | 361 | 358 | ||||||
05: 03.11. | 1452 | 358 | 355 | 366 | 373 | ||||||
06: 10.11. | 1455 | 360 | 357 | 362 | 376 | ||||||
07: 17.11. | 1453 | 365 | 345 | 374 | 369 | ||||||
08: 01.03. | 1419 | 359 | 366 | 334 | 360 | ||||||
09: 08.03. | 1495 | 372 | 375 | 373 | 375 | ||||||
10: 15.03. | 1463 | 378 | 367 | 365 | 353 | ||||||
11: 22.03. | 1476 | 372 | 370 | 362 | 372 | ||||||
12: 28.03. | 1484 | 375 | 378 | 365 | 366 | ||||||
13: 05.04. | 1473 | 365 | 373 | 367 | 368 | ||||||
14: 12.04. | 1503 | 380 | 375 | 373 | 375 | ||||||
3. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Florian Mader | Christoph Schlittenbauer | Lukas Fuchs | Markus Hammerschmid | Luis Schönauer | Ludwig Hausl | Martin Papperger | |||
01: 06.10. | 1409 | 359 | 334 | 358 | 358 | ||||||
02: 13.10. | 1397 | 349 | 339 | 345 | 364 | ||||||
03: 20.10. | 1425 | 354 | 348 | 362 | 361 | ||||||
04: 27.10. | 1482 | 364 | 373 | 383 | 362 | ||||||
05: 03.11. | 1456 | 369 | 356 | 366 | 365 | ||||||
06: 10.11. | 1456 | 373 | 350 | 366 | 367 | ||||||
07: 17.11. | 1452 | 364 | 362 | 356 | 370 | ||||||
08: 01.03. | 1448 | 366 | 358 | 364 | 360 | ||||||
09: 08.03. | 1450 | 373 | 353 | 360 | 364 | ||||||
10: 15.03. | 1430 | 356 | 346 | 364 | 364 | ||||||
11: 22.03. | 1433 | 358 | 350 | 364 | 361 | ||||||
12: 28.03. | 1449 | 374 | 354 | 356 | 365 | ||||||
13: 05.04. | 1421 | 352 | 345 | 364 | 360 | ||||||
14: 12.04. | 1433 | 355 | 347 | 361 | 370 | ||||||
4. Mannschaft E-Klasse | Gesamt | Waltraud Lehmair | Adrian Fuchs | Martin Papperger | Hendrik Baulig | Dominik Lang | Anna Hoiß | Herbert Deuter | |||
01: 06.10. | 1385 | 332 | 353 | 365 | 335 | ||||||
02: 13.10. | 1400 | 352 | 350 | 354 | 344 | ||||||
03: 20.10. | 1425 | 358 | 359 | 359 | 349 | ||||||
04: 27.10. | 1406 | 353 | 361 | 359 | 333 | ||||||
05: 03.11. | 1434 | 370 | 364 | 350 | 350 | ||||||
06: 10.11. | 1392 | 352 | 343 | 356 | 341 | ||||||
07: 17.11. | 1431 | 349 | 358 | 366 | 358 | ||||||
08: 01.03. | 1407 | 346 | 364 | 343 | 354 | ||||||
09: 08.03. | 1445 | 348 | 370 | 355 | 372 | ||||||
10: 15.03. | 1411 | 360 | 351 | 358 | 342 | ||||||
11: 22.03. | 1401 | 335 | 346 | 372 | 348 | ||||||
12: 28.03. | 1396 | 349 | 362 | 343 | 342 | ||||||
13: 05.04. | 1418 | 354 | M3 | 363 | 330 | 371 | |||||
14: 12.04. | 1454 | 373 | 355 | 360 | 366 | ||||||
5. Mannschaft G-Klasse Nord | Gesamt | Luis Schönauer | Dominik Lang | Vroni Maier | Elias Mair | Stefan Schlittenbauer | Anna Hoiß | Ludwig Hausl | Stefanie Halbig | Franz Maier | Veronika Halbig |
01: 06.10. | 1383 | 350 | 346 | 357 | 330 | [326] | |||||
02: 13.10. | 1379 | 356 | M4 | 331 | 328 | 364 | |||||
03: 20.10. | 1375 | 359 | 343 | 348 | 325 | M2 | |||||
04: 27.10. | 1393 | M3 | 351 | 353 | 333 | M2 | 356 | [360] | |||
05: 03.11. | 1375 | 355 | 366 | 358 | 296 | M1 | [287] | ||||
06: 10.11. | 1385 | 362 | 347 | 343 | [332] | 333 | |||||
07: 17.11. | 1367 | 358 | 343 | 344 | 322 | ||||||
08: 01.03. | 1360 | 349 | 340 | 352 | 319 | M4 | [285] | ||||
09: 08.03. | 1340 | 333 | 342 | 340 | 325 | M4 | |||||
10: 15.03. | 1398 | 361 | 346 | 351 | 340 | ||||||
11: 22.03. | 1370 | 351 | 340 | 348 | 331 | M3 | |||||
12: 28.03. | 1358 | 342 | 340 | 342 | 334 | ||||||
13: 05.04. | 1441 | 366 | M4 | 343 | M4 | 360 | 372 | ||||
14: 12.04. | 1410 | 357 | 336 | 351 | [343] | 366 |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Schnitt Vorrunde | 1491 | 1452.7 | 1439.6 | 1410.4 | 1379.6 |
Schnitt Rückrunde | 1503.4 | 1473.3 | 1437.7 | 1418.9 | 1382.4 |
Schnitt Gesamt | 1497.2 | 1463 | 1438.6 | 1414.6 | 1381 |
Bestes Ergebnis | 1514 | 1503 | 1482 | 1454 | 1441 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis | |
1 | Matthias Fuchs | 377.9 | 14 | 385 | |
2 | Philipp Reiter | 374.6 | 14 | 385 | |
3 | Georg Fuchs | 374.1 | 14 | 384 | |
4 | Christine Halbig | 372.8 | 13 | 379 | |
5 | Stefan Riedl | 372.7 | 9 | 380 | |
6 | Fabian Lang | 367.9 | 14 | 375 | |
7 | Andreas Hoiß | 367.8 | 4 | 376 | |
8 | Anna Hoiß | 365.7 | 7 | 375 | |
9 | Markus Hammerschmid | 365.6 | 14 | 383 | |
10 | Georg Schlittenbauer jun. | 364.8 | 12 | 375 | |
11 | Florian Mader | 363 | 12 | 374 | |
12 | Martin Papperger | 360.8 | 13 | 372 | |
13 | Benjamin Menzel | 359.3 | 14 | 375 | |
14 | Lukas Fuchs | 359 | 14 | 373 | |
15 | Ludwig Hausl | 354.8 | 4 | 361 | |
16 | Luis Schönauer | 354.4 | 14 | 366 | |
17 | Stefanie Halbig | 354.2 | 5 | 372 | |
18 | Adrian Fuchs | 353.9 | 14 | 364 | |
19 | Waltraud Lehmair | 352.7 | 11 | 373 | |
20 | Christoph Schlittenbauer | 350.5 | 13 | 362 | |
21 | Hendrik Baulig | 348.2 | 13 | 366 | |
22 | Vroni Maier | 347.2 | 14 | 358 | |
23 | Dominik Lang | 343.9 | 14 | 366 | |
24 | Herbert Deuter | 342 | 1 | 342 | |
25 | Elias Mair | 326.5 | 12 | 343 | |
26 | Stefan Schlittenbauer | 326 | 1 | 326 | |
27 | Franz Maier | 287 | 1 | 287 | |
28 | Veronika Halbig | 285 | 1 | 285 |