RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG 2025/2026
Einzelergebnisse
1. Mannschaft Gau-Oberliga | Gesamt | Markus Hammerschmid | Christine Felsl | Stefan Riedl | Georg Fuchs | Philipp Reiter | ||||||||
01: 02.10. | 1456 | 360 | 364 | 354 | 378 | |||||||||
02: 10.10. | 1480 | 359 | 365 | 384 | 372 | |||||||||
03: 17.10. | 1476 | 368 | 364 | 384 | 360 | |||||||||
04: 24.10. | ||||||||||||||
05: 31.10. | ||||||||||||||
06: 07.11. | ||||||||||||||
07: 14.11. | ||||||||||||||
08: 06.03. | ||||||||||||||
09: 13.03. | ||||||||||||||
10: 20.03. | ||||||||||||||
11: 27.03. | ||||||||||||||
12: 02.04. | ||||||||||||||
13: 10.04. | ||||||||||||||
14: 17.04. | ||||||||||||||
2. Mannschaft B-Klasse | Gesamt | Martin Papperger | Anna Hoiß | Dominik Lang | Vroni Maier | |||||||||
01: 02.10. | 1422 | 362 | 370 | 337 | 353 | |||||||||
02: 10.10. | 1431 | 353 | 364 | 351 | 363 | |||||||||
03: 17.10. | 1412 | 343 | 369 | 340 | 360 | |||||||||
04: 24.10. | ||||||||||||||
05: 31.10. | ||||||||||||||
06: 07.11. | ||||||||||||||
07: 14.11. | ||||||||||||||
08: 06.03. | ||||||||||||||
09: 13.03. | ||||||||||||||
10: 20.03. | ||||||||||||||
11: 27.03. | ||||||||||||||
12: 02.04. | ||||||||||||||
13: 10.04. | ||||||||||||||
14: 17.04. | ||||||||||||||
3. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Georg Schlittenbauer jun. | Benjamin Menzel | Hendrik Baulig | Adrian Fuchs | Waltraud Lehmair | ||||||||
01: 02.10. | 1420 | 358 | 367 | 340 | 355 | |||||||||
02: 10.10. | 1408 | 357 | 350 | 354 | 347 | |||||||||
03: 17.10. | 1403 | 358 | 348 | 356 | 341 | |||||||||
04: 24.10. | ||||||||||||||
05: 31.10. | ||||||||||||||
06: 07.11. | ||||||||||||||
07: 14.11. | ||||||||||||||
08: 06.03. | ||||||||||||||
09: 13.03. | ||||||||||||||
10: 20.03. | ||||||||||||||
11: 27.03. | ||||||||||||||
12: 02.04. | ||||||||||||||
13: 10.04. | ||||||||||||||
14: 17.04. | ||||||||||||||
4. Mannschaft E-Klasse | Gesamt | Charlotte Spenger | Quirin Spenger | Elias Mair | Fiona Fierenkothen | Christoph Schlittenbauer | Peter Schlittenbauer | Leo Walter | Bastian Schäfer | |||||
01: 02.10. | 1376 | 339 | 348 | 335 | 354 | [307] | [297] | |||||||
02: 10.10. | 1366 | 337 | 356 | 323 | 350 | [282] | [328] | |||||||
03: 17.10. | 1352 | 360 | 353 | 344 | [248] | 295 | ||||||||
04: 24.10. | ||||||||||||||
05: 31.10. | ||||||||||||||
06: 07.11. | ||||||||||||||
07: 14.11. | ||||||||||||||
08: 06.03. | ||||||||||||||
09: 13.03. | ||||||||||||||
10: 20.03. | ||||||||||||||
11: 27.03. | ||||||||||||||
12: 02.04. | ||||||||||||||
13: 10.04. | ||||||||||||||
14: 17.04. |
Ranglisten
Mannschaftsstatistik | 1 | 2 | 3 | 4 |
Schnitt Vorrunde | 1470.7 | 1421.7 | 1410.3 | 1364.7 |
Schnitt Rückrunde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schnitt Gesamt | 1470.7 | 1421.7 | 1410.3 | 1364.7 |
Bestes Ergebnis | 1480 | 1431 | 1420 | 1376 |
Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
1 | Georg Fuchs | 382 | 3 | 384 |
2 | Anna Hoiß | 367.7 | 3 | 370 |
3 | Philipp Reiter | 366 | 2 | 372 |
4 | Christine Felsl | 364.3 | 3 | 365 |
5 | Markus Hammerschmid | 362.3 | 3 | 368 |
6 | Vroni Maier | 358.7 | 3 | 363 |
7 | Georg Schlittenbauer jun. | 357.7 | 3 | 358 |
8 | Benjamin Menzel | 357.5 | 2 | 367 |
9 | Adrian Fuchs | 354.5 | 2 | 355 |
10 | Stefan Riedl | 354 | 1 | 354 |
11 | Martin Papperger | 352.7 | 3 | 362 |
12 | Quirin Spenger | 352.3 | 3 | 356 |
13 | Christoph Schlittenbauer | 352 | 2 | 354 |
14 | Hendrik Baulig | 348.7 | 3 | 356 |
15 | Charlotte Spenger | 345.3 | 3 | 360 |
16 | Waltraud Lehmair | 344 | 2 | 347 |
17 | Dominik Lang | 342.7 | 3 | 351 |
18 | Elias Mair | 339.5 | 2 | 344 |
19 | Fiona Fierenkothen | 323 | 1 | 323 |
20 | Bastian Schäfer | 311.5 | 2 | 328 |
21 | Peter Schlittenbauer | 307 | 1 | 307 |
22 | Leo Walter | 275.7 | 3 | 297 |