RWK-LG
RWK-LP
RWK-LG
RWK-LP
RWK-LP 2025/2026
Einzelergebnisse
1. Mannschaft A-Klasse | Gesamt | Martin Papperger | Peter Schlittenbauer | Michael Hoiß | Andreas Hoiß | ||||||
| 01: 21.11. | 1400 | 360 | 350 | 337 | 353 | ||||||
| 02: 28.11. | 1385 | 366 | 330 | 335 | 354 | ||||||
| 03: 05.12. | 1381 | 366 | 339 | 325 | 351 | ||||||
| 04: 12.12. | 1379 | 349 | 337 | 339 | 354 | ||||||
| 05: 19.12. | 1392 | 358 | 341 | 340 | 353 | ||||||
| 06: 09.01. | 1360 | 354 | 324 | 336 | 346 | ||||||
| 07: 16.01. | 1372 | 360 | 346 | 323 | 343 | ||||||
| 08: 23.01. | 1367 | 358 | 339 | 329 | 341 | ||||||
| 09: 30.01. | |||||||||||
| 10: 06.02. | |||||||||||
| 11: 13.02. | frei | ||||||||||
| 12: 20.02. | frei | ||||||||||
| 13: 27.02. | frei | ||||||||||
| 14: 06.03. | frei | ||||||||||
2. Mannschaft C-Klasse | Gesamt | Georg Fuchs | Simon Lehmair | Lukas Fuchs | Adrian Fuchs | Quirin Spenger | Maximilian Lettmair | ||||
| 01: 21.11. | 1289 | 343 | 333 | 342 | 271 | ||||||
| 02: 28.11. | 1303 | 340 | 325 | 330 | 308 | ||||||
| 03: 05.12. | 1357 | 337 | 332 | 328 | 360 | ||||||
| 04: 12.12. | 1309 | 344 | 342 | 331 | 292 | ||||||
| 05: 19.12. | 1319 | 346 | 310 | 326 | 337 | ||||||
| 06: 09.01. | 1255 | 333 | 317 | 344 | 261 | ||||||
| 07: 16.01. | 1287 | 334 | 359 | 291 | 303 | ||||||
| 08: 23.01. | 1286 | 341 | 313 | 348 | 284 | ||||||
| 09: 30.01. | |||||||||||
| 10: 06.02. | |||||||||||
| 11: 13.02. | frei | ||||||||||
| 12: 20.02. | frei | ||||||||||
| 13: 27.02. | frei | ||||||||||
| 14: 06.03. | frei |
Ranglisten
| Mannschaftsstatistik | 1 | 2 | ||
| Schnitt Vorrunde | 1387.4 | 1315.4 | ||
| Schnitt Rückrunde | 1366.3 | 1276 | ||
| Schnitt Gesamt | 1379.5 | 1300.6 | ||
| Bestes Ergebnis | 1400 | 1357 | ||
| Einzelrangliste | Name | Schnitt | Anzahl RWK | Bestes Ergebnis |
| 1 | Martin Papperger | 358.9 | 8 | 366 |
| 2 | Andreas Hoiß | 349.4 | 8 | 354 |
| 3 | Adrian Fuchs | 348.3 | 6 | 360 |
| 4 | Georg Fuchs | 339.8 | 8 | 346 |
| 5 | Peter Schlittenbauer | 338.2 | 8 | 350 |
| 6 | Michael Hoiß | 333 | 8 | 340 |
| 7 | Simon Lehmair | 327.2 | 4 | 342 |
| 8 | Lukas Fuchs | 325.4 | 7 | 333 |
| 9 | Maximilian Lettmair | 296.8 | 4 | 308 |
| 10 | Quirin Spenger | 274.3 | 3 | 291 |
